最後更新 2025-11-16 01:15:58 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
模具 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
4912 聯德控股-KY | 14.3% | 17.8 | 4.5% | - | |
6859 伯特光 | 13.8% | - | - | - | |
6668 中揚光 | 12.8% | - | - | - | |
3013 晟銘電 | 6.5% | - | - | - | |
3178 公準 | 5.5% | - | - | - | |
1525 江申 | 4.1% | 19.1 | 3.1% | - | |
8147 正淩 | 2.9% | 34.4 | 2.7% | - | |
1582 信錦 | 2.6% | - | 7.2% | - | |
5383 | 2.4% | - | - | 0.1% | |
3290 東浦 | 0.6% | - | - | - | |
3646 艾恩特 | 0.4% | 28.2 | 3.2% | - | |
5243 乙盛-KY | - | 23 | 2.1% | - | |
1336 台翰 | -0.3% | - | - | - | |
3679 新至陞 | -0.7% | 9 | 9.8% | - | |
3294 英濟 | -1.6% | - | - | - | |
1521 大億 | -1.8% | - | - | - | |
5460 同協 | -3.1% | - | - | - | |
4572 駐龍 | -3.3% | - | 2.4% | - | |
5007 三星 | -5.3% | 17.5 | 5.1% | - | |
2239 英利-KY | -5.8% | - | - | - | |
6762 達亞 | -9% | - | - | - | |
3607 谷崧 | -12.3% | - | - | - | |
3490 單井 | -12.9% | - | - | - | |
4924 欣厚-KY | -15.2% | - | - | - | |
8092 建暐 | -21.1% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
