最後更新 2026-09-19 03:05:06 (UTC+8)
中小型權值 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -2.5% |
| 近一個月 | -4.0% |
| 近一季 | -9.2% |
| 近一年 | 51.3% |
| 近三年(年化) | 22.7% |
| 近五年(年化) | 12.7% |
| 近十年(年化) | 13.6% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 1,942.64億元 |
| 平均規模 | 121.42億元 |
| 受益人次總和 | 85萬人 |
| 平均受益人次 | 5萬人 |
廣告
廣告載入中...
中小型權值 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00733 富邦臺灣中小 | 67 | -1.1% | 0.8% | -10.1% | 49.1% | 12.0% | - | 2.07 萬 | 0.9% | 4.4% | 2026/04/20 0.58元 | |
00936 台新永續高息中小 | 21.09 | -1.2% | -0.5% | 4.8% | 42.7% | - | - | 2.23 萬 | 0.8% | 4.8% | 2026/09/15 0.16元 | |
0051 元大中型100 | 142.85 | -2.8% | -1.1% | -0.4% | 73.5% | 30.5% | 22.4% | 1.26 萬 | 2.1% | 3.3% | 2025/11/21 3元 | |
00982A 主動群益台灣強棒 | 22.18 | -3.1% | -2.0% | -4.9% | 91.9% | - | - | 17.96 萬 | 2.9% | 4.2% | 2026/08/18 0.64元 | |
00894 中信小資高價30 | 46.52 | -3.3% | -2.1% | -1.9% | 110.4% | 59.4% | - | 2.63 萬 | 4.4% | 4.9% | 2026/08/18 2.05元 | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -3.6% | -2.3% | -9.7% | - | - | - | 14.92 萬 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 27.24 | -0.5% | -3.4% | -6.9% | 11.2% | 10.2% | - | 0.2 萬 | 3.3% | 2.8% | 2025/10/23 0.9元 | |
00783 富邦中証500 | - | 0.0% | -3.9% | -8.4% | 18.1% | 12.5% | - | 0.08 萬 | - | - | - | |
00996A 主動兆豐台灣豐收 | - | -3.0% | -4.5% | -11.2% | - | - | - | 2.27 萬 | - | - | - | |
00408A 主動第一金優股息 | - | -2.6% | -4.8% | - | - | - | - | 0.83 萬 | - | - | - | |
00995A 主動中信台灣卓越 | - | -4.2% | -5.1% | -7.1% | - | - | - | 2.43 萬 | - | - | - | |
00994A 主動第一金台股優 | 16.39 | -3.2% | -6.7% | -7.8% | - | - | - | 2.87 萬 | 1.6% | - | 2026/09/18 0.26元 | |
00639 富邦深100 | - | -1.7% | -7.3% | -13.8% | 13.3% | 11.6% | 4.8% | 0.57 萬 | - | - | - | |
00997A 主動群益美國增長 | 10.81 | -2.1% | -7.8% | -21.0% | - | - | - | 6.86 萬 | 3.4% | - | 2026/07/06 0.37元 | |
00988A 主動統一全球創新 | - | -2.9% | -9.0% | -30.3% | - | - | - | 23.39 萬 | - | - | - | |
00409A 主動復華全球50 | - | -4.0% | - | - | - | - | - | 4.89 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
