最後更新 2026-05-23 03:11:23 (UTC+8)
ETF主題概覽
以近一周報酬、受益人次與基金規模快速找到熱門ETF主題。點擊主題可進一步比較旗下ETF。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
ETF主題列表
| 主題 | 近一周 平均報酬 | 近一個月 平均報酬 | 近一季 平均報酬 | 近一年 平均報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 規模總和 | 受益人次 總和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科技主題型 | 0.0% | 12.1% | 31.4% | 101.8% | 46.7% | 28.1% | 8,524.24億元 | 280萬人 |
台股ETF | 0.5% | 11.7% | 28.2% | 84.9% | 39.3% | 22.8% | 50,731.8億元 | 1,263萬人 |
中小型權值 | 1.2% | 10.6% | 35.1% | 77.2% | 26.9% | 14.7% | 1,379.19億元 | 58萬人 |
綠能及電動車 | -1.6% | 10.3% | 24.2% | 101.7% | 31.0% | - | 401.19億元 | 18萬人 |
主動式ETF | 2.8% | 10.0% | 37.1% | 131.8% | - | - | 7,558.8億元 | 339萬人 |
公司治理及ESG | 0.3% | 9.2% | 20.4% | 65.3% | 33.6% | - | 7,270.15億元 | 215萬人 |
等權重 | 2.3% | 9.1% | 26.0% | 64.7% | 41.2% | - | 508.36億元 | 14萬人 |
多資產ETF | 1.4% | 8.7% | 16.4% | - | - | - | 23.71億元 | 1萬人 |
因子投資 | 0.9% | 8.5% | 24.2% | 62.8% | 34.2% | - | 3,973.92億元 | 154萬人 |
高股息 | 1.5% | 7.8% | 14.5% | 33.5% | 17.9% | 16.2% | 21,099.04億元 | 655萬人 |
大型權值 | -0.2% | 6.6% | 16.6% | 53.1% | 20.5% | 6.5% | 36,555.54億元 | 814萬人 |
高息低波動 | 1.0% | 5.3% | 9.3% | 19.5% | 18.9% | - | 1,330.71億元 | 45萬人 |
國外股票ETF | -0.7% | 4.7% | 8.4% | 50.5% | 20.6% | 4.4% | 5,559.04億元 | 166萬人 |
期貨ETF | -3.5% | 2.7% | 12.4% | 47.8% | 16.3% | 6.9% | 393.42億元 | 11萬人 |
全市場指數 | 0.0% | 2.5% | 6.2% | 38.1% | 9.3% | 4.4% | 1,402.81億元 | 40萬人 |
期貨槓反ETF | -0.9% | 1.4% | 10.2% | 20.0% | 2.2% | - | 297.95億元 | 4萬人 |
股票槓反ETF | -0.9% | 1.3% | 2.7% | 33.9% | 7.6% | 0.6% | 2,772.32億元 | 37萬人 |
金融 | 0.8% | 0.4% | -0.7% | 19.0% | 17.4% | 14.8% | 68.41億元 | 5萬人 |
債券及固定收益ETF | -0.2% | -0.5% | -0.2% | 11.2% | 5.2% | - | 962.39億元 | 10萬人 |
債券槓反ETF | -0.8% | -2.0% | -2.8% | -1.1% | -5.3% | - | 190.37億元 | 4萬人 |
生技 | -1.5% | -4.8% | 0.0% | 42.5% | 6.8% | - | 30.91億元 | 2萬人 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
