最後更新 2026-09-18 17:38:52 (UTC+8)
ETF主題概覽
以近一周報酬、受益人次與基金規模快速找到熱門ETF主題。點擊主題可進一步比較旗下ETF。
廣告
廣告載入中...
ETF主題列表
| 主題 | 近一周 平均報酬 | 近一個月 平均報酬 | 近一季 平均報酬 | 近一年 平均報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 規模總和 | 受益人次 總和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生技 | 5.2% | 7.7% | 19.4% | 71.1% | 18.7% | - | 299.19億元 | 17萬人 |
台股ETF | 2.2% | 5.4% | 2.6% | 84.0% | 40.7% | 22.9% | 64,812.07億元 | 1,419萬人 |
高息低波動 | 1.9% | 5.2% | 6.3% | 40.7% | 21.6% | - | 1,397.97億元 | 40萬人 |
金融 | 1.2% | 5.1% | 5.3% | 41.1% | 25.0% | 17.9% | 348.66億元 | 20萬人 |
多資產ETF | 1.8% | 4.9% | 0.8% | 24.7% | - | - | 32.21億元 | 1萬人 |
公司治理及ESG | 1.9% | 4.1% | 2.9% | 63.0% | 33.0% | - | 8,731.1億元 | 230萬人 |
期貨ETF | 0.7% | 3.9% | 7.7% | 37.5% | 13.7% | 7.1% | 314.93億元 | 10萬人 |
因子投資 | 1.9% | 3.7% | 1.6% | 64.1% | 32.7% | - | 4,888.53億元 | 167萬人 |
高股息 | 1.4% | 3.7% | 3.3% | 47.0% | 19.6% | 17.3% | 26,720.86億元 | 709萬人 |
期貨槓反ETF | -0.5% | 1.8% | 5.5% | 15.4% | 0.2% | - | 304.97億元 | 4萬人 |
大型權值 | 1.2% | 0.3% | -1.2% | 41.6% | 20.6% | 5.9% | 46,804.02億元 | 977萬人 |
科技主題型 | 2.2% | 0.3% | -4.1% | 73.2% | 44.1% | 27.3% | 10,254.16億元 | 346萬人 |
主動式ETF | 1.7% | 0.2% | -5.8% | 75.1% | - | - | 9,404.29億元 | 414萬人 |
債券槓反ETF | 0.6% | 0.0% | -2.7% | -3.6% | -4.5% | - | 130.15億元 | 3萬人 |
等權重 | 2.7% | 0.0% | -0.6% | 39.9% | 28.8% | - | 471.05億元 | 13萬人 |
債券及固定收益ETF | 0.8% | -0.1% | -0.1% | 7.1% | 4.1% | - | 1,056.09億元 | 9萬人 |
綠能及電動車 | 1.7% | -0.1% | -6.7% | 56.2% | 27.4% | - | 691.44億元 | 33萬人 |
全市場指數 | 0.9% | -0.3% | -1.7% | 26.1% | 9.1% | 3.4% | 1,826.44億元 | 58萬人 |
股票槓反ETF | 0.6% | -0.5% | -1.9% | 18.4% | 7.2% | 0.5% | 4,589.06億元 | 66萬人 |
中小型權值 | 1.8% | -0.7% | -9.1% | 53.0% | 23.9% | 13.8% | 1,942.64億元 | 85萬人 |
國外股票ETF | 1.1% | -1.6% | -1.0% | 29.7% | 18.8% | 6.6% | 5,924.36億元 | 192萬人 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
