最後更新 2026-11-16 16:48:30 (UTC+8)
中小型權值 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.8% |
| 近一個月 | -17.2% |
| 近一季 | -19.5% |
| 近一年 | 23.1% |
| 近三年(年化) | 16.5% |
| 近五年(年化) | 8.7% |
| 近十年(年化) | 11.9% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 1,798.61億元 |
| 平均規模 | 94.66億元 |
| 受益人次總和 | 88萬人 |
| 平均受益人次 | 5萬人 |
廣告
廣告載入中...
中小型權值 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00739 元大MSCI A股 | 24.62 | -2.2% | -3.8% | -12.7% | -5.0% | 7.6% | - | 0.19 萬 | 3.7% | 2.8% | 2025/10/23 0.9元 | |
00783 富邦中証500 | - | -3.1% | -5.1% | -16.3% | -2.6% | 8.1% | - | 0.08 萬 | - | - | - | |
00639 富邦深100 | - | -3.0% | -8.3% | -23.0% | -11.7% | 6.2% | 2.6% | 0.57 萬 | - | - | - | |
00936 台新永續高息中小 | 18.60 | -4.4% | -13.6% | -11.6% | 25.4% | 12.4% | - | 2.18 萬 | 0.9% | 4.8% | 2026/11/16 0.16元 | |
00997A 主動群益美國增長 | 9.20 | 2.0% | -15.8% | -21.6% | - | - | - | 6.14 萬 | 4.0% | - | 2026/07/06 0.37元 | |
0051 元大中型100 | 126.75 | -2.4% | -16.0% | -12.3% | 43.2% | 25.4% | 21.2% | 1.27 萬 | 3.6% | 3.3% | 2026/11/20 4.5元 | |
00988A 主動統一全球創新 | - | 0.9% | -18.6% | -26.8% | 29.6% | - | - | 21.44 萬 | - | - | - | |
00894 中信小資高價30 | 38.71 | -0.9% | -19.1% | -18.6% | 59.4% | 48.0% | - | 2.93 萬 | 2.6% | 4.9% | 2026/11/17 1元 | |
00982A 主動群益台灣強棒 | 17.89 | -0.3% | -19.7% | -21.0% | 41.2% | - | - | 18.16 萬 | 4.4% | 4.2% | 2026/11/17 0.78元 | |
00408A 主動第一金優股息 | 8 | -2.3% | -20.0% | -23.4% | - | - | - | 0.92 萬 | 2.6% | - | 2026/10/21 0.21元 | |
00994A 主動第一金台股優 | 13.02 | -1.9% | -21.1% | -24.7% | - | - | - | 2.5 萬 | 2.0% | - | 2026/09/18 0.26元 | |
00996A 主動兆豐台灣豐收 | 10.55 | -1.0% | -22.3% | -22.4% | - | - | - | 3.26 萬 | 6.9% | - | 2026/10/19 0.73元 | |
00995A 主動中信台灣卓越 | 12.80 | -1.6% | -22.5% | -24.9% | - | - | - | 2.36 萬 | 3.9% | - | 2026/10/19 0.5元 | |
00409A 主動復華全球50 | - | -0.5% | -22.9% | - | - | - | - | 5.37 萬 | - | - | - | |
00733 富邦臺灣中小 | 57.35 | -1.4% | -22.9% | -12.0% | 28.5% | 8.0% | - | 2.03 萬 | 2.6% | 4.4% | 2026/10/19 1.49元 | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -2.9% | -23.6% | -21.5% | - | - | - | 12.89 萬 | - | - | - | |
00416A 主動台新臺灣中小 | - | -0.6% | - | - | - | - | - | 2.69 萬 | - | - | - | |
00418A 主動復華台灣新星 | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 萬 | - | - | - | |
009832 兆豐美國黃金 | - | -7.5% | - | - | - | - | - | 0.56 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
