最後更新 2026-11-16 16:48:30 (UTC+8)
主動式ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.1% |
| 近一個月 | -17.4% |
| 近一季 | -17.9% |
| 近一年 | 25.7% |
| 近三年(年化) | - |
| 近五年(年化) | - |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 10,176.39億元 |
| 平均規模 | 282.68億元 |
| 受益人次總和 | 471萬人 |
| 平均受益人次 | 13萬人 |
廣告
廣告載入中...
主動式ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00984D 主動聯博全球非投 | 9.74 | 0.0% | 1.1% | -1.2% | - | - | - | 1.51 萬 | 0.9% | - | 2026/11/03 0.09元 | |
00983D 主動富邦複合收益 | 9.89 | -1.0% | 1.0% | -0.1% | 4.0% | - | - | 0.36 萬 | 0.6% | - | 2026/11/17 0.06元 | |
00982D 主動富邦動態入息 | 9.54 | -1.4% | 0.5% | -1.5% | 0.0% | - | - | 0.27 萬 | 0.5% | - | 2026/11/17 0.05元 | |
00986A 主動台新龍頭成長 | - | 3.0% | -8.9% | -13.2% | 17.8% | - | - | 0.45 萬 | - | - | - | |
00402A 主動安聯美國科技 | - | 3.3% | -10.5% | -11.0% | - | - | - | 3.76 萬 | - | - | - | |
00989A 主動摩根美國科技 | - | 3.4% | -10.5% | -11.5% | 5.5% | - | - | 0.62 萬 | - | - | - | |
00983A 主動中信ARK創新 | - | -1.4% | -11.5% | -6.3% | -4.1% | - | - | 0.81 萬 | - | - | - | |
00401A 主動摩根台灣鑫收 | 11.77 | -0.3% | -13.9% | -11.4% | - | - | - | 2.17 萬 | 1.2% | - | 2026/11/13 0.14元 | |
00990A 主動元大AI新經濟 | - | 1.5% | -15.1% | -22.1% | - | - | - | 11.46 萬 | - | - | - | |
00997A 主動群益美國增長 | 9.20 | 2.0% | -15.8% | -21.6% | - | - | - | 6.14 萬 | 4.0% | - | 2026/07/06 0.37元 | |
00984A 主動安聯台灣高息 | 12.91 | -2.9% | -16.9% | -13.6% | 34.3% | - | - | 6.85 萬 | 3.7% | 2.0% | 2026/10/19 0.47元 | |
00985A 主動野村台灣50 | 17.40 | -3.4% | -17.1% | -15.2% | 53.2% | - | - | 15.54 萬 | 12.4% | - | 2026/10/19 2.15元 | |
00999A 主動野村臺灣高息 | 8.92 | -2.4% | -18.5% | -19.3% | - | - | - | 8.36 萬 | 3.3% | - | 2026/09/16 0.29元 | |
00988A 主動統一全球創新 | - | 0.9% | -18.6% | -26.8% | 29.6% | - | - | 21.44 萬 | - | - | - | |
00410A 主動永豐科技趨勢 | - | -0.9% | -19.4% | -15.6% | - | - | - | 1.47 萬 | - | - | - | |
00982A 主動群益台灣強棒 | 17.89 | -0.3% | -19.7% | -21.0% | 41.2% | - | - | 18.16 萬 | 4.4% | 4.2% | 2026/11/17 0.78元 | |
00408A 主動第一金優股息 | 8 | -2.3% | -20.0% | -23.4% | - | - | - | 0.92 萬 | 2.6% | - | 2026/10/21 0.21元 | |
00412A 主動安聯亞半導體 | - | -1.1% | -20.2% | - | - | - | - | 3.89 萬 | - | - | - | |
00403A 主動統一升級50 | - | -2.2% | -20.3% | -19.6% | - | - | - | 80.12 萬 | - | - | - | |
00980A 主動野村臺灣優選 | 19.47 | -2.9% | -20.8% | -20.9% | 46.4% | - | - | 7.43 萬 | 3.5% | 2.2% | 2026/11/17 0.69元 | |
00407A 主動凱基台灣 | - | -1.0% | -21.0% | -22.7% | - | - | - | 11.42 萬 | - | - | - | |
00400A 主動國泰動能高息 | 11.73 | -1.6% | -21.1% | -18.7% | - | - | - | 14.77 萬 | 1.0% | - | 2026/11/06 0.12元 | |
00994A 主動第一金台股優 | 13.02 | -1.9% | -21.1% | -24.7% | - | - | - | 2.5 萬 | 2.0% | - | 2026/09/18 0.26元 | |
00987A 主動台新優勢成長 | - | 0.0% | -21.6% | -20.3% | - | - | - | 1.6 萬 | - | - | - | |
00996A 主動兆豐台灣豐收 | 10.55 | -1.0% | -22.3% | -22.4% | - | - | - | 3.26 萬 | 6.9% | - | 2026/10/19 0.73元 | |
00995A 主動中信台灣卓越 | 12.80 | -1.6% | -22.5% | -24.9% | - | - | - | 2.36 萬 | 3.9% | - | 2026/10/19 0.5元 | |
00406A 主動中信台灣收益 | 7.10 | -3.0% | -22.6% | -24.1% | - | - | - | 58.1 萬 | 1.9% | - | 2026/11/03 0.14元 | |
00415A 主動群益核心50 | - | -3.0% | -22.7% | - | - | - | - | 6.03 萬 | - | - | - | |
00409A 主動復華全球50 | - | -0.5% | -22.9% | - | - | - | - | 5.37 萬 | - | - | - | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -2.9% | -23.6% | -21.5% | - | - | - | 12.89 萬 | - | - | - | |
00981A 主動統一台股增長 | 22.50 | -2.4% | -23.8% | -23.9% | 54.5% | - | - | 101.01 萬 | 2.8% | - | 2026/09/16 0.63元 | |
00993A 主動安聯台灣 | - | -3.2% | -24.0% | -25.8% | - | - | - | 4.42 萬 | - | - | - | |
00992A 主動群益科技創新 | 13.33 | -1.8% | -24.1% | -22.0% | - | - | - | 20.42 萬 | 6.4% | - | 2026/10/19 0.85元 | |
00991A 主動復華未來50 | 13.09 | -4.6% | -24.6% | -28.2% | - | - | - | 32.14 萬 | 5.9% | - | 2026/07/21 0.77元 | |
00413A 主動玉山關鍵科技 | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 萬 | - | - | - | |
00416A 主動台新臺灣中小 | - | -0.6% | - | - | - | - | - | 2.69 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
