最後更新 2026-07-22 03:24:21 (UTC+8)
債券及固定收益ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | 0.9% |
| 近一個月 | 2.0% |
| 近一季 | 2.9% |
| 近一年 | 15.5% |
| 近三年(年化) | 5.2% |
| 近五年(年化) | 2.7% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 984.5億元 |
| 平均規模 | 140.64億元 |
| 受益人次總和 | 9萬人 |
| 平均受益人次 | 1萬人 |
廣告
廣告載入中...
債券及固定收益ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00710B 復華彭博非投等債 | 19.31 | 1.1% | 3.0% | 4.0% | 15.1% | 8.3% | - | 0.37 萬 | 1.6% | 5.6% | 2026/06/17 0.31元 | |
00865B 國泰US短期公債 | - | 1.1% | 3.0% | 3.7% | 14.1% | 5.8% | - | 0.88 萬 | - | - | - | |
00985B 群益ESG投等債0-5 | 10.41 | 1.1% | 2.8% | 3.2% | - | - | - | 0.81 萬 | 0.5% | 0.9% | 2026/08/04 0.05元 | |
00953B 群益優選非投等債 | 9.80 | 0.9% | 2.6% | 3.4% | 16.1% | - | - | 4.89 萬 | 0.6% | 4.7% | 2026/08/04 0.06元 | |
00945B 凱基美國非投等債 | 14.66 | 0.8% | 2.2% | 3.3% | 16.8% | - | - | 1.91 萬 | 0.6% | 5.8% | 2026/07/16 0.09元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 16.15 | 0.6% | 0.4% | 1.2% | 16.5% | 4.2% | - | 0.08 萬 | 1.2% | 4.4% | 2026/06/17 0.2元 | |
00775B 台新投等債15+ | 32.40 | 0.5% | 0.0% | 1.2% | 14.1% | 2.6% | - | 0.02 萬 | 1.1% | 3.7% | 2026/05/18 0.35元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
