最後更新 2026-11-16 16:48:30 (UTC+8)
債券槓反ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.3% |
| 近一個月 | 0.3% |
| 近一季 | -1.1% |
| 近一年 | -3.9% |
| 近三年(年化) | -3.7% |
| 近五年(年化) | -6.6% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 111.89億元 |
| 平均規模 | 27.97億元 |
| 受益人次總和 | 3萬人 |
| 平均受益人次 | 1萬人 |
廣告
廣告載入中...
債券槓反ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00689R 國泰20年美債反1 | - | 3.1% | 1.3% | 4.3% | 12.5% | 2.6% | - | 0.01 萬 | - | - | - | |
00681R 元大美債20反1 | - | 2.8% | 0.8% | 3.9% | 10.8% | 2.1% | - | 0.01 萬 | - | - | - | |
00688L 國泰20年美債正2 | - | -5.5% | -0.3% | -6.2% | -19.4% | -9.5% | - | 0.81 萬 | - | - | - | |
00680L 元大美債20正2 | - | -5.6% | -0.7% | -6.2% | -19.5% | -9.8% | - | 1.74 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
