最後更新 2026-07-21 17:39:16 (UTC+8)
因子投資 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.5% |
| 近一個月 | -5.9% |
| 近一季 | 14.1% |
| 近一年 | 63.3% |
| 近三年(年化) | 29.8% |
| 近五年(年化) | 14.3% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 4,440.44億元 |
| 平均規模 | 177.62億元 |
| 受益人次總和 | 169萬人 |
| 平均受益人次 | 7萬人 |
廣告
廣告載入中...
因子投資 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00926 凱基全球菁英55 | 25.54 | 1.0% | 2.9% | 6.3% | 31.2% | 22.0% | - | 0.94 萬 | 5.8% | 4.5% | 2025/12/16 1.47元 | |
00924 復華S&P500成長 | - | -0.5% | 0.9% | 8.6% | 31.2% | 24.3% | - | 5.6 萬 | - | - | - | |
00713 元大台灣高息低波 | 60.80 | 1.2% | 0.2% | 14.5% | 26.1% | 18.5% | - | 27.36 萬 | 1.6% | 7.1% | 2026/06/22 1元 | |
00918 大華優利高填息30 | 31.82 | 1.0% | -0.6% | 39.6% | 62.9% | 29.9% | - | 27.41 萬 | 4.0% | 10.4% | 2026/06/18 1.26元 | |
00939 統一台灣高息動能 | 21.40 | 1.5% | -1.9% | 28.8% | 63.4% | - | - | 10.46 萬 | 0.6% | 3.2% | 2026/07/31 0.12元 | |
009820 元大納斯達克精選 | - | -1.1% | -2.8% | -1.5% | - | - | - | 4.12 萬 | - | - | - | |
00983A 主動中信ARK創新 | - | -3.7% | -2.8% | -1.0% | 2.5% | - | - | 1.03 萬 | - | - | - | |
00938 凱基優選30 | 24.19 | 0.0% | -3.5% | 22.7% | 68.1% | - | - | 0.64 萬 | 0.9% | 1.8% | 2026/05/19 0.22元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 31.04 | -1.2% | -3.8% | 26.9% | 45.8% | 26.8% | - | 7.44 萬 | 1.4% | 8.5% | 2026/06/16 0.45元 | |
00940 元大台灣價值高息 | 12.10 | -0.4% | -4.3% | 17.6% | 38.8% | - | - | 32.97 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/07/09 0.05元 | |
00912 中信臺灣智慧50 | 32 | -1.0% | -5.1% | 19.9% | 88.2% | 37.9% | - | 0.86 萬 | 3.1% | 5.1% | 2026/07/16 1元 | |
00982T 平衡兆豐台美動能 | - | -1.2% | -5.6% | 19.2% | - | - | - | 0.18 萬 | - | - | - | |
00952 凱基台灣AI 50 | 17.43 | -2.1% | -5.7% | 11.1% | 87.6% | - | - | 2.3 萬 | 0.7% | 1.7% | 2026/07/16 0.12元 | |
00944 野村趨勢動能高息 | 20.60 | -2.2% | -6.6% | 20.0% | 51.5% | - | - | 0.8 萬 | 0.5% | 3.3% | 2026/07/16 0.11元 | |
009803 玉山市值動能50 | 20.46 | -2.2% | -6.9% | 15.4% | 103.8% | - | - | 1.98 萬 | 2.4% | 3.4% | 2026/06/15 0.5元 | |
009802 富邦旗艦50 | 18.38 | 0.8% | -7.6% | 24.2% | 88.9% | - | - | 4.06 萬 | 1.1% | 1.8% | 2026/06/16 0.2元 | |
00905 FT臺灣Smart | 25.15 | -2.5% | -8.0% | 18.5% | 95.4% | 45.2% | - | 4.46 萬 | 4.2% | 5.9% | 2026/07/16 1.06元 | |
00894 中信小資高價30 | 45.15 | -1.7% | -9.9% | 8.8% | 126.5% | 55.2% | - | 2.57 萬 | 1.3% | 4.9% | 2026/05/19 0.6元 | |
00984A 主動安聯台灣高息 | 14.86 | -4.0% | -9.9% | 8.2% | 59.3% | - | - | 6.47 萬 | 2.8% | 2.0% | 2026/07/16 0.41元 | |
00407A 主動凱基台灣 | - | -1.3% | -11.0% | - | - | - | - | 16.1 萬 | - | - | - | |
00994A 主動第一金台股優 | 15.72 | -4.2% | -13.0% | 1.6% | - | - | - | 3.2 萬 | 2.9% | - | 2026/06/18 0.46元 | |
00993A 主動安聯台灣 | - | -3.1% | -13.5% | -1.4% | - | - | - | 5.14 萬 | - | - | - | |
00733 富邦臺灣中小 | 65.10 | -8.7% | -16.8% | 3.3% | 68.7% | 8.2% | - | 2.13 萬 | 0.9% | 4.4% | 2026/04/20 0.58元 | |
00408A 主動第一金優股息 | - | -1.4% | - | - | - | - | - | 0.74 萬 | - | - | - | |
00972 野村日本動能高息 | 20.58 | - | - | - | - | - | - | 0.17 萬 | 1.1% | - | 2026/06/16 0.22元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
