最後更新 2026-11-16 16:48:30 (UTC+8)
生技 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -3.7% |
| 近一個月 | -8.0% |
| 近一季 | 2.6% |
| 近一年 | 48.7% |
| 近三年(年化) | 23.0% |
| 近五年(年化) | 3.9% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 237.63億元 |
| 平均規模 | 59.41億元 |
| 受益人次總和 | 16萬人 |
| 平均受益人次 | 4萬人 |
廣告
廣告載入中...
生技 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00678 群益那斯達克生技 | - | -1.0% | 3.8% | 8.6% | 37.7% | 23.4% | - | 0.37 萬 | - | - | - | |
00897 富邦基因免疫生技 | - | -6.0% | -3.9% | 16.9% | 62.7% | 28.0% | - | 1.19 萬 | - | - | - | |
00898 國泰基因免疫革命 | - | -4.8% | -8.5% | 6.4% | 45.6% | 17.7% | - | 1.15 萬 | - | - | - | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -2.9% | -23.6% | -21.5% | - | - | - | 12.89 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
