最後更新 2026-09-19 17:35:53 (UTC+8)
生技 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | 0.7% |
| 近一個月 | 4.7% |
| 近一季 | 17.7% |
| 近一年 | 68.3% |
| 近三年(年化) | 17.5% |
| 近五年(年化) | 6.9% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 308.02億元 |
| 平均規模 | 77億元 |
| 受益人次總和 | 17萬人 |
| 平均受益人次 | 4萬人 |
廣告
廣告載入中...
生技 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00898 國泰基因免疫革命 | - | 4.6% | 10.5% | 32.4% | 71.5% | 14.4% | - | 0.85 萬 | - | - | - | |
00897 富邦基因免疫生技 | - | 2.0% | 10.4% | 31.4% | 80.8% | 20.6% | - | 1.01 萬 | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | - | -0.2% | 2.0% | 17.1% | 52.5% | 17.4% | - | 0.19 萬 | - | - | - | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -3.9% | -4.2% | -10.2% | - | - | - | 14.92 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
