最後更新 2026-07-22 03:24:21 (UTC+8)
生技 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -2.7% |
| 近一個月 | 3.0% |
| 近一季 | 10.7% |
| 近一年 | 58.3% |
| 近三年(年化) | 11.5% |
| 近五年(年化) | 7.0% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 285.11億元 |
| 平均規模 | 71.28億元 |
| 受益人次總和 | 18萬人 |
| 平均受益人次 | 5萬人 |
廣告
廣告載入中...
生技 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00678 群益那斯達克生技 | - | 0.5% | 11.9% | 11.1% | 59.5% | 16.5% | - | 0.18 萬 | - | - | - | |
00897 富邦基因免疫生技 | - | 0.8% | 11.2% | 10.0% | 67.9% | 11.9% | - | 1.03 萬 | - | - | - | |
00898 國泰基因免疫革命 | - | 0.1% | 10.6% | 10.9% | 47.4% | 6.2% | - | 1.03 萬 | - | - | - | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -12.2% | -21.6% | - | - | - | - | 15.78 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
