最後更新 2026-11-16 16:48:30 (UTC+8)
等權重 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -0.5% |
| 近一個月 | -9.1% |
| 近一季 | -10.5% |
| 近一年 | 26.1% |
| 近三年(年化) | 24.7% |
| 近五年(年化) | 19.8% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 460.04億元 |
| 平均規模 | 92.01億元 |
| 受益人次總和 | 13萬人 |
| 平均受益人次 | 3萬人 |
廣告
廣告載入中...
等權重 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00910 第一金太空衛星 | - | -0.5% | -1.5% | -19.8% | 33.0% | 49.3% | - | 3.56 萬 | - | - | - | |
00757 統一FANG+ | - | 2.4% | -8.9% | -5.8% | 10.4% | 28.4% | - | 6.87 萬 | - | - | - | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 21.45 | -0.7% | -10.6% | -7.0% | 33.9% | 14.0% | - | 1.01 萬 | 4.7% | 6.1% | 2026/09/16 1元 | |
00932 兆豐永續高息等權 | 15.96 | -1.4% | -11.4% | -8.6% | 16.3% | 7.2% | - | 1.24 萬 | 1.4% | 6.9% | 2026/11/17 0.23元 | |
00943 兆豐電子高息等權 | 18.64 | -2.1% | -13.0% | -11.4% | 36.7% | - | - | 0.74 萬 | 1.9% | 3.0% | 2026/11/17 0.35元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
