最後更新 2026-09-19 17:35:53 (UTC+8)
等權重 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | 0.5% |
| 近一個月 | -2.5% |
| 近一季 | -0.8% |
| 近一年 | 39.0% |
| 近三年(年化) | 27.8% |
| 近五年(年化) | 22.7% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 482.14億元 |
| 平均規模 | 96.43億元 |
| 受益人次總和 | 13萬人 |
| 平均受益人次 | 3萬人 |
廣告
廣告載入中...
等權重 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00921 兆豐龍頭等權重 | 23.32 | -0.9% | 1.1% | 5.7% | 44.8% | 17.5% | - | 1.02 萬 | 4.3% | 6.1% | 2026/09/16 1元 | |
00932 兆豐永續高息等權 | 17.33 | 0.4% | -0.6% | 0.1% | 26.1% | 9.7% | - | 1.31 萬 | 1.3% | 6.9% | 2026/08/18 0.23元 | |
00757 統一FANG+ | - | 1.1% | -0.6% | 7.8% | 20.1% | 31.9% | - | 6.83 萬 | - | - | - | |
00943 兆豐電子高息等權 | 20.83 | 0.8% | -2.0% | -2.9% | 53.7% | - | - | 0.42 萬 | 1.2% | 3.0% | 2026/09/16 0.25元 | |
00910 第一金太空衛星 | - | 1.2% | -10.6% | -14.8% | 50.1% | 51.9% | - | 3.85 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
