最後更新 2026-06-13 17:41:49 (UTC+8)
等權重 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -2.3% |
| 近一個月 | 4.8% |
| 近一季 | 27.6% |
| 近一年 | 64.8% |
| 近三年(年化) | 38.6% |
| 近五年(年化) | 22.4% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 514.8億元 |
| 平均規模 | 102.96億元 |
| 受益人次總和 | 15萬人 |
| 平均受益人次 | 3萬人 |
廣告
廣告載入中...
等權重 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00943 兆豐電子高息等權 | 21.58 | -2.3% | 11.4% | 46.4% | 64.0% | - | - | 0.41 萬 | 0.6% | 3.0% | 2026/06/16 0.12元 | |
00932 兆豐永續高息等權 | 17.59 | -2.0% | 6.2% | 22.7% | 30.0% | - | - | 1.5 萬 | 1.3% | 6.9% | 2026/05/19 0.22元 | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 22.70 | -1.7% | 4.5% | 21.1% | 39.2% | 16.7% | - | 0.93 萬 | 1.4% | 6.1% | 2026/06/16 0.32元 | |
00910 第一金太空衛星 | - | -1.7% | 2.3% | 34.3% | 163.7% | 67.4% | - | 4.37 萬 | - | - | - | |
00757 統一FANG+ | - | -3.5% | -0.2% | 13.8% | 27.1% | 31.8% | - | 7.46 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
