最後更新 2026-06-10 03:16:00 (UTC+8)
綠能及電動車 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -7.0% |
| 近一個月 | 1.2% |
| 近一季 | 27.0% |
| 近一年 | 106.1% |
| 近三年(年化) | 29.2% |
| 近五年(年化) | - |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 404.18億元 |
| 平均規模 | 57.74億元 |
| 受益人次總和 | 18萬人 |
| 平均受益人次 | 3萬人 |
廣告
廣告載入中...
綠能及電動車 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00901 永豐智能車供應鏈 | 44.38 | -6.9% | 7.2% | 49.4% | 160.1% | 56.9% | - | 1.19 萬 | 5.9% | 5.6% | 2025/11/25 2.6元 | |
00899 FT潔淨能源 | - | -7.8% | 6.4% | 20.2% | 100.7% | 9.0% | - | 0.42 萬 | - | - | - | |
00896 中信綠能及電動車 | 27.77 | -5.4% | 4.3% | 33.1% | 100.5% | 32.5% | - | 4 萬 | 4.5% | 7.0% | 2026/06/16 1.25元 | |
00895 富邦未來車 | - | -4.9% | 2.8% | 22.9% | 73.6% | 41.8% | - | 3.1 萬 | - | - | - | |
00893 國泰智能電動車 | - | -6.7% | 1.9% | 32.4% | 98.8% | 40.5% | - | 6.12 萬 | - | - | - | |
00920 富邦ESG綠色電力 | 25.84 | -6.2% | -0.2% | 24.8% | 113.2% | 16.2% | - | 0.93 萬 | 0.8% | 1.0% | 2025/01/17 0.21元 | |
00902 中信電池及儲能 | - | -11.2% | -13.8% | 6.3% | 95.8% | 7.5% | - | 1.94 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
