最後更新 2026-11-16 16:48:30 (UTC+8)
股票槓反ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -0.8% |
| 近一個月 | -2.6% |
| 近一季 | -4.2% |
| 近一年 | 3.1% |
| 近三年(年化) | 4.4% |
| 近五年(年化) | -1.2% |
| 近十年(年化) | 0.1% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 5,415.88億元 |
| 平均規模 | 193.42億元 |
| 受益人次總和 | 80萬人 |
| 平均受益人次 | 3萬人 |
廣告
廣告載入中...
股票槓反ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00653L 富邦印度正2 | - | 3.2% | 19.0% | 6.0% | -13.4% | 1.5% | 9.2% | 0.11 萬 | - | - | - | |
00632R 元大台灣50反1 | - | 0.7% | 13.9% | 9.8% | -37.1% | -30.5% | -21.0% | 5.47 萬 | - | - | - | |
00686R 群益臺灣加權反1 | - | 0.0% | 13.7% | 9.1% | -37.2% | -30.0% | - | 0.17 萬 | - | - | - | |
00664R 國泰臺灣加權反1 | - | 0.6% | 13.5% | 9.3% | -37.5% | -30.5% | -21.1% | 0.75 萬 | - | - | - | |
00676R 富邦臺灣加權反1 | - | 0.7% | 13.3% | 9.6% | -36.8% | -29.8% | -20.6% | 0.38 萬 | - | - | - | |
00671R 富邦NASDAQ反1 | - | -2.3% | 7.5% | 7.9% | -10.7% | -17.8% | - | 0.32 萬 | - | - | - | |
00656R 國泰中國A50反1 | - | 1.1% | 4.4% | 15.3% | 11.3% | -9.6% | -9.1% | 0.03 萬 | - | - | - | |
00638R 元大滬深300反1 | - | 1.5% | 4.1% | 15.0% | 11.9% | -9.2% | -8.3% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00634R 富邦上証反1 | - | 2.0% | 3.8% | 14.3% | 9.3% | -9.8% | -9.3% | 0.07 萬 | - | - | - | |
00648R 元大S&P500反1 | - | -1.5% | 3.6% | 4.1% | -8.6% | -15.1% | -13.9% | 0.22 萬 | - | - | - | |
00641R 富邦日本反1 | - | -1.8% | 3.3% | 4.7% | -19.1% | -20.7% | -15.0% | 0.12 萬 | - | - | - | |
00666R 富邦恒生國企反1 | - | 3.7% | 2.0% | 3.7% | 12.6% | -15.3% | -6.5% | 0.01 萬 | - | - | - | |
00651R 復華香港反1 | - | 3.2% | 1.7% | 4.6% | 6.6% | -15.4% | -7.5% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00669R 國泰美國道瓊反1 | - | -0.7% | 0.7% | 4.9% | -6.6% | -11.8% | -11.9% | 0.29 萬 | - | - | - | |
00650L 復華香港正2 | - | -5.5% | -3.3% | -9.0% | -18.9% | 13.1% | -2.8% | 0.21 萬 | - | - | - | |
00665L 富邦恒生國企正2 | - | -7.0% | -3.7% | -7.4% | -28.8% | 8.5% | -8.9% | 0.46 萬 | - | - | - | |
00647L 元大S&P500正2 | - | 2.7% | -5.7% | -6.6% | 19.0% | 28.2% | 19.9% | 0.15 萬 | - | - | - | |
00637L 元大滬深300正2 | - | -2.7% | -6.8% | -23.0% | -23.2% | 6.6% | 2.3% | 1.27 萬 | - | - | - | |
00655L 國泰中國A50正2 | - | -2.7% | -7.0% | -23.7% | -25.0% | 5.1% | 1.1% | 0.23 萬 | - | - | - | |
00633L 富邦上証正2 | - | -2.7% | -7.0% | -23.7% | -24.9% | 4.9% | 1.2% | 0.39 萬 | - | - | - | |
00753L 中信中國50正2 | - | -8.4% | -7.9% | -16.9% | -42.8% | -1.9% | - | 1.23 萬 | - | - | - | |
00640L 富邦日本正2 | - | 4.3% | -8.3% | -13.3% | 31.2% | 32.2% | 20.1% | 0.12 萬 | - | - | - | |
00654R 富邦印度反1 | - | -1.5% | -8.3% | -2.7% | 4.0% | -5.0% | -10.2% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00670L 富邦NASDAQ正2 | - | 4.1% | -16.0% | -18.0% | 6.9% | 24.3% | - | 1.35 萬 | - | - | - | |
00631L 元大台灣50正2 | - | -3.3% | -24.8% | -21.7% | 87.6% | 63.8% | 38.5% | 39.36 萬 | - | - | - | |
00685L 群益臺灣加權正2 | - | -3.1% | -26.1% | -22.6% | 86.5% | 63.0% | - | 23.79 萬 | - | - | - | |
00663L 國泰臺灣加權正2 | - | -3.3% | -26.3% | -23.2% | 85.5% | 62.5% | 38.3% | 1.56 萬 | - | - | - | |
00675L 富邦臺灣加權正2 | - | -3.3% | -26.4% | -23.1% | 84.4% | 61.9% | 38.2% | 1.98 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
