最後更新 2026-09-19 03:05:04 (UTC+8)
股票槓反ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -0.8% |
| 近一個月 | -1.6% |
| 近一季 | -2.7% |
| 近一年 | 16.2% |
| 近三年(年化) | 6.3% |
| 近五年(年化) | 0.2% |
| 近十年(年化) | 0.4% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 4,589.06億元 |
| 平均規模 | 163.9億元 |
| 受益人次總和 | 66萬人 |
| 平均受益人次 | 2萬人 |
廣告
廣告載入中...
股票槓反ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00654R 富邦印度反1 | - | 1.5% | 4.5% | 3.0% | 10.6% | -1.6% | -8.9% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00634R 富邦上証反1 | - | 1.6% | 3.6% | 5.3% | -2.4% | -11.5% | -10.6% | 0.08 萬 | - | - | - | |
00671R 富邦NASDAQ反1 | - | 1.6% | 3.3% | 4.2% | -17.1% | -19.4% | - | 0.36 萬 | - | - | - | |
00669R 國泰美國道瓊反1 | - | 1.5% | 2.9% | -0.6% | -9.6% | -12.2% | - | 0.31 萬 | - | - | - | |
00656R 國泰中國A50反1 | - | 1.7% | 2.8% | 4.6% | -2.0% | -11.8% | -10.6% | 0.03 萬 | - | - | - | |
00641R 富邦日本反1 | - | 0.3% | 2.5% | -2.1% | -25.6% | -21.0% | -15.9% | 0.13 萬 | - | - | - | |
00638R 元大滬深300反1 | - | 1.8% | 2.4% | 5.3% | -1.6% | -11.4% | -9.6% | 0.05 萬 | - | - | - | |
00648R 元大S&P500反1 | - | 1.0% | 2.1% | 0.3% | -10.8% | -15.5% | -14.3% | 0.24 萬 | - | - | - | |
00666R 富邦恒生國企反1 | - | 2.0% | 1.4% | -0.7% | 9.4% | -15.1% | -6.7% | 0.01 萬 | - | - | - | |
00651R 復華香港反1 | - | 2.1% | 1.0% | -2.2% | 1.7% | -15.9% | -7.6% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00685L 群益臺灣加權正2 | - | -5.3% | -0.3% | -5.3% | 172.2% | 78.9% | - | 18.45 萬 | - | - | - | |
00675L 富邦臺灣加權正2 | - | -5.3% | -0.3% | -5.5% | 170.4% | 77.6% | - | 1.88 萬 | - | - | - | |
00631L 元大台灣50正2 | - | -5.3% | -0.4% | -4.7% | 170.8% | 78.8% | 42.4% | 29.86 萬 | - | - | - | |
00676R 富邦臺灣加權反1 | - | 2.2% | -0.5% | -2.1% | -46.6% | -32.4% | - | 0.44 萬 | - | - | - | |
00632R 元大台灣50反1 | - | 2.6% | -0.6% | -2.4% | -46.9% | -33.1% | -22.0% | 6.66 萬 | - | - | - | |
00664R 國泰臺灣加權反1 | - | 1.9% | -0.6% | -2.4% | -46.9% | -33.0% | -22.0% | 1.01 萬 | - | - | - | |
00663L 國泰臺灣加權正2 | - | -5.4% | -0.6% | -5.4% | 171.7% | 78.4% | 42.3% | 1.4 萬 | - | - | - | |
00686R 群益臺灣加權反1 | - | 3.2% | -1.0% | -3.9% | -47.0% | -32.6% | - | 0.21 萬 | - | - | - | |
00665L 富邦恒生國企正2 | - | -2.8% | -3.9% | -1.3% | -25.1% | 6.3% | -8.9% | 0.5 萬 | - | - | - | |
00650L 復華香港正2 | - | -3.7% | -4.2% | 2.0% | -12.4% | 12.5% | -3.0% | 0.22 萬 | - | - | - | |
00753L 中信中國50正2 | - | -3.3% | -5.7% | -5.9% | -33.8% | -0.6% | - | 1.04 萬 | - | - | - | |
00647L 元大S&P500正2 | - | -1.6% | -6.4% | -0.6% | 24.2% | 27.2% | 20.4% | 0.15 萬 | - | - | - | |
00633L 富邦上証正2 | - | -3.3% | -6.9% | -12.4% | -3.4% | 8.5% | 4.0% | 0.36 萬 | - | - | - | |
00637L 元大滬深300正2 | - | -2.4% | -7.1% | -12.4% | -0.9% | 9.8% | 5.1% | 1.18 萬 | - | - | - | |
00640L 富邦日本正2 | - | 0.0% | -7.2% | 1.7% | 57.3% | 33.3% | 22.8% | 0.13 萬 | - | - | - | |
00655L 國泰中國A50正2 | - | -3.1% | -7.2% | -13.0% | -3.4% | 8.5% | 4.0% | 0.22 萬 | - | - | - | |
00670L 富邦NASDAQ正2 | - | -3.6% | -7.5% | -12.8% | 25.0% | 29.6% | - | 1.24 萬 | - | - | - | |
00653L 富邦印度正2 | - | -2.5% | -9.4% | -6.8% | -23.3% | -6.0% | 6.1% | 0.13 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
