最後更新 2026-07-22 03:24:21 (UTC+8)
金融 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -3.3% |
| 近一個月 | -5.5% |
| 近一季 | 14.9% |
| 近一年 | 32.9% |
| 近三年(年化) | 21.0% |
| 近五年(年化) | 17.7% |
| 近十年(年化) | 16.0% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 331.19億元 |
| 平均規模 | 82.8億元 |
| 受益人次總和 | 20萬人 |
| 平均受益人次 | 5萬人 |
廣告
廣告載入中...
金融 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00917 中信特選金融 | 23.74 | 2.4% | 5.0% | 9.0% | 38.2% | 27.7% | - | 1.2 萬 | 14.7% | 5.0% | 2026/01/19 3.5元 | |
00907 永豐優息存股 | 16.27 | -0.7% | -1.1% | 11.9% | 15.3% | 10.6% | - | 2.05 萬 | 1.3% | 5.4% | 2026/06/24 0.2元 | |
0055 元大MSCI金融 | 41.52 | -2.6% | -4.5% | 23.8% | 45.2% | 24.8% | 16.0% | 1.23 萬 | 3.0% | 3.5% | 2025/11/21 1.25元 | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -12.2% | -21.6% | - | - | - | - | 15.78 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
