最後更新 2026-09-19 03:05:06 (UTC+8)
高息低波動 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | 0.6% |
| 近一個月 | 3.4% |
| 近一季 | 7.0% |
| 近一年 | 39.2% |
| 近三年(年化) | 20.9% |
| 近五年(年化) | 15.2% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 1,397.97億元 |
| 平均規模 | 199.71億元 |
| 受益人次總和 | 40萬人 |
| 平均受益人次 | 6萬人 |
廣告
廣告載入中...
高息低波動 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00701 國泰股利精選30 | 41.62 | 3.1% | 11.9% | 13.7% | 60.8% | 27.1% | - | 3.78 萬 | 3.8% | 6.4% | 2026/08/18 1.6元 | |
00731 復華富時高息低波 | 98.50 | 1.4% | 9.4% | 12.3% | 53.3% | 22.6% | - | 0.82 萬 | 1.5% | 6.2% | 2026/08/19 1.46元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 32.59 | 0.9% | 6.1% | 6.9% | 55.8% | 26.0% | - | 7.16 萬 | 1.8% | 8.5% | 2026/09/16 0.6元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 64.40 | 1.2% | 5.8% | 7.7% | 32.3% | 18.7% | - | 26.89 萬 | 1.9% | 7.1% | 2026/09/21 1.25元 | |
00991B 貝萊德A級公司債 | - | -0.1% | -2.3% | - | - | - | - | 0.04 萬 | - | - | - | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 28.15 | -1.5% | -3.5% | -0.8% | 19.4% | 20.9% | - | 1.31 萬 | 0.4% | 5.7% | 2026/09/16 0.11元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 24.41 | -0.8% | -3.7% | 2.3% | 13.7% | 10.3% | - | 0.11 萬 | 2.8% | 3.3% | 2026/07/16 0.68元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
