最後更新 2026-07-22 03:24:21 (UTC+8)
高股息 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -3.5% |
| 近一個月 | -5.4% |
| 近一季 | 15.6% |
| 近一年 | 41.2% |
| 近三年(年化) | 18.3% |
| 近五年(年化) | 9.9% |
| 近十年(年化) | 15.7% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 23,907.12億元 |
| 平均規模 | 703.15億元 |
| 受益人次總和 | 691萬人 |
| 平均受益人次 | 20萬人 |
廣告
廣告載入中...
高股息 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00963 中信全球高股息 | 13.18 | 3.5% | 6.2% | 4.8% | 40.4% | - | - | 0.44 萬 | 0.7% | 5.1% | 2026/07/16 0.1元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 25.02 | 2.1% | 6.1% | 7.7% | 23.0% | 11.5% | - | 0.12 萬 | 2.7% | 3.3% | 2026/07/16 0.68元 | |
00712 復華富時不動產 | 9.03 | 1.8% | 5.0% | 2.7% | 17.6% | 3.6% | - | 13.66 萬 | 2.6% | 7.9% | 2026/06/17 0.23元 | |
00956 中信日經高股息 | 12.45 | 2.3% | 3.1% | 5.2% | 48.9% | - | - | 0.34 萬 | 2.4% | 4.6% | 2026/07/16 0.3元 | |
00771 元大US高息特別股 | 15.92 | 0.8% | 0.8% | 0.4% | 10.3% | 4.7% | - | 0.21 萬 | 1.3% | 4.4% | 2026/05/22 0.21元 | |
00882 中信中國高股息 | 15.01 | 4.8% | 0.3% | -0.1% | 22.7% | 18.6% | - | 8.6 萬 | 3.7% | 6.6% | 2026/07/16 0.55元 | |
00717 富邦美國特別股 | 14.86 | 0.4% | -0.5% | 0.1% | 9.9% | 4.8% | - | 0.78 萬 | 0.9% | 4.0% | 2026/07/16 0.14元 | |
00907 永豐優息存股 | 16.27 | -0.7% | -1.1% | 11.9% | 15.3% | 10.6% | - | 2.05 萬 | 1.3% | 5.4% | 2026/06/24 0.2元 | |
00961 FT臺灣永續高息 | 12.34 | -1.1% | -3.0% | 24.8% | 44.2% | - | - | 3.08 萬 | 1.5% | 3.3% | 2026/07/16 0.19元 | |
00918 大華優利高填息30 | 30.92 | -3.0% | -3.4% | 36.6% | 58.3% | 29.0% | - | 27.41 萬 | 4.1% | 10.4% | 2026/06/18 1.26元 | |
00939 統一台灣高息動能 | 21.07 | -1.2% | -3.4% | 27.9% | 60.1% | - | - | 10.46 萬 | 0.6% | 3.2% | 2026/07/31 0.12元 | |
00932 兆豐永續高息等權 | 16.89 | -4.6% | -4.5% | 8.1% | 23.7% | - | - | 1.4 萬 | 1.3% | 6.9% | 2026/05/19 0.22元 | |
00731 復華富時高息低波 | 87.30 | -1.4% | -4.6% | 20.5% | 33.9% | 17.6% | - | 0.85 萬 | 0.9% | 6.2% | 2026/05/20 0.75元 | |
00701 國泰股利精選30 | 37.50 | -3.5% | -4.8% | 23.6% | 41.1% | 20.6% | - | 3.84 萬 | 1.9% | 6.4% | 2026/01/20 0.7元 | |
00936 台新永續高息中小 | 19.50 | -6.1% | -4.8% | 6.7% | 37.3% | - | - | 2.34 萬 | 0.6% | 4.8% | 2026/07/15 0.12元 | |
00964 中信亞太高股息 | 13.68 | -1.8% | -5.1% | 2.0% | 42.2% | - | - | 0.42 萬 | 0.9% | 5.3% | 2026/07/16 0.12元 | |
0056 元大高股息 | 49.95 | -4.7% | -5.4% | 23.4% | 54.2% | 24.2% | 15.7% | 162.08 萬 | 2.7% | 7.6% | 2026/07/21 1.35元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 30.27 | -4.7% | -6.2% | 23.7% | 41.8% | 26.1% | - | 7.44 萬 | 1.5% | 8.5% | 2026/06/16 0.45元 | |
00878 國泰永續高股息 | 31.36 | -5.3% | -6.9% | 31.0% | 59.9% | 23.7% | - | 161.44 萬 | 2.1% | 6.0% | 2026/05/19 0.66元 | |
00962 台新AI優息動能 | 13.89 | -5.3% | -6.9% | 16.7% | 49.8% | - | - | 0.57 萬 | 0.6% | 1.7% | 2026/07/15 0.08元 | |
00940 元大台灣價值高息 | 11.75 | -5.0% | -7.1% | 15.1% | 35.1% | - | - | 32.97 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/07/09 0.05元 | |
00919 群益台灣精選高息 | 28.55 | -3.9% | -7.3% | 24.7% | 47.5% | 25.3% | - | 136.88 萬 | 3.5% | 9.9% | 2026/06/16 1元 | |
00930 永豐ESG低碳高息 | 23.44 | -4.2% | -8.1% | 26.7% | 42.7% | 23.6% | - | 1.95 萬 | 1.1% | 7.7% | 2026/07/27 0.25元 | |
00946 群益科技高息成長 | 14.07 | -6.0% | -8.3% | 24.2% | 57.9% | - | - | 3.76 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/08/04 0.06元 | |
00943 兆豐電子高息等權 | 20.80 | -6.2% | -8.3% | 21.5% | 55.6% | - | - | 0.41 萬 | 0.6% | 3.0% | 2026/07/16 0.12元 | |
00944 野村趨勢動能高息 | 20.14 | -6.1% | -8.7% | 18.5% | 48.1% | - | - | 0.8 萬 | 0.5% | 3.3% | 2026/07/16 0.11元 | |
00900 富邦特選高股息30 | 17.73 | -5.2% | -9.1% | 18.8% | 44.1% | 20.3% | - | 13.58 萬 | 0.4% | 9.1% | 2026/07/16 0.07元 | |
00934 中信成長高股息 | 25.73 | -6.7% | -9.4% | 15.2% | 48.7% | - | - | 4.89 萬 | 1.2% | 4.3% | 2026/07/16 0.3元 | |
00929 復華台灣科技優息 | 27.94 | -6.9% | -10.2% | 30.8% | 67.3% | 28.2% | - | 41.84 萬 | 1.4% | 5.9% | 2026/07/21 0.38元 | |
00984A 主動安聯台灣高息 | 14.47 | -8.4% | -12.3% | 5.8% | 55.6% | - | - | 6.47 萬 | 2.9% | 2.0% | 2026/07/16 0.41元 | |
00999A 主動野村臺灣高息 | - | -6.4% | -12.6% | - | - | - | - | 10.2 萬 | - | - | - | |
00400A 主動國泰動能高息 | 12.72 | -9.8% | -15.1% | 5.7% | - | - | - | 13.67 萬 | 0.9% | - | 2026/08/05 0.12元 | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -12.2% | -21.6% | - | - | - | - | 15.78 萬 | - | - | - | |
00972 野村日本動能高息 | 20.10 | - | - | - | - | - | - | 0.17 萬 | 1.1% | - | 2026/06/16 0.22元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
