最後更新 2026-09-16 00:58:30 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
半導體製程設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 3.8% |
| 月營收季增率 | 14.1% |
| 月營收年增率 | 66.4% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
半導體製程設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3055 蔚華科 | 40.9% | -41 | -6.1% | 2026-08-31 | |
6877 鏵友益 | 34.4% | 74.7 | 23.4% | 2026-08-31 | |
6218 豪勉 | 24% | 50.9 | 31.5% | 2026-08-31 | |
5443 均豪 | 23.2% | 63.1 | 38% | 2026-08-31 | |
6706 惠特 | 20.3% | 47.9 | 40.6% | 2026-08-31 | |
6953 家碩 | 17.8% | 71.8 | 34.6% | 2026-08-31 | |
6829 千附精密 | 15.3% | 4.3 | 48.5% | 2026-08-31 | |
6613 朋億* | 13.5% | 65 | 117.9% | 2026-08-31 | |
3580 友威科 | 8.9% | -9.8 | -3.9% | 2026-08-31 | |
2464 盟立 | 8.3% | 24.9 | 59.2% | 2026-08-31 | |
2360 致茂 | 8% | 3.4 | 132.6% | 2026-08-31 | |
6895 宏碩系統 | 7.6% | 30.1 | -41.2% | 2026-08-31 | |
3131 弘塑 | 6.6% | 25.5 | 33.9% | 2026-08-31 | |
8383 千附 | 6.2% | 47.5 | 112.6% | 2026-08-31 | |
3680 家登 | 5.6% | 10.5 | 53.1% | 2026-08-31 | |
3490 單井 | 5.5% | 6.6 | 0.6% | 2026-08-31 | |
3455 由田 | 4.5% | 13.4 | -5.1% | 2026-08-31 | |
3402 漢科 | 4.4% | 15.5 | 33.2% | 2026-08-31 | |
6698 旭暉應材 | 4% | 21.1 | -39.8% | 2026-08-31 | |
6937 天虹 | 3.6% | 42 | 77.1% | 2026-08-31 | |
7556 意德士 | 3.5% | 2.2 | 20.6% | 2026-08-31 | |
4949 有成精密 | 3.1% | 20.1 | 91.5% | 2026-08-31 | |
4542 科嶠 | 2.7% | 15.5 | 126.8% | 2026-08-31 | |
6207 雷科 | 2.7% | -21.5 | 13.4% | 2026-08-31 | |
6438 迅得 | 2.7% | -6.6 | 5.9% | 2026-08-31 | |
3413 京鼎 | 2.4% | 13.4 | 31.2% | 2026-08-31 | |
8091 翔名 | 2.1% | 13.7 | 76% | 2026-08-31 | |
6532 瑞耘 | 1.3% | 4.3 | 45.8% | 2026-08-31 | |
6223 旺矽 | 1.1% | 12.5 | 67.2% | 2026-08-31 | |
6208 日揚 | 1.1% | 19.9 | 8.4% | 2026-08-31 | |
3583 辛耘 | 1% | -4.8 | 7% | 2026-08-31 | |
6196 帆宣 | 0.6% | 16.2 | 101.2% | 2026-08-31 | |
1595 川寶 | -0.5% | 55.3 | 96.1% | 2026-08-31 | |
3551 世禾 | -1.1% | 0.9 | 24.4% | 2026-08-31 | |
4541 晟田 | -1.4% | 4.7 | 39.7% | 2026-08-31 | |
6425 易發 | -1.6% | 19.9 | 96.3% | 2026-08-31 | |
8064 東捷 | -2.7% | -20.1 | -28% | 2026-08-31 | |
3178 公準 | -2.8% | -6 | 23.5% | 2026-08-31 | |
2467 志聖 | -3.9% | 4.1 | 95.3% | 2026-08-31 | |
6788 華景電 | -5.6% | 3.5 | 27.2% | 2026-08-31 | |
5353 台林 | -6% | -1.8 | 4.4% | 2026-08-31 | |
8027 鈦昇 | -12.1% | 7.5 | 54.1% | 2026-08-31 | |
6909 創控 | -13.4% | -38.9 | -5.1% | 2026-08-31 | |
7704 明遠精密 | - | - | - | ||
7828 創新服務 | - | - | - | ||
7810 捷創科技 | - | - | - | ||
7730 暉盛-創 | - | - | - | ||
7728 光焱科技 | - | - | - | ||
6983 華洋精機 | - | - | - | ||
3467 台灣精材 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
