最後更新 2026-07-16 02:30:23 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
半導體製程設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 5.8% |
| 月營收季增率 | 13.2% |
| 月營收年增率 | 49.2% |
截至2026-06-30
廣告
廣告載入中...
個股列表
半導體製程設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6613 朋億* | 28% | 37.7 | 82.2% | 2026-06-30 | |
8383 千附 | 27.9% | 44.4 | 90.8% | 2026-06-30 | |
6953 家碩 | 25.3% | 9.5 | 8.5% | 2026-06-30 | |
6218 豪勉 | 23.9% | -6.6 | 10.7% | 2026-06-30 | |
6937 天虹 | 22.5% | 14.2 | 36.1% | 2026-06-30 | |
8027 鈦昇 | 17.3% | 26.6 | 65.4% | 2026-06-30 | |
1595 川寶 | 14.6% | 21.5 | 35% | 2026-06-30 | |
6196 帆宣 | 11.4% | 36.2 | 73.3% | 2026-06-30 | |
3455 由田 | 11.1% | 62.2 | -5.4% | 2026-06-30 | |
6208 日揚 | 9.3% | 22 | 12.4% | 2026-06-30 | |
6706 惠特 | 7.9% | 12.8 | -28.7% | 2026-06-30 | |
6223 旺矽 | 7.6% | 17.4 | 58.6% | 2026-06-30 | |
2464 盟立 | 7.1% | 10.7 | 32.4% | 2026-06-30 | |
8091 翔名 | 7% | 26.7 | 60.6% | 2026-06-30 | |
3680 家登 | 6.8% | 18.5 | 35.8% | 2026-06-30 | |
3413 京鼎 | 6.4% | 8.5 | 20.6% | 2026-06-30 | |
6788 華景電 | 6% | 8.7 | 9.9% | 2026-06-30 | |
4542 科嶠 | 5% | 27.1 | 48.3% | 2026-06-30 | |
4949 有成精密 | 4.9% | 16.2 | 43.8% | 2026-06-30 | |
3580 友威科 | 4.4% | 31 | 15.1% | 2026-06-30 | |
3402 漢科 | 4.4% | 1.9 | 22.5% | 2026-06-30 | |
3490 單井 | 4.3% | 19.2 | 15.3% | 2026-06-30 | |
6698 旭暉應材 | 4.1% | -12 | -39.7% | 2026-06-30 | |
5443 均豪 | 4.1% | -8.1 | -12% | 2026-06-30 | |
3131 弘塑 | 3.6% | -3.4 | 5.5% | 2026-06-30 | |
4541 晟田 | 2.1% | 10.7 | 35.1% | 2026-06-30 | |
3551 世禾 | 1.3% | 2 | 19.6% | 2026-06-30 | |
5353 台林 | 1.1% | 11.4 | 16.1% | 2026-06-30 | |
6425 易發 | 0.9% | -1.1 | 34% | 2026-06-30 | |
6895 宏碩系統 | 0.3% | -9.7 | -40.1% | 2026-06-30 | |
6532 瑞耘 | -0.3% | 25.1 | 26.8% | 2026-06-30 | |
7556 意德士 | -1.2% | -4.2 | 12.7% | 2026-06-30 | |
2467 志聖 | -2% | 9.1 | 84% | 2026-06-30 | |
3583 辛耘 | -3% | -14.8 | 3.1% | 2026-06-30 | |
2360 致茂 | -3.3% | -3.5 | 111% | 2026-06-30 | |
3178 公準 | -3.7% | 12.9 | 12.7% | 2026-06-30 | |
6877 鏵友益 | -4.1% | 60.7 | -36.6% | 2026-06-30 | |
6438 迅得 | -6.1% | -7.1 | 12.5% | 2026-06-30 | |
3055 蔚華科 | -7.7% | 84.4 | -8.9% | 2026-06-30 | |
6829 千附精密 | -12.2% | -13.9 | 44.6% | 2026-06-30 | |
6909 創控 | -14.6% | 10.8 | 25.9% | 2026-06-30 | |
6207 雷科 | -18.2% | 10 | 9.8% | 2026-06-30 | |
6983 華洋精機 | - | - | - | ||
7704 明遠精密 | - | - | - | ||
7728 光焱科技 | - | - | - | ||
7730 暉盛-創 | - | - | - | ||
7810 捷創科技 | - | - | - | ||
7828 創新服務 | - | - | - | ||
3467 台灣精材 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
