最後更新 2026-07-16 02:30:23 (UTC+8)
半導體製程設備月營收趨勢分析
判斷 半導體製程設備 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
半導體製程設備相關個股
半導體製程設備 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6613 朋億* | 28% | 21.1 | 4.5% | - | |
8383 千附 | 27.9% | - | 4.4% | - | |
6953 家碩 | 25.3% | 29.9 | - | - | |
6218 豪勉 | 23.9% | - | - | - | |
6937 天虹 | 22.5% | 62.9 | - | - | |
8027 鈦昇 | 17.3% | - | - | - | |
1595 川寶 | 14.6% | - | - | - | |
6196 帆宣 | 11.4% | 37.9 | 1.4% | - | |
3455 由田 | 11.1% | 619.9 | 0.1% | - | |
6208 日揚 | 9.3% | 22.4 | - | - | |
6706 惠特 | 7.9% | - | - | - | |
6223 旺矽 | 7.6% | 149.3 | 0.4% | - | |
2464 盟立 | 7.1% | - | - | - | |
8091 翔名 | 7% | 32.4 | 2.6% | - | |
3680 家登 | 6.8% | 44.8 | 2.1% | - | |
3413 京鼎 | 6.4% | 13.4 | 4.2% | - | |
6788 華景電 | 6% | 20.7 | 3.8% | - | |
4542 科嶠 | 5% | - | - | - | |
4949 有成精密 | 4.9% | - | - | - | |
3580 友威科 | 4.4% | 43.9 | 1.6% | - | |
3402 漢科 | 4.4% | 18.5 | 4.3% | - | |
3490 單井 | 4.3% | - | - | - | |
6698 旭暉應材 | 4.1% | - | - | - | |
5443 均豪 | 4.1% | 43.4 | 2.1% | - | |
3131 弘塑 | 3.6% | 61.1 | 1.3% | - | |
4541 晟田 | 2.1% | - | - | - | |
3551 世禾 | 1.3% | 22.9 | 2.3% | - | |
5353 台林 | 1.1% | 15.2 | 4.7% | - | |
6425 易發 | 0.9% | - | - | - | |
6895 宏碩系統 | 0.3% | 41.5 | - | - | |
6532 瑞耘 | -0.3% | 17.7 | 3.3% | - | |
7556 意德士 | -1.2% | 30 | 1.8% | - | |
2467 志聖 | -2% | 70.7 | 1.3% | - | |
3583 辛耘 | -3% | 55.4 | 0.8% | - | |
2360 致茂 | -3.3% | 70.4 | 1% | - | |
3178 公準 | -3.7% | - | - | - | |
6877 鏵友益 | -4.1% | - | - | - | |
6438 迅得 | -6.1% | 22 | 3.9% | - | |
3055 蔚華科 | -7.7% | - | - | - | |
6829 千附精密 | -12.2% | 33.5 | 2.6% | - | |
6909 創控 | -14.6% | - | - | - | |
6207 雷科 | -18.2% | - | 0.7% | - | |
6983 華洋精機 | - | - | - | - | |
7704 明遠精密 | - | - | - | - | |
7728 光焱科技 | - | - | - | - | |
7730 暉盛-創 | - | - | - | - | |
7810 捷創科技 | - | - | - | - | |
7828 創新服務 | - | - | - | - | |
3467 台灣精材 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
