最後更新 2026-09-16 01:01:12 (UTC+8)
月營收分析
判斷 航運業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
運輸事業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 3.8% |
| 月營收季增率 | 14% |
| 月營收年增率 | 31.1% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
運輸事業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2608 嘉里大榮 | 15.7% | 14.4 | 11.1% | 2026-08-31 | |
2107 厚生 | 11.9% | 41.6 | 42.6% | 2026-08-31 | |
6757 台灣虎航 | 11.5% | 43 | 25.5% | 2026-08-31 | |
2636 台驊控股 | 10.7% | 40.7 | 54.7% | 2026-08-31 | |
2615 萬海 | 8.7% | 33 | 48.9% | 2026-08-31 | |
2603 長榮 | 8.2% | 30 | 40.6% | 2026-08-31 | |
2609 陽明 | 8.2% | 22.5 | 36.7% | 2026-08-31 | |
3024 憶聲 | 7% | 22.1 | -30.4% | 2026-08-31 | |
2605 新興 | 6.7% | 4.5 | 48.5% | 2026-08-31 | |
5608 四維航 | 6.2% | 16.3 | 35.2% | 2026-08-31 | |
1708 東鹼 | 6% | 0.5 | 20.4% | 2026-08-31 | |
2643 捷迅 | 5.6% | 26.4 | 2.1% | 2026-08-31 | |
2607 榮運 | 4.5% | 26.4 | 38% | 2026-08-31 | |
2645 長榮航太 | 4.3% | 5 | 19.1% | 2026-08-31 | |
1604 聲寶 | 3.8% | -2.8 | 6.9% | 2026-08-31 | |
2612 中航 | 3.7% | 4.4 | 19% | 2026-08-31 | |
1103 嘉泥 | 3.6% | 11.3 | -4.6% | 2026-08-31 | |
2637 慧洋-KY | 3.3% | 14.1 | 48.9% | 2026-08-31 | |
2601 益航 | 3% | 19.9 | -54.8% | 2026-08-31 | |
2640 大車隊 | 2.8% | 6.9 | 16.5% | 2026-08-31 | |
5609 中菲行 | 2.7% | 15.9 | 37.3% | 2026-08-31 | |
2646 星宇航空 | 2.6% | 6.8 | 43.9% | 2026-08-31 | |
3085 新零售 | 2.4% | 13.1 | 19% | 2026-08-31 | |
5601 台聯櫃 | 1.1% | 2.3 | 2.6% | 2026-08-31 | |
8367 建新國際 | 0.6% | 1.5 | 6.3% | 2026-08-31 | |
2641 正德 | 0.3% | -8.3 | -16.3% | 2026-08-31 | |
2611 志信 | 0.3% | -53.2 | 18.5% | 2026-08-31 | |
2642 宅配通 | 0.1% | -5.7 | -19.2% | 2026-08-31 | |
2613 中櫃 | -0.4% | 2.1 | 4.7% | 2026-08-31 | |
2617 台航 | -0.9% | 5.6 | 31% | 2026-08-31 | |
5603 陸海 | -1.2% | 0.4 | 9.5% | 2026-08-31 | |
2610 華航 | -1.8% | -0.6 | 27.1% | 2026-08-31 | |
2606 裕民 | -1.8% | -4.7 | 26.5% | 2026-08-31 | |
2618 長榮航 | -2.2% | -2.6 | 24.4% | 2026-08-31 | |
2616 山隆 | -2.2% | -1.3 | 15.8% | 2026-08-31 | |
2614 東森 | -2.3% | 2.7 | - | 2026-08-31 | |
2633 台灣高鐵 | -2.8% | -0.5 | 1.8% | 2026-08-31 | |
5607 遠雄港 | -4% | 5.5 | 36.3% | 2026-08-31 | |
2504 國產 | -4% | -7.8 | -10.6% | 2026-08-31 | |
2634 漢翔 | -5.2% | 0.4 | 13.5% | 2026-08-31 | |
1443 立益物流 | -5.4% | -6 | -3.7% | 2026-08-31 | |
8905 裕國 | -5.7% | -9.3 | 17.5% | 2026-08-31 | |
2630 亞航 | -7.3% | -12.3 | -28.4% | 2026-08-31 | |
2443 昶虹 | -36.3% | -49 | 41.5% | 2024-10-31 | |
7716 昱臺國際 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
