最後更新 2026-07-21 18:39:55 (UTC+8)
航運業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 航運業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
航運業相關子產業
航運業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
航運業相關個股
航運業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6753 龍德造船 | 23% | 18.7 | 1.1% | - | |
2643 捷迅 | 14.6% | 8.5 | 7.4% | - | |
2636 台驊控股 | 13.8% | 8.7 | 9.6% | - | |
2615 萬海 | 12.5% | - | - | - | |
2607 榮運 | 10.1% | 9 | 4.9% | - | |
2603 長榮 | 9.6% | - | - | - | |
5609 中菲行 | 8.4% | 9.6 | 7.3% | - | |
2601 益航 | 8% | - | - | - | |
6757 台灣虎航 | 6.5% | 7.6 | - | - | |
5607 遠雄港 | 5.2% | 16 | 3.1% | - | |
2609 陽明 | 4.7% | - | - | - | |
2617 台航 | 3.3% | 9.4 | 5.2% | - | |
2634 漢翔 | 2.9% | - | 1.4% | - | |
2637 慧洋-KY | 2.7% | 15.7 | 3.6% | - | |
2606 裕民 | 2.6% | 13.7 | 4.5% | - | |
2618 長榮航 | 2.4% | - | 6.2% | - | |
2613 中櫃 | 2.3% | 21.9 | 4.4% | - | |
2208 台船 | 2% | - | - | - | |
2633 台灣高鐵 | 1.9% | 19.8 | 4.7% | - | |
2610 華航 | 1.6% | - | 7.3% | - | |
5601 台聯櫃 | 1.5% | 72.9 | 1.2% | - | |
5608 四維航 | 1.3% | - | - | - | |
2646 星宇航空 | 1.2% | - | - | - | |
2645 長榮航太 | 0.5% | 31.5 | 2.9% | - | |
2608 嘉里大榮 | -0.2% | 14.1 | 4.9% | - | |
2612 中航 | -0.5% | - | 4.9% | - | |
5603 陸海 | -0.6% | - | 3.3% | - | |
8367 建新國際 | -2.5% | 11 | 6.5% | - | |
2642 宅配通 | -3.8% | - | - | - | |
2605 新興 | -5.4% | 15.3 | 5.3% | - | |
2641 正德 | -6% | 7.3 | 4.3% | - | |
2630 亞航 | -9.1% | - | - | - | |
2611 志信 | -34.9% | - | - | - | |
7716 昱臺國際 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
