最後更新
航運業月營收分析
判斷 航運業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
航運業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.1% |
| 月營收季增率 | 14.6% |
| 月營收年增率 | 32.4% |
截至2026-08-31
航運業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估航運業相關概念股投資價值。
航運業 月營收-股價散佈圖
航運業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.81
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
航運業相關子產業月營收成長率
航運業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
造船業 | 26% | 24.8% | 28.1% | 2026-08-31 | |
倉儲服務 | 8.3% | 21.5% | 26% | 2026-08-31 | |
貨櫃航運 | 8.3% | 28.6% | 41.3% | 2026-08-31 | |
海空運承攬業 | 6% | 25.8% | 38.2% | 2026-08-31 | |
物流業 | 5.6% | 18.7% | 28.4% | 2026-08-31 | |
陸運 | 5.1% | 12.3% | 16.4% | 2026-08-31 | |
倉儲/貨櫃場 | 4.5% | 14.4% | 16.3% | 2026-08-31 | |
貨櫃場服務 | 4.4% | 13% | 19.5% | 2026-08-31 | |
運輸事業 | 3.8% | 14% | 31.1% | 2026-08-31 | |
散裝航運 | 2.2% | 4.8% | 25.7% | 2026-08-31 | |
鐵路運輸服務 | 1.5% | 10.9% | 15.6% | 2026-08-31 | |
油輪 | 0.1% | -2.7% | 31.1% | 2026-08-31 | |
水上運輸 | -0.9% | 5.6% | 31% | 2026-08-31 | |
飛機零件/製造 | -1% | 3.9% | 18.3% | 2026-08-31 | |
空運 | -1.2% | 0.2% | 25.6% | 2026-08-31 | |
飛機維修 | -2.3% | 1% | 11.3% | 2026-08-31 | |
鐵路運輸 | -2.8% | -0.5% | 1.8% | 2026-08-31 | |
其他公用事業 | -3% | -3.4% | 12.6% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
