最後更新 2025-11-16 01:12:56 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
其他電子元件代理商 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 2.6% |
| 月營收季增率 | 0.8% |
| 月營收年增率 | -2.6% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
其他電子元件代理商 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
5386 青雲 | 43.8% | 150.9 | 25.4% | 2025-11-30 | |
8112 至上 | 18.9% | 22 | 16.2% | 2025-11-30 | |
1516 川飛 | 14.6% | 3.4 | 138.3% | 2025-10-31 | |
3115 富榮綱 | 12.7% | 143.7 | 18% | 2025-10-31 | |
2359 所羅門 | 12.7% | -0.4 | 8% | 2025-10-31 | |
3528 安馳 | 11.9% | 40.9 | 95.3% | 2025-10-31 | |
3426 台興 | 10.8% | -1.2 | -38.4% | 2025-11-30 | |
8096 擎亞 | 9.4% | 20.3 | 4.8% | 2025-11-30 | |
8043 蜜望實 | 8.5% | -8.1 | 19.6% | 2025-10-31 | |
3209 全科 | 7.9% | 17.2 | -2.8% | 2025-10-31 | |
3028 增你強 | 7.1% | 8.2 | 23.4% | 2025-10-31 | |
3224 三顧 | 5.9% | 14.6 | 6.6% | 2025-10-31 | |
8067 志旭 | 5.5% | 2.5 | -10.2% | 2025-10-31 | |
3444 利機 | 4.8% | 6.2 | 5.1% | 2025-10-31 | |
8032 光菱 | 4.6% | -0.1 | 15.9% | 2025-10-31 | |
2347 聯強 | 4.6% | 3.8 | -2.7% | 2025-10-31 | |
3010 華立 | 4.5% | 0.5 | -4% | 2025-11-30 | |
3048 益登 | 4.4% | 7.3 | -6.4% | 2025-11-30 | |
3702 大聯大 | 2.9% | -0.4 | -4.7% | 2025-10-31 | |
3597 映興 | 1.8% | 17 | 1.2% | 2025-11-30 | |
3114 好德 | 1.7% | -16.1 | 9.9% | 2025-10-31 | |
3026 禾伸堂 | 1.7% | 6.8 | 4% | 2025-11-30 | |
8071 能率網通 | 1.3% | 0.7 | -2.9% | 2025-10-31 | |
6136 富爾特 | 0.9% | 3 | 44.7% | 2025-10-31 | |
2459 敦吉 | 0.7% | 1.7 | -3.4% | 2025-10-31 | |
8182 加高 | 0.5% | -0.9 | -5.4% | 2025-10-31 | |
8070 長華* | 0.4% | 1.6 | 11.3% | 2025-11-30 | |
3090 日電貿 | 0.2% | 7.6 | 21.9% | 2025-11-30 | |
3388 崇越電 | -0.4% | -3.5 | -6.2% | 2025-10-31 | |
3536 | -0.5% | 4 | -18.7% | ||
6114 久威 | -0.7% | -6.4 | -27.2% | 2025-10-31 | |
3537 堡達 | -1.8% | -4.2 | -6.5% | 2025-10-31 | |
5452 佶優 | -3% | -5.6 | -15.7% | 2025-10-31 | |
5434 崇越 | -3.1% | 0.7 | 6.4% | 2025-10-31 | |
8455 大拓-KY | -3.2% | -8.3 | -12.7% | 2025-10-31 | |
6192 巨路 | -3.7% | -10.5 | -20% | 2025-10-31 | |
6189 豐藝 | -4% | -8.3 | -20.6% | 2025-10-31 | |
6761 穩得 | -5.5% | -13.9 | -9.9% | 2025-10-31 | |
2371 大同 | -5.6% | -2.6 | 12.3% | 2025-10-31 | |
3709 鑫聯大投控 | -5.7% | -19.9 | 26% | 2025-10-31 | |
8084 巨虹 | -6.1% | -22.6 | -26.7% | 2025-10-31 | |
3312 弘憶股 | -6.3% | -9.4 | 6.7% | 2025-10-31 | |
6123 上奇 | -7.1% | -2.2 | -8.2% | 2025-10-31 | |
3232 昱捷 | -7.5% | -16.6 | -47.7% | 2025-10-31 | |
6259 百徽 | -7.9% | -22.2 | 2.6% | 2025-10-31 | |
8080 泰霖 | -16.1% | -25.7 | -27.6% | 2025-10-31 | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
