最後更新 2025-11-16 01:12:56 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 其他電子元件代理商 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
廣告載入中...
相關個股
其他電子元件代理商 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
5386 青雲 | 43.8% | 16.5 | 1.2% | - | |
8112 至上 | 18.9% | 24.4 | 3.5% | - | |
1516 川飛 | 14.6% | - | - | - | |
3115 富榮綱 | 12.7% | - | - | - | |
2359 所羅門 | 12.7% | - | 0.4% | - | |
3528 安馳 | 11.9% | - | 5.1% | - | |
3426 台興 | 10.8% | 14.6 | 5.7% | - | |
8096 擎亞 | 9.4% | - | - | - | |
8043 蜜望實 | 8.5% | - | - | - | |
3209 全科 | 7.9% | 14.4 | 5% | - | |
3028 增你強 | 7.1% | 15 | 6.2% | - | |
3224 三顧 | 5.9% | - | - | - | |
8067 志旭 | 5.5% | - | - | - | |
3444 利機 | 4.8% | 18.5 | 4.3% | - | |
8032 光菱 | 4.6% | 19.4 | 3.3% | - | |
2347 聯強 | 4.6% | 12.9 | 4.6% | - | |
3010 華立 | 4.5% | 13.3 | 4.3% | - | |
3048 益登 | 4.4% | - | 0.2% | - | |
3702 大聯大 | 2.9% | 12.1 | 5.9% | - | |
3597 映興 | 1.8% | 34.3 | 2.5% | - | |
3114 好德 | 1.7% | 14.2 | 4.1% | - | |
3026 禾伸堂 | 1.7% | 17.2 | 4.9% | - | |
8071 能率網通 | 1.3% | - | - | - | |
6136 富爾特 | 0.9% | - | - | - | |
2459 敦吉 | 0.7% | 12.8 | 5.7% | - | |
8182 加高 | 0.5% | - | - | - | |
8070 長華* | 0.4% | 21.4 | - | - | |
3090 日電貿 | 0.2% | 15.8 | 5.7% | - | |
3388 崇越電 | -0.4% | 16.2 | 4.9% | - | |
3536 | -0.5% | - | - | - | |
6114 久威 | -0.7% | - | - | - | |
3537 堡達 | -1.8% | 14.2 | 5.2% | - | |
5452 佶優 | -3% | - | - | - | |
5434 崇越 | -3.1% | 14.3 | 4.6% | - | |
8455 大拓-KY | -3.2% | - | - | - | |
6192 巨路 | -3.7% | 10.1 | 5.1% | - | |
6189 豐藝 | -4% | 12.3 | 6.9% | - | |
6761 穩得 | -5.5% | 22.8 | 3.7% | - | |
2371 大同 | -5.6% | - | - | - | |
3709 鑫聯大投控 | -5.7% | - | 2.4% | - | |
8084 巨虹 | -6.1% | - | - | - | |
3312 弘憶股 | -6.3% | 16.4 | 3.6% | - | |
6123 上奇 | -7.1% | 15.9 | - | - | |
3232 昱捷 | -7.5% | - | 1.2% | - | |
6259 百徽 | -7.9% | - | - | - | |
8080 泰霖 | -16.1% | - | - | - | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
