最後更新 2025-11-16 01:19:33 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
被動元件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 6.6% |
| 月營收季增率 | 14.2% |
| 月營收年增率 | 27.2% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
被動元件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
8121 越峰 | 9.2% | 23.5 | 10.6% | 2025-11-30 | |
4760 勤凱 | 9.1% | 23.5 | 10% | 2025-10-31 | |
2308 台達電 | 8.7% | 22.7 | 42.8% | 2025-10-31 | |
8043 蜜望實 | 8.5% | -8.1 | 19.6% | 2025-10-31 | |
5228 鈺鎧 | 7.9% | 3.6 | 12.8% | 2025-10-31 | |
2327 國巨* | 6% | 4.5 | 8.3% | 2025-10-31 | |
6174 安碁 | 5.9% | 2.9 | 26% | 2025-10-31 | |
8289 泰藝 | 5.2% | -6.5 | 15.3% | 2025-10-31 | |
6224 聚鼎 | 4% | 1.4 | -20.1% | 2025-10-31 | |
3357 臺慶科 | 3.9% | 9 | 15.8% | 2025-10-31 | |
6449 鈺邦 | 3.9% | -2.2 | 23.9% | 2025-10-31 | |
2428 興勤 | 3.5% | 3.3 | 4.9% | 2025-10-31 | |
2478 大毅 | 3.2% | -1.6 | 4.6% | 2025-10-31 | |
2493 揚博 | 3% | 5.4 | -0.4% | 2025-10-31 | |
6146 耕興 | 2.8% | 3.9 | 0.3% | 2025-11-30 | |
2375 凱美 | 2% | 5.9 | 3.7% | 2025-10-31 | |
3026 禾伸堂 | 1.7% | 6.8 | 4% | 2025-11-30 | |
3207 耀勝 | 1.6% | 5.1 | 44.5% | 2025-10-31 | |
3042 晶技 | 1.5% | 1.4 | -1.4% | 2025-11-30 | |
3152 璟德 | 1.5% | 0.9 | -25% | 2025-11-30 | |
3221 台嘉碩 | 1.2% | 6.8 | 1.8% | 2025-10-31 | |
3236 千如 | 0.7% | 3.7 | 7.9% | 2025-10-31 | |
2413 環科 | 0.7% | 12.5 | 16.2% | 2025-10-31 | |
6792 詠業 | 0.7% | -5.2 | 3.8% | 2025-11-30 | |
2492 華新科 | 0.6% | -3.2 | 1.5% | 2025-10-31 | |
6834 天二科技 | 0.6% | 2.7 | 5.8% | 2025-10-31 | |
6642 富致 | 0.5% | 2.5 | -5.2% | 2025-11-30 | |
8182 加高 | 0.5% | -0.9 | -5.4% | 2025-10-31 | |
8042 金山電 | 0.4% | 5.5 | 6.5% | 2025-10-31 | |
5328 華容 | 0.4% | 8.3 | -10.5% | 2025-10-31 | |
3090 日電貿 | 0.2% | 7.6 | 21.9% | 2025-11-30 | |
6155 鈞寶 | 0.2% | 6.6 | 4.4% | 2025-11-30 | |
6127 九豪 | -0.1% | -5.7 | -20% | 2025-10-31 | |
2472 立隆電 | -1.6% | -2.9 | -2.9% | 2025-10-31 | |
3624 光頡 | -1.7% | -3 | 0.2% | 2025-10-31 | |
3537 堡達 | -1.8% | -4.2 | -6.5% | 2025-10-31 | |
6175 立敦 | -1.9% | -7 | -13.6% | 2025-10-31 | |
8163 達方 | -2.2% | -3.2 | 9.5% | 2025-11-30 | |
2484 希華 | -2.3% | -11.1 | -5.4% | 2025-10-31 | |
6173 信昌電 | -2.7% | -6.8 | 6.4% | 2025-10-31 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
6432 今展科 | -3.8% | -1.8 | 6% | 2025-11-30 | |
6761 穩得 | -5.5% | -13.9 | -9.9% | 2025-10-31 | |
6204 艾華 | -7% | -5.7 | -13.8% | 2025-10-31 | |
6259 百徽 | -7.9% | -22.2 | 2.6% | 2025-10-31 | |
3089 | -8.4% | 89.8 | 49.7% | 2024-01-31 | |
3002 歐格 | -9.6% | 2.1 | 49.9% | 2025-10-31 | |
6207 雷科 | -11.3% | -10.4 | -15.5% | 2025-10-31 | |
6862 三集瑞-KY | - | - | - | ||
3467 台灣精材 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
