最後更新 2026-03-16 01:32:54 (UTC+8)
被動元件月營收趨勢分析
判斷 被動元件 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
被動元件相關個股
被動元件 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6259 百徽 | 21.5% | - | - | - | |
3002 歐格 | 16.4% | - | - | - | |
2308 台達電 | 15.3% | 79.9 | 0.7% | - | |
6204 艾華 | 13.4% | - | - | - | |
3090 日電貿 | 13.2% | 16.1 | 5.7% | - | |
8042 金山電 | 13.2% | - | - | - | |
8163 達方 | 13.2% | - | - | - | |
8043 蜜望實 | 11.3% | - | - | - | |
3026 禾伸堂 | 11.3% | 21.6 | 3.8% | - | |
2375 凱美 | 10.6% | 18.4 | 2.6% | - | |
6432 今展科 | 10.6% | - | 3.4% | - | |
6834 天二科技 | 10.4% | - | - | - | |
3042 晶技 | 9.9% | 14.5 | 5.6% | - | |
6174 安碁 | 9.2% | - | - | - | |
6792 詠業 | 9.1% | 24 | 3.9% | - | |
3221 台嘉碩 | 9% | - | - | - | |
8289 泰藝 | 8.8% | - | - | - | |
2327 國巨* | 8.4% | 23.4 | - | - | |
3152 璟德 | 8.3% | 20.2 | 3.6% | - | |
2472 立隆電 | 8.3% | 17.6 | 2.7% | - | |
6175 立敦 | 8.2% | 16.7 | 3.1% | - | |
6155 鈞寶 | 7.8% | - | 2.1% | - | |
3624 光頡 | 7.7% | 23.4 | 2.4% | - | |
6173 信昌電 | 7.5% | 19.7 | 2.1% | - | |
2492 華新科 | 7% | - | 1.8% | - | |
3537 堡達 | 6.9% | 12.1 | 6.1% | - | |
2413 環科 | 6.2% | - | - | - | |
6146 耕興 | 5.6% | 16.1 | 5% | - | |
6449 鈺邦 | 5.6% | 21.7 | 2.8% | - | |
6761 穩得 | 5.4% | 34.5 | 2.4% | - | |
3357 臺慶科 | 5.2% | 16.4 | 3.9% | - | |
2493 揚博 | 5% | 20.3 | 4% | - | |
2478 大毅 | 4.6% | 17.3 | 3.3% | - | |
6127 九豪 | 4.4% | - | - | - | |
3236 千如 | 3.2% | - | - | - | |
5328 華容 | 3.2% | - | 0.9% | - | |
6642 富致 | 3.1% | 17.4 | 4.5% | - | |
2484 希華 | 3% | - | 2.4% | - | |
8182 加高 | 1.5% | - | - | - | |
4760 勤凱 | 1.4% | 24.5 | 2.8% | - | |
2428 興勤 | 1.2% | 12.6 | 4% | - | |
6224 聚鼎 | 1.1% | - | - | - | |
8121 越峰 | 0.2% | - | - | - | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
5228 鈺鎧 | -3.1% | - | - | - | |
3207 耀勝 | -5.6% | - | - | - | |
3089 | -8.4% | - | - | - | |
6207 雷科 | -8.5% | 31.7 | 2.3% | - | |
6862 三集瑞-KY | - | - | - | - | |
3467 台灣精材 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
