最後更新 2026-03-16 01:32:54 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
被動元件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 12.6% |
| 月營收季增率 | 12% |
| 月營收年增率 | 30.6% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
被動元件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6259 百徽 | 21.5% | 54.3 | 43.3% | 2026-02-28 | |
3002 歐格 | 16.4% | 10.3 | 27.2% | 2026-02-28 | |
2308 台達電 | 15.3% | 10.3 | 39.1% | 2026-02-28 | |
6204 艾華 | 13.4% | 31.6 | 0.6% | 2026-02-28 | |
3090 日電貿 | 13.2% | 15 | 20.8% | 2026-02-28 | |
8042 金山電 | 13.2% | 27.7 | 35.9% | 2026-02-28 | |
8163 達方 | 13.2% | 4.7 | 7.2% | 2026-02-28 | |
8043 蜜望實 | 11.3% | 24.6 | 42.9% | 2026-02-28 | |
3026 禾伸堂 | 11.3% | 21.5 | 13.1% | 2026-02-28 | |
2375 凱美 | 10.6% | 14.1 | 17% | 2026-02-28 | |
6432 今展科 | 10.6% | 18.7 | 15.8% | 2026-02-28 | |
6834 天二科技 | 10.4% | 13.6 | 12% | 2026-02-28 | |
3042 晶技 | 9.9% | 12.3 | 7.5% | 2026-02-28 | |
6174 安碁 | 9.2% | 4.8 | 11.8% | 2026-02-28 | |
6792 詠業 | 9.1% | 8.4 | 7.5% | 2026-02-28 | |
3221 台嘉碩 | 9% | 12.3 | 9.4% | 2026-02-28 | |
8289 泰藝 | 8.8% | 13.2 | 4.3% | 2026-02-28 | |
2327 國巨* | 8.4% | 20.2 | 28.8% | 2026-02-28 | |
3152 璟德 | 8.3% | 11.5 | -12.2% | 2026-02-28 | |
2472 立隆電 | 8.3% | 13.3 | 12.3% | 2026-02-28 | |
6175 立敦 | 8.2% | 14.2 | 5% | 2026-02-28 | |
6155 鈞寶 | 7.8% | 9.5 | 10.7% | 2026-02-28 | |
3624 光頡 | 7.7% | 11.4 | 16.4% | 2026-02-28 | |
6173 信昌電 | 7.5% | 8.8 | 8.7% | 2026-02-28 | |
2492 華新科 | 7% | 14.5 | 10.4% | 2026-02-28 | |
3537 堡達 | 6.9% | 5.4 | 18.9% | 2026-02-28 | |
2413 環科 | 6.2% | 3.2 | -1.4% | 2026-02-28 | |
6146 耕興 | 5.6% | 10.2 | 7.4% | 2026-02-28 | |
6449 鈺邦 | 5.6% | 8.3 | 32.3% | 2026-02-28 | |
6761 穩得 | 5.4% | 7.2 | -12.4% | 2026-02-28 | |
3357 臺慶科 | 5.2% | 11.8 | 18.5% | 2026-02-28 | |
2493 揚博 | 5% | 3.6 | 10.5% | 2026-02-28 | |
2478 大毅 | 4.6% | 10.4 | 6.8% | 2026-02-28 | |
6127 九豪 | 4.4% | 19.6 | -1.5% | 2026-02-28 | |
3236 千如 | 3.2% | 13.1 | 30.2% | 2026-02-28 | |
5328 華容 | 3.2% | 9.6 | 12.2% | 2026-02-28 | |
6642 富致 | 3.1% | 9.8 | -2.7% | 2026-02-28 | |
2484 希華 | 3% | 2.1 | -3.8% | 2026-02-28 | |
8182 加高 | 1.5% | -0.4 | -1.7% | 2026-02-28 | |
4760 勤凱 | 1.4% | 12.8 | 53.3% | 2026-02-28 | |
2428 興勤 | 1.2% | 4.2 | 3.2% | 2026-02-28 | |
6224 聚鼎 | 1.1% | 5.1 | -8.4% | 2026-02-28 | |
8121 越峰 | 0.2% | 6.8 | 25.1% | 2026-02-28 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
5228 鈺鎧 | -3.1% | 9.8 | 39.4% | 2026-02-28 | |
3207 耀勝 | -5.6% | 11.3 | 28.1% | 2026-02-28 | |
3089 | -8.4% | 89.8 | 49.7% | 2024-01-31 | |
6207 雷科 | -8.5% | -16.3 | -39.7% | 2026-02-28 | |
6862 三集瑞-KY | - | - | - | ||
3467 台灣精材 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
