最後更新 2026-03-16 01:25:38 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
太陽能發電 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 18% |
| 月營收季增率 | 19.5% |
| 月營收年增率 | 27.8% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
太陽能發電 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6477 安集 | 43.1% | 3 | 32.7% | 2026-02-28 | |
3713 新晶投控 | 42.1% | 14.4 | 28.3% | 2026-02-28 | |
6869 雲豹能源 | 37.9% | 17.6 | 73.6% | 2026-02-28 | |
6873 泓德能源 | 36.3% | 6.1 | -10.8% | 2026-02-28 | |
3027 盛達 | 16.1% | -17.8 | -48.7% | 2026-02-28 | |
5210 寶碩 | 14.8% | 29.8 | 22.4% | 2026-02-28 | |
6282 康舒 | 12.8% | 20.7 | 20.3% | 2026-02-28 | |
3691 碩禾 | 9.8% | 40.4 | 211.6% | 2026-02-28 | |
8087 麗升能源 | 8.3% | 56.7 | 80.4% | 2026-02-28 | |
2904 匯僑 | 3.1% | -2.7 | -19.1% | 2026-02-28 | |
3073 天方能源 | 2.4% | 248.7 | 450.4% | 2026-02-28 | |
1742 台蠟 | -4% | -12.1 | -53.2% | 2026-02-28 | |
6130 上亞科技 | -8.4% | -4.5 | -11% | 2026-02-28 | |
4529 淳紳 | -21.4% | -50.2 | -27.5% | 2026-02-28 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
