最後更新 2026-03-16 01:25:42 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
太陽能系統運用 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 10.8% |
| 月營收季增率 | 7.1% |
| 月營收年增率 | -2.2% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
太陽能系統運用 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3713 新晶投控 | 42.1% | 14.4 | 28.3% | 2026-02-28 | |
6869 雲豹能源 | 37.9% | 17.6 | 73.6% | 2026-02-28 | |
3043 科風 | 37.5% | 13.8 | -28.2% | 2026-02-28 | |
6873 泓德能源 | 36.3% | 6.1 | -10.8% | 2026-02-28 | |
4402 郡都開發 | 16.5% | 26.3 | 6.6% | 2026-02-28 | |
3027 盛達 | 16.1% | -17.8 | -48.7% | 2026-02-28 | |
3686 達能 | 12.9% | 25.4 | 24.4% | 2026-02-28 | |
6692 進能服 | 10.2% | -44.9 | -85.4% | 2026-02-28 | |
2406 國碩 | 9.2% | 35.1 | 187.4% | 2026-02-28 | |
1605 華新 | 8.6% | 6.4 | -3.8% | 2026-02-28 | |
3490 單井 | 8.3% | 3.1 | -4.8% | 2026-02-28 | |
8087 麗升能源 | 8.3% | 56.7 | 80.4% | 2026-02-28 | |
6244 茂迪 | 8.2% | -7.5 | -7% | 2026-02-28 | |
3576 聯合再生 | 7.9% | -21.2 | -63.7% | 2026-02-28 | |
2904 匯僑 | 3.1% | -2.7 | -19.1% | 2026-02-28 | |
3073 天方能源 | 2.4% | 248.7 | 450.4% | 2026-02-28 | |
3050 鈺德 | 0.7% | 4 | 8.2% | 2026-02-28 | |
3089 | -8.4% | 89.8 | 49.7% | 2024-01-31 | |
3642 | -35.5% | -54.4 | -77.8% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
