最後更新 2026-09-16 01:00:26 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
矽晶圓 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 0.7% |
| 月營收季增率 | 3.7% |
| 月營收年增率 | 15.2% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
矽晶圓 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2434 統懋 | 12.2% | 37.6 | 56.4% | 2026-08-31 | |
3016 嘉晶 | 6.4% | 15.2 | 50.3% | 2026-08-31 | |
6182 合晶 | 4% | 10.5 | 17.6% | 2026-08-31 | |
3675 德微 | 3.9% | 15.4 | 30.4% | 2026-08-31 | |
4768 晶呈科技 | 3.8% | -29.5 | 57.1% | 2026-08-31 | |
3532 台勝科 | 2.8% | 7.2 | 27.3% | 2026-08-31 | |
1560 中砂 | 2.7% | 4.7 | 24.3% | 2026-08-31 | |
8028 昇陽半導體 | 1.6% | 6.6 | 31.7% | 2026-08-31 | |
3583 辛耘 | 1% | -4.8 | 7% | 2026-08-31 | |
6488 環球晶 | 0.2% | 4.8 | 7.8% | 2026-08-31 | |
5483 中美晶 | -0.5% | 2.1 | 15.1% | 2026-08-31 | |
6103 合邦 | -12.6% | -40.2 | -43.5% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
