最後更新 2026-09-19 18:42:58 (UTC+8)
通信網路業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 通信網路業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
通信網路業相關子產業
通信網路業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
通信網路業相關個股
通信網路業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6486 互動 | 206% | 10 | 10% | - | |
8034 榮群 | 120.4% | - | 2.7% | - | |
2419 仲琦 | 60.2% | - | - | - | |
8089 康全電訊 | 48.9% | - | - | - | |
4977 眾達-KY | 33% | - | 0.5% | - | |
3380 明泰 | 24.2% | - | - | - | |
6218 豪勉 | 24% | - | - | - | |
3311 閎暉 | 23% | - | - | - | |
3234 光環 | 21% | - | - | - | |
2498 宏達電 | 17.1% | - | - | - | |
6152 百一 | 16.2% | - | - | - | |
2455 全新 | 16.1% | 137.1 | 0.6% | - | |
6465 威潤 | 14.3% | - | - | - | |
6416 瑞祺電通 | 13.6% | 22.8 | 2.8% | - | |
2444 兆勁 | 13.6% | - | - | - | |
6136 富爾特 | 13.1% | 35.8 | - | - | |
3363 上詮 | 12.2% | - | - | - | |
3664 安瑞-KY | 12.2% | - | - | - | |
4906 正文 | 10.7% | - | - | - | |
6245 立端 | 10.7% | 17.1 | 3.8% | - | |
4979 華星光 | 9.8% | - | 0.3% | - | |
2345 智邦 | 9.6% | 27.8 | 1.9% | - | |
3491 昇達科 | 9.3% | 135.5 | 0.7% | - | |
2424 隴華 | 8.7% | - | - | - | |
6142 友勁 | 8.6% | - | - | - | |
3062 建漢 | 8.5% | - | - | - | |
3081 聯亞 | 7.7% | - | - | - | |
3558 神準 | 7.3% | 25.5 | - | - | |
3306 鼎天 | 5.9% | - | 3.6% | - | |
2412 中華電 | 5.9% | 26.5 | 3.8% | - | |
6426 統新 | 5.8% | - | - | - | |
4908 前鼎 | 5.6% | 92.8 | 0.8% | - | |
6170 統振 | 5.6% | 12.2 | 7.4% | - | |
6285 啟碁 | 5% | 25.5 | 2.7% | - | |
2450 神腦 | 4.6% | 15.9 | 5.4% | - | |
6216 居易 | 4.5% | - | 2.6% | - | |
3152 璟德 | 4.4% | 15.7 | 4.7% | - | |
6190 萬泰科 | 3.7% | 30.4 | 2.9% | - | |
6561 是方 | 3.5% | 21 | 4.2% | - | |
3221 台嘉碩 | 3.3% | - | - | - | |
6470 宇智 | 2.5% | 17.7 | 3.9% | - | |
6417 韋僑 | 2.5% | 18 | 2.8% | - | |
6863 永道-KY | 2.4% | - | - | - | |
6588 東典光電 | 2.4% | - | - | - | |
3596 智易 | 2.3% | 12.1 | 5.8% | - | |
3045 台灣大 | 1.6% | 29.7 | 3.4% | - | |
3419 譁裕 | 1.2% | - | - | - | |
8011 台通 | 1.2% | - | - | - | |
3684 榮昌 | 1.2% | 16.8 | 4.3% | - | |
3047 訊舟 | 1.2% | - | - | - | |
6263 普萊德 | 0.9% | 17.9 | 5.1% | - | |
3564 其陽 | 0.7% | - | - | - | |
4904 遠傳 | 0.6% | 25.6 | 3.9% | - | |
2485 兆赫 | 0.2% | - | - | - | |
3163 波若威 | -0.1% | 125.6 | 0.5% | - | |
6530 創威 | -0.4% | 46.1 | 2.1% | - | |
3704 合勤控 | -0.4% | 29.9 | 1% | - | |
6109 亞元 | -0.5% | - | - | - | |
5388 中磊 | -0.8% | 11.2 | 5.6% | - | |
6143 振曜 | -0.9% | 12.3 | 7.1% | - | |
3694 海華 | -1% | 13.5 | 3.9% | - | |
6241 鑫永洋 | -1.4% | - | - | - | |
6546 正基 | -1.9% | 19.3 | 4.7% | - | |
6792 詠業 | -1.9% | 25.5 | 3.7% | - | |
2439 美律 | -2.1% | 12.9 | 5.9% | - | |
2332 友訊 | -2.2% | - | - | - | |
3499 環天科 | -2.5% | - | - | - | |
6442 光聖 | -2.6% | 57.5 | 1.1% | - | |
8045 達運光電 | -4.1% | - | - | - | |
3095 及成 | -4.3% | - | - | - | |
3138 耀登 | -4.5% | 158.3 | 0.4% | - | |
3447 展達 | -5.2% | - | - | - | |
8101 華冠 | -5.7% | - | - | - | |
5353 台林 | -6% | 14.9 | 4.8% | - | |
3632 研勤 | -6.8% | - | - | - | |
8048 德勝 | -7.3% | 18.2 | 4.4% | - | |
3672 康聯訊 | -8.5% | - | - | - | |
4909 新復興 | -8.7% | - | - | - | |
3669 圓展 | -9.4% | 24.8 | 2.5% | - | |
4903 聯光通 | -11.1% | - | - | - | |
2314 台揚 | -13% | - | - | - | |
8176 智捷 | -18.2% | - | - | - | |
3027 盛達 | -18.5% | - | - | - | |
8097 常珵 | -24.7% | - | - | - | |
6674 鋐寶科技 | -25% | - | - | - | |
3025 星通 | -25.6% | 18.2 | 5.1% | - | |
3466 德晉 | -82.1% | - | - | - | |
7689 大鵬科CLMX | - | - | - | - | |
7717 萊德光電-KY | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
