最後更新
通信網路業月營收分析
判斷 通信網路業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
通信網路業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 5.6% |
| 月營收季增率 | 14.9% |
| 月營收年增率 | 31.9% |
截至2026-08-31
通信網路業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估通信網路業相關概念股投資價值。
通信網路業 月營收-股價散佈圖
通信網路業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.77
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
通信網路業相關子產業月營收成長率
通信網路業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
光通訊元件磊晶 | 12.2% | 27.2% | 83.5% | 2026-08-31 | |
網路交換器 | 9.5% | 37.1% | 55% | 2026-08-31 | |
用戶端設備 | 7.7% | 30.3% | 47.4% | 2026-08-31 | |
接取設備 | 7.3% | 25.2% | 48.7% | 2026-08-31 | |
多軌道衛星 | 5.9% | 4.9% | 13.4% | 2026-08-31 | |
低雜訊降頻器 | 5% | 30.2% | 83.9% | 2026-08-31 | |
光纖零組件 | 4.8% | 11.5% | 82.3% | 2026-08-31 | |
攝影設備 | 4.8% | -7% | -0.6% | 2026-08-31 | |
通訊設備零組件 | 4.7% | 20.5% | 48% | 2026-08-31 | |
資安設備 | 4.6% | 13.8% | 32.5% | 2026-08-31 | |
無線網路設備系統(WLAN) | 4.5% | 20.4% | 45.7% | 2026-08-31 | |
衛星導航 | 3.9% | 3% | 111.6% | 2026-08-31 | |
電信/數據服務 | 3.2% | 3.5% | 11.6% | 2026-08-31 | |
衛星通訊服務 | 3.2% | 3.5% | 11.6% | 2026-08-31 | |
行動通訊 | 3.2% | 3.5% | 11.6% | 2026-08-31 | |
通訊服務 | 3.2% | 3.5% | 11.4% | 2026-08-31 | |
區域網路 | 3.2% | 10.3% | 52.2% | 2026-08-31 | |
衛星通訊設備 | 3% | 9.7% | 53.2% | 2026-08-31 | |
4G通訊設備 | 2.9% | 16% | 54% | 2026-08-31 | |
電信設備 | 2.8% | -1.8% | 18.4% | 2026-08-31 | |
通訊設備 | 2.6% | 7.1% | 57.4% | 2026-08-31 | |
5G通訊設備 | 2.3% | 3.3% | 4.5% | 2026-08-31 | |
網通設備 | 2.2% | 8.5% | 45.5% | 2026-08-31 | |
濾波器 | 2.1% | 7.1% | 23.2% | 2026-08-31 | |
視訊轉換相關 | 2.1% | 8.3% | 48.9% | 2026-08-31 | |
RFID相關 | 2% | 14.2% | 53.3% | 2026-08-31 | |
無店舖販售 | 1.6% | 2.9% | 6.9% | 2026-08-31 | |
低軌道衛星 | 1.2% | 2.5% | 10.2% | 2026-08-31 | |
手機按鍵 | 0.7% | -4.2% | -1.8% | 2026-08-31 | |
藍牙耳機 | 0.5% | -0.5% | 0.9% | 2026-08-31 | |
光通訊 | -0.2% | 8% | 26.4% | 2026-08-31 | |
物聯網裝置 | -0.5% | -18% | -10.6% | 2026-08-31 | |
手機產品零售通路 | -0.6% | 14.2% | 116.5% | 2026-08-31 | |
手機零售通路商 | -0.6% | 14.4% | 119.6% | 2026-08-31 | |
光纖設備 | -1% | -13.3% | 15.7% | 2026-08-31 | |
微型揚聲器 | -1.9% | -3.6% | -0.9% | 2026-08-31 | |
受話器 | -2.1% | -4.1% | -1.4% | 2026-08-31 | |
麥克風 | -2.4% | -5.4% | -1.1% | 2026-08-31 | |
電子紙 | -2.6% | -1.7% | -5.9% | 2026-08-31 | |
光纖被動元件 | -3.1% | 3.7% | 15.4% | 2026-08-31 | |
光纖光纜 | -3.2% | 13.3% | -5.7% | 2026-08-31 | |
光纖主動元件 | -11.8% | -2.5% | 27.8% | 2026-08-31 | |
小型衛星地面站 | -13% | -40.7% | -20.9% | 2026-08-31 | |
數據機 | -25.7% | -20.9% | -19.8% | 2026-08-31 | |
天線 | -28.7% | -28.7% | -16.2% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
