最後更新 2026-09-16 01:00:20 (UTC+8)
月營收分析
判斷 通信網路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
用戶端設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 7.7% |
| 月營收季增率 | 30.3% |
| 月營收年增率 | 47.4% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
用戶端設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2419 仲琦 | 60.2% | 68.9 | 61.8% | 2026-08-31 | |
8089 康全電訊 | 48.9% | -32.2 | -26.3% | 2026-08-31 | |
3380 明泰 | 24.2% | 35.5 | 23% | 2026-08-31 | |
6416 瑞祺電通 | 13.6% | 45.4 | 78.7% | 2026-08-31 | |
2444 兆勁 | 13.6% | 12 | -0.1% | 2026-08-31 | |
3664 安瑞-KY | 12.2% | 42.8 | -32.6% | 2026-08-31 | |
4906 正文 | 10.7% | 25.6 | 26.6% | 2026-08-31 | |
6245 立端 | 10.7% | 23.5 | 51.6% | 2026-08-31 | |
2345 智邦 | 9.6% | 41.2 | 64.2% | 2026-08-31 | |
6142 友勁 | 8.6% | 26.6 | 14% | 2026-08-31 | |
3062 建漢 | 8.5% | 0.9 | -5.6% | 2026-08-31 | |
3558 神準 | 7.3% | 19.2 | 14.6% | 2026-08-31 | |
4905 台聯電 | 6.3% | 7.2 | 57.2% | 2026-08-31 | |
6216 居易 | 4.5% | 25.7 | -12.7% | 2026-08-31 | |
6470 宇智 | 2.5% | 24.8 | -34.9% | 2026-08-31 | |
3684 榮昌 | 1.2% | 13.9 | -1.7% | 2026-08-31 | |
3047 訊舟 | 1.2% | -3.1 | -1.3% | 2026-08-31 | |
6263 普萊德 | 0.9% | 3.1 | 9.9% | 2026-08-31 | |
3564 其陽 | 0.7% | 22.2 | 50.5% | 2026-08-31 | |
3704 合勤控 | -0.4% | -10.3 | 20.3% | 2026-08-31 | |
6241 鑫永洋 | -1.4% | 16.6 | 15.1% | 2026-08-31 | |
2332 友訊 | -2.2% | -3.8 | 9.6% | 2026-08-31 | |
8059 凱碩 | -4.1% | 2.1 | 44.7% | 2026-07-31 | |
5353 台林 | -6% | -1.8 | 4.4% | 2026-08-31 | |
8176 智捷 | -18.2% | 11.2 | 31.4% | 2026-08-31 | |
8097 常珵 | -24.7% | -51.1 | 195.8% | 2026-08-31 | |
6674 鋐寶科技 | -25% | -48.6 | -34.9% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
