最後更新 2025-11-16 01:14:29 (UTC+8)
月營收分析
判斷 金融保險 月營收的循環週期以及成長趨勢。
壽險 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 18.9% |
| 月營收季增率 | 106.4% |
| 月營收年增率 | 86% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
壽險 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2881 富邦金 | 32.4% | 215.3 | 143.2% | 2025-10-31 | |
2891 中信金 | 29.4% | 74 | 77.7% | 2025-10-31 | |
2887 台新新光金 | 18.1% | 169.6 | 158.1% | 2025-10-31 | |
2851 中再保 | 17.5% | 46.8 | 32.8% | 2025-10-31 | |
2882 國泰金 | 16.1% | 190.8 | 100.4% | 2025-10-31 | |
2867 三商壽 | 10% | 315.9 | 59.6% | 2025-10-31 | |
5880 合庫金 | 2.4% | 1.4 | 14.8% | 2025-10-31 | |
2892 第一金 | 0.4% | 7.7 | 14.4% | 2025-10-31 | |
2905 三商 | -8.9% | -41 | 0.2% | 2025-10-31 | |
2823 | -9.3% | -10.6 | -11.5% | ||
2888 | -11.7% | -100 | -100% | 2025-06-30 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
