最後更新 2025-11-16 01:19:15 (UTC+8)
月營收分析
判斷 金融保險 月營收的循環週期以及成長趨勢。
產險 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 16.4% |
| 月營收季增率 | 101.3% |
| 月營收年增率 | 68% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
產險 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2881 富邦金 | 32.4% | 215.3 | 143.2% | 2025-10-31 | |
2851 中再保 | 17.5% | 46.8 | 32.8% | 2025-10-31 | |
2882 國泰金 | 16.1% | 190.8 | 100.4% | 2025-10-31 | |
2852 第一保 | 2.9% | 1.8 | - | 2025-10-31 | |
2207 和泰車 | 1.9% | 19.7 | 8.9% | 2025-10-31 | |
2816 旺旺保 | 1.8% | 5 | 8% | 2025-10-31 | |
2886 兆豐金 | 1.2% | 3.8 | 7.1% | 2025-10-31 | |
2832 台產 | 1.1% | 9 | 4.1% | 2025-10-31 | |
2880 華南金 | -0.9% | 9.6 | 10.1% | 2025-10-31 | |
2850 新產 | -1.1% | 0.1 | 3.5% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
