最後更新 2025-11-16 01:20:16 (UTC+8)
月營收分析
判斷 金融保險 月營收的循環週期以及成長趨勢。
證券 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 20.1% |
| 月營收季增率 | 99.5% |
| 月營收年增率 | 80.2% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
證券 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2883 凱基金 | 51.3% | 212 | 139.3% | 2025-10-31 | |
6026 福邦證 | 46% | 225.6 | 111.5% | 2025-10-31 | |
2855 統一證 | 38.9% | 141.8 | 120.9% | 2025-10-31 | |
6021 美好證 | 33.6% | 134 | 257.4% | 2025-10-31 | |
2881 富邦金 | 32.4% | 215.3 | 143.2% | 2025-10-31 | |
2891 中信金 | 29.4% | 74 | 77.7% | 2025-10-31 | |
2887 台新新光金 | 18.1% | 169.6 | 158.1% | 2025-10-31 | |
2882 國泰金 | 16.1% | 190.8 | 100.4% | 2025-10-31 | |
6023 元大期 | 12.3% | 27.8 | -6.7% | 2025-10-31 | |
2885 元大金 | 11.7% | 45.5 | 31.9% | 2025-10-31 | |
6005 群益證 | 11.1% | 25.6 | 33.8% | 2025-10-31 | |
6020 大展證 | 9.1% | 195.1 | 235% | 2025-10-31 | |
2890 永豐金 | 9% | 25.8 | 27.8% | 2025-10-31 | |
2889 國票金 | 8.5% | 35 | 52% | 2025-10-31 | |
2884 玉山金 | 4.5% | 11.2 | 23.8% | 2025-10-31 | |
5880 合庫金 | 2.4% | 1.4 | 14.8% | 2025-10-31 | |
6024 群益期 | 1.4% | -1.9 | -1.6% | 2025-10-31 | |
2880 華南金 | 0.8% | 2.6 | 11% | 2025-11-30 | |
2892 第一金 | 0.4% | 7.7 | 14.4% | 2025-10-31 | |
2415 錩新 | -3.7% | -3.2 | 14.5% | 2025-11-30 | |
2886 兆豐金 | -4.1% | -0.6 | 11.1% | 2025-11-30 | |
5820 | -4.2% | -9 | -19% | ||
5864 致和證 | -17.1% | 156.2 | 36498.7% | 2025-11-30 | |
6015 宏遠證 | -18% | 15.9 | 104.3% | 2025-11-30 | |
6016 康和證 | -28.2% | -16.9 | 88.1% | 2025-11-30 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
