最後更新 2025-11-16 01:22:06 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電腦通路商 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
廣告載入中...
相關個股
電腦通路商 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
5386 青雲 | 43.8% | 16.5 | 1.2% | - | |
3147 大綜 | 27.6% | 14.4 | 4.5% | - | |
8068 全達 | 8.9% | - | - | - | |
8067 志旭 | 5.5% | - | - | - | |
2347 聯強 | 4.6% | 12.9 | 4.6% | - | |
3033 威健 | 4.3% | 13.4 | 6.1% | - | |
6118 建達 | 4% | - | - | - | |
6776 展碁國際 | 3.1% | 9.9 | 7.9% | - | |
2464 盟立 | 2.8% | - | - | - | |
6689 伊雲谷 | -1.1% | 29.2 | - | - | |
2414 精技 | -2.7% | 13 | 6.6% | - | |
3709 鑫聯大投控 | -5.7% | - | 2.4% | - | |
2362 藍天 | -10.3% | 16.9 | 5% | - | |
3213 茂訊 | -13.4% | 10.9 | 6.4% | - | |
6148 驊宏資 | -46.5% | 29.5 | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
