最後更新 2026-09-16 00:59:36 (UTC+8)
手機月營收趨勢分析
判斷 手機 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
手機相關個股
手機 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3231 緯創 | 18.7% | 12.3 | 5.2% | -1.1% | |
2498 宏達電 | 17.1% | - | - | -1.4% | |
2382 廣達 | 5.2% | 10.7 | 8.6% | - | |
2357 華碩 | 3.8% | - | - | 0.1% | |
2312 金寶 | 3.5% | - | 2.6% | -0.1% | |
2317 鴻海 | 3% | 14.7 | 3.6% | 0.1% | |
2352 佳世達 | 2.1% | 25.1 | 3.1% | 0.4% | |
6134 萬旭 | 0.2% | - | - | -0.1% | |
2353 宏碁 | 0.1% | 20.8 | 4.3% | -0.5% | |
2356 英業達 | -1.3% | 21.2 | 3.9% | -0.7% | |
2324 仁寶 | -2.1% | 20 | 3.5% | -0.9% | |
4938 和碩 | -3.2% | 17.5 | 4% | 0.1% | |
8101 華冠 | -5.7% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
