最後更新 2026-09-17 18:47:50 (UTC+8)
電腦及週邊設備業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 電腦及週邊設備業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業相關子產業
電腦及週邊設備業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業相關個股
電腦及週邊設備業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6441 廣錠 | 76.7% | - | - | 0.3% | |
5386 青雲 | 27.1% | 9.9 | 1.7% | 1.7% | |
6150 撼訊 | 20.2% | - | - | - | |
6669 緯穎 | 19.4% | 17.6 | 3.3% | -2.9% | |
3231 緯創 | 18.7% | 12.3 | 5.2% | -1.1% | |
2465 麗臺 | 17.9% | - | - | -5.3% | |
3693 營邦 | 15.6% | 33.2 | 1.4% | 12% | |
6831 邁科 | 14.6% | - | - | -0.1% | |
2305 全友 | 14.3% | - | - | 4% | |
5438 東友 | 13.3% | - | - | - | |
5465 富驊 | 12.4% | 18.1 | 4.7% | - | |
3709 鑫聯大投控 | 12.1% | - | 5.4% | -0.3% | |
3625 西勝 | 11.4% | - | - | 0.5% | |
3211 順達 | 10.8% | 30.2 | 2.9% | -1% | |
3057 喬鼎 | 10% | - | - | - | |
2395 研華 | 9.8% | 42.9 | 1.8% | -0.3% | |
5426 振發 | 9.7% | - | 1.9% | 0.1% | |
6680 鑫創電子 | 9% | - | 0.3% | - | |
3701 大眾控 | 8.7% | - | - | - | |
4931 新盛力 | 7.2% | - | 1.7% | -10.9% | |
3479 安勤 | 7% | 16.1 | 4.6% | - | |
3017 奇鋐 | 6.9% | 48.7 | 1% | -0.4% | |
6591 動力-KY | 6.8% | 13.6 | 5.3% | - | |
8050 廣積 | 6.6% | - | 4.3% | 0.1% | |
3540 曜越 | 6.5% | - | - | 0.1% | |
6922 宸曜 | 6% | 18.2 | - | - | |
5223 安力-KY | 5.7% | - | - | - | |
5289 宜鼎 | 5.7% | 11 | 6.6% | -1.1% | |
2495 普安 | 5.6% | - | 2.7% | 1.4% | |
3325 旭品 | 5.6% | - | - | 0.1% | |
3706 神達 | 5.5% | - | 3% | -2.6% | |
2382 廣達 | 5.2% | 10.7 | 8.6% | - | |
4916 事欣科 | 5% | - | - | 1.3% | |
6276 安鈦克 | 4.7% | - | - | -0.2% | |
8234 新漢 | 4% | - | - | -0.5% | |
3088 艾訊 | 3.9% | 21.3 | 2.8% | -0.4% | |
2365 昆盈 | 3.9% | - | 1.6% | 0.2% | |
2357 華碩 | 3.8% | - | - | 0.1% | |
3494 誠研 | 3.4% | - | - | - | |
6117 迎廣 | 3.3% | - | 2.9% | 1.3% | |
5356 協益 | 3% | - | 3.4% | 0.2% | |
2405 輔信 | 2.6% | - | - | - | |
6277 宏正 | 2.5% | 19.5 | 5.1% | 0.1% | |
2397 友通 | 2.3% | 15.4 | 5.8% | -0.8% | |
2352 佳世達 | 2.1% | 25.1 | 3.1% | 0.4% | |
6166 凌華 | 2% | - | - | -0.7% | |
3060 銘異 | 2% | - | - | -1.2% | |
8114 振樺電 | 1.8% | 12.6 | 5.4% | -2% | |
3611 鼎翰 | 1.7% | 9.5 | 6.4% | - | |
2301 光寶科 | 1.5% | 36.2 | 2.6% | -0.7% | |
3287 廣寰科 | 1.4% | - | 5.7% | -0.2% | |
2425 承啟 | 1.4% | - | - | 1.3% | |
3594 磐儀 | 1.4% | - | 0.4% | -0.3% | |
3416 融程電 | 1.3% | 19.1 | 4.2% | -0.5% | |
6579 研揚 | 1.3% | 21.4 | 4.2% | - | |
8210 勤誠 | 1.1% | 24.5 | 2.1% | -1.7% | |
3652 精聯 | 0.8% | 22.2 | 2.9% | - | |
2377 微星 | 0.7% | 16.5 | 3.6% | 0.3% | |
3002 歐格 | 0.5% | - | - | 0.1% | |
9912 偉聯 | 0.5% | - | - | 0.6% | |
6235 華孚 | 0.4% | - | - | 0.5% | |
2353 宏碁 | 0.1% | 20.8 | 4.3% | -0.5% | |
3515 華擎 | 0.1% | 11.7 | 6.4% | - | |
2331 精英 | 0.1% | - | - | -0.2% | |
2364 倫飛 | - | 15.5 | - | -0.7% | |
3005 神基 | -0.1% | 13.7 | 5.6% | 0.2% | |
2399 映泰 | -0.3% | - | - | -2.5% | |
6128 上福 | -0.4% | - | - | 0.2% | |
6206 飛捷 | -0.5% | 15 | 5.7% | 0.1% | |
2432 倚天酷碁-創 | -0.6% | 13.4 | 6.6% | 0.3% | |
3046 建碁 | -0.7% | 10.4 | 6.4% | -0.9% | |
2376 技嘉 | -1% | 12.7 | 5.4% | 0.3% | |
2356 英業達 | -1.3% | 21.2 | 3.9% | -0.7% | |
2324 仁寶 | -2.1% | 20 | 3.5% | -0.9% | |
2387 精元 | -2.2% | 11.2 | 5.4% | 0.1% | |
6577 勁豐 | -2.9% | 13.6 | - | - | |
3577 泓格 | -2.9% | 32.7 | 2.1% | 0.2% | |
5474 聰泰 | -3% | 28.9 | 2.1% | - | |
4938 和碩 | -3.2% | 17.5 | 4% | 0.1% | |
6121 新普 | -3.6% | 11.7 | 7.6% | -0.2% | |
6188 廣明 | -3.7% | 21.9 | 3.8% | - | |
8163 達方 | -4.1% | - | - | -0.9% | |
6414 樺漢 | -4.7% | 16 | 3.6% | 0.2% | |
3022 威強電 | -4.8% | 14.6 | 3.8% | -1.1% | |
6570 維田 | -5.4% | 25.5 | 3.4% | -0.3% | |
6230 尼得科超眾 | -5.8% | - | - | - | |
2362 藍天 | -6.1% | 18.4 | 5% | - | |
5215 科嘉-KY | -6.4% | 13.7 | 4.7% | 0.1% | |
3272 東碩 | -6.4% | - | - | - | |
3013 晟銘電 | -6.4% | - | - | -1.2% | |
2417 圓剛 | -7.2% | - | - | -1.1% | |
8410 森田 | -7.7% | - | - | - | |
5258 虹堡 | -7.7% | 16.2 | 1.4% | 0.5% | |
8076 伍豐 | -7.7% | - | 3.9% | 0.3% | |
5490 同亨 | -9% | - | - | -3.1% | |
3071 協禧 | -9.5% | 31.1 | 2.9% | - | |
3483 力致 | -10% | 23.7 | 2.6% | 0.1% | |
3213 茂訊 | -10.2% | 12.8 | 5.7% | -6.5% | |
6161 捷波 | -11.1% | 13.2 | 6.4% | 0.5% | |
6160 欣技 | -11.3% | - | - | - | |
2380 虹光 | -13.1% | - | - | - | |
6228 全譜 | -13.2% | - | - | - | |
1569 濱川 | -13.3% | - | - | -1.1% | |
6928 攸泰科技 | -14.2% | - | - | - | |
3323 加百裕 | -14.4% | - | - | 0.2% | |
3712 永崴投控 | -14.5% | - | - | -0.8% | |
3349 寶德 | -30.4% | - | - | -0.5% | |
7711 永擎 | - | - | - | -1.2% | |
6933 AMAX-KY | - | 51.3 | - | 0.2% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
