最後更新 2024-10-24 06:05:01 (UTC+8)
聯發科天璣9400問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4
作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-10-24 06:05:01 (UTC+8)
近日走勢分析
聯發科目前股價1300元,下跌10元,跌幅0.76%,近一個月最高價為1330元(2024/10/21),最低價為1175元(2024/09/30)。
財務分析
- 最近月營收及月營收成長率
- 聯發科最近月營收月增率為-2.2%,季增率為-3.7%,年增率為20.2%
- 最近一季及上一季的毛利率
- 最近一季(2024Q2)毛利率為49.3%
- 最近一季及上一季的營業淨利率
- 最近一季(2024Q2)營業利益率為19.9%
- EPS及其季增率和年增率
- 最近四季EPS為63.85元
註:根據提供的文件資料,部分數據如上一季的毛利率、營業淨利率以及EPS的季增率和年增率並未提供。
近期營運摘要
根據文件內容,我整理出聯發科最近五項重要營運相關訊息:
-
工商時報報導,聯發科最強手機晶片天璣9400已獲得多家陸系手機廠採用,性能超越高通驍龍8 Gen 4。
-
時報資訊報導,聯發科與輝達(NVIDIA)合作進軍車用市場,預計2026年開始將有明顯的營收貢獻。
-
根據最新資料,聯發科目前股價為1310元,本益比為20.57倍。
-
根據季節調整後的月營收數據顯示,聯發科呈現月增率-2.2%,季增率-3.7%的衰退趨勢。
-
聯發科目前與高通在手機、PC晶片市場的競爭已延伸至車用市場,雖起步較晚但透過與輝達合作增加競爭優勢。
投資建議
- 營收狀況
- 月增率-2.2%,季增率-3.7%,呈現衰退趨勢
- 營收經過淡旺季和農曆年節季節調整後,顯示衰退趨勢
- 每股盈餘 (EPS)
- 目前公告的EPS為63.4元
- 根據目前營收和財報,預估EPS為64.9元
- 目前本益比為20.5倍
- 殖利率
- 目前公告現金殖利率為4.2%
- 預估全年現金股利殖利率為4.7%
- 預估現金股利61.3元
- 合理價分析
- 根據營收推算的合理價為866.09元
- 目前股價高於合理價50%,價位偏高
- 投資風險與機會
- 股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.7)
- 在當前價位下,獲利10%的機率為44%
- 平均報酬率16%
投資建議總結: 目前聯發科股價1300元,高於合理價866.09元約50%,且營收呈現衰退趨勢。雖然EPS維持在64元左右,殖利率4.7%尚可,但考慮到目前股價偏高且獲利機率僅44%,建議投資人應謹慎評估,可待股價回檔至較合理價位再進場。
(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)
廣告
廣告載入中...
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
| 名稱 | 作者 | 時間 |
|---|---|---|
聯發科第一季營收優於預期,股價連續三日收紅 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-03-16 |
聯發科3月6日成交量4,414張,股價持續震盪 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-03-09 |
聯發科股價連三日上漲累計漲幅8.36% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-03-02 |
AI 旺旺旺2/台積電、日月光、聯發科攻 AI 各有手段 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-02-23 |
無符合條件的聯發科相關標題 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-02-16 |
聯發科強攻資料中心ASIC今年相關投資估將倍增 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-02-09 |
無符合條件之最新新聞標題。 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-02-02 |
查無聯發科相關最新新聞標題。 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2026-01-26 |
抱歉,文件中未見符合條件的新聞標題。 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-11-10 |
聯發科前3季賺5股本 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-11-03 |
聯發科第三季營收1421.9億元繳優於預期佳績 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-10-27 |
無符合條件之最新新聞標題。 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-10-20 |
聯發科9月營收年、月雙增子公司達發穩健 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-10-13 |
聯發科遭外資頻繁降評 股價寫3個月新低 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-10-06 |
聯發科小金雞拚上市H股 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-09-29 |
聯發科股價重挫近5% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-09-22 |
聯發科連2跌後收漲0.34% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-09-15 |
聯發科昨日股價大漲3.61% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-09-08 |
文件中無法擷取聯發科相關新聞標題。 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-09-01 |
無符合條件的最新報導標題。 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-25 |
聯發科逆轉勝 Q2毛利率超標49.1% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-18 |
聯發科扛不住跌3%…網嘆「鴻海漲幅都被發哥吃光」 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-11 |
聯發科扛不住跌3%…網嘆「鴻海漲幅都被發哥吃光」 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-04 |
聯發科第二季營收創歷史新高 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-28 |
聯發科6月合併營收564.34億年增30.96% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-21 |
聯發科6月營收衝564.34億元 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-14 |
聯發科逆勢漲近3% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-07 |
聯發科連2跌,跌幅2.72% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-06-23 |
聯發科收盤漲2.72% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-06-16 |
聯發科5月營收創新高股價彈升 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-06-09 |
聯發科5月營收年增逾20%帶動股價攻高 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-06-02 |
聯發科Q2營收季持平 下半年仍具不確定性 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-05-05 |
《半導體》聯發科30日線上法說 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-04-28 |
聯發科2025年第1季財報出爐,業績展望公布引關注 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-04-21 |
聯發科營收亮眼,5G產品持續強勢發展 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-04-14 |
聯發科營收反彈,股價持續攀升 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-31 |
聯發科股價終結連三黑,展現轉強動能。 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-24 |
聯發科股價持續上揚,營收報告展引領成長 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-17 |
聯發科股價震盪持續,營收穩健受市場關注 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-10 |
聯發科季報營收成長,股價震盪引投資者關注 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-03 |
聯發科股價連續波動,營收亮眼數據受市場關注。 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-02-24 |
聯發科元月營收創同期新高,股價一度勁揚3% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-02-17 |
聯發科去年EPS達66.93元,創歷史第三高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-02-10 |
聯發科2月7日舉行法說會,將大啖邊緣AI商機 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-02-03 |
聯發科於2/7召開第四季財報暨營運線上說明會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-27 |
聯發科股價下跌30元(2.05%), 將於2/7召開財報說明會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-20 |
聯發科2024年營收達5,305億元,寫下歷史次高水準。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-13 |
聯發科1月6日參加野村於拉斯維加斯舉辦法說會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-06 |
根據文件內容,聯發科股價上漲10元至1,430元,連續3日上漲1.78%。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-30 |
傳Google Pixel 10採聯發科T900數據機晶片 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-23 |
聯發科首辦「教學創新AI DAY」匯集百名教師推動AI教育 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-16 |
聯發科股價1,305元,下跌20元(1.51%),成交量4,220張。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-09 |
抱歉,在提供的文件中我沒有看到任何最新的新聞標題或相關報導內容。文件中主要包含了財務報表、損益表等財務資訊,但沒有包含近期新聞報導的內容。因此無法提供符合要求的新聞標題摘要。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-02 |
聯發科維持高檔盤整,家庭日三萬人參與創歷年之最 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-25 |
聯發科10月營收511.2億元,月增19.4%、年增14.4% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-18 |
不畏淡季!聯發科10月營收500億元,創兩年新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-11 |
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-30 |
聯發科法說會下周登場,外界關注AI發展藍圖與進展 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
聯發科上漲45元至1,315元,漲幅3.54% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
聯發科第三季營運將合乎財測,第四季營收預期季持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
聯發科股價下跌30元(2.31%), 連續第3天下跌 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-25 |
聯發科天璣9400問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-24 |
聯發科天璣9400手機晶片問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-23 |
聯發科於113/10/30召開第三季財報暨營運線上說明會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
聯發科月營收呈現衰退趨勢,季增率-5.4% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
聯發科營收續創新高,股價高檔震盪 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
聯發科上漲25元,股價1,185元創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
聯發科Q2每股賺16.19元,第三季營收預估持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
聯發科6月營收430.9億元 年、月雙增 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
聯發科填息率達83%, 股價攻上1400元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
聯發科上漲25元,股價創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
聯發科股價衝上1,485元歷史新天價,4月底以來漲幅達54.6% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-21 |
聯發科受惠歐洲杯足球賽及巴黎奧運需求 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3 Sonnet) | 2024-06-16 |
聯發科股價回升,AI應用受外資看好 | FindBillion AI幫手 (GPT-4o) | 2024-06-06 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
