最後更新
光電業月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
光電業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 11.7% |
| 月營收季增率 | 21.8% |
| 月營收年增率 | 7.6% |
截至2026-02-28
光電業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估光電業相關概念股投資價值。
光電業 月營收-股價散佈圖
光電業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.05
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
光電業相關子產業月營收成長率
光電業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
IC檢測設備 | 23% | 62.5% | 54.1% | 2026-02-28 | |
導電玻璃 | 21.1% | 43.9% | 25.1% | 2026-02-28 | |
電纜連接件及附件 | 18.4% | 5.4% | 15.4% | 2026-02-28 | |
電纜連接件及配件 | 18.4% | 5.4% | 15.4% | 2026-02-28 | |
車用玻璃 | 18.2% | 34.8% | 53.2% | 2026-02-28 | |
太陽能發電 | 18% | 19.5% | 27.8% | 2026-02-28 | |
光學鏡片/頭 | 16.8% | 11.1% | 4.9% | 2026-02-28 | |
光學元件 | 15.7% | 24.4% | 17% | 2026-02-28 | |
數位相機 | 13.8% | 14.3% | 3.9% | 2026-02-28 | |
太陽能電池 | 13.2% | 24.1% | 7.3% | 2026-02-28 | |
LED照明產品 | 13% | 12.2% | 25.5% | 2026-02-28 | |
投影機 | 12.8% | 11.6% | 28% | 2026-02-28 | |
照明 | 12.5% | 21.8% | 7.9% | 2026-02-28 | |
LED | 12% | 11.6% | 24.1% | 2026-02-28 | |
面板零組件 | 11.9% | 24.8% | 6.2% | 2026-02-28 | |
玻璃基板加工 | 11.9% | 40.7% | 39.7% | 2026-02-28 | |
背光模組 | 11.7% | 23.9% | 4.7% | 2026-02-28 | |
太陽能 | 11.7% | 14.6% | 14% | 2026-02-28 | |
面板業 | 11.4% | 23.8% | 7% | 2026-02-28 | |
觸控面板 | 11.4% | 24.5% | 8.6% | 2026-02-28 | |
太陽能電池模組 | 11.2% | 22.3% | 5.1% | 2026-02-28 | |
太陽能導電漿 | 10.9% | 17.1% | 50.9% | 2026-02-28 | |
LED設備 | 10.9% | 24.6% | 25.6% | 2026-02-28 | |
太陽能系統運用 | 10.8% | 7.1% | -2.2% | 2026-02-28 | |
中小尺吋面板 | 10.2% | 19.4% | 6.3% | 2026-02-28 | |
數位相機組裝 | 9.3% | 13.5% | 5.6% | 2026-02-28 | |
TFT-LCD | 9.3% | 18.2% | 6.8% | 2026-02-28 | |
LED封裝 | 9.3% | 11.2% | 10.6% | 2026-02-28 | |
OLED | 9.2% | 18.1% | 6.6% | 2026-02-28 | |
手機鏡頭模組 | 8.9% | 12.7% | 46.9% | 2026-02-28 | |
觸控面板設備 | 8.9% | -0.8% | 13.3% | 2026-02-28 | |
磨料磨具 | 8.6% | 24.1% | 84.6% | 2026-02-28 | |
自動化設備 | 8.2% | 4.8% | 12.5% | 2026-02-28 | |
紅外線傳輸模組 | 7.8% | 14.3% | 0.6% | 2026-02-28 | |
光學膜 | 7.6% | 19.3% | -2.9% | 2026-02-28 | |
光阻劑 | 7.5% | 7% | 7.8% | 2026-02-28 | |
安全監控 | 7.5% | 10.3% | 3.1% | 2026-02-28 | |
面板設備 | 7.4% | 11.1% | 23.7% | 2026-02-28 | |
投影機零件 | 7.3% | 16.6% | -0.1% | 2026-02-28 | |
微投影機 | 7.3% | 16.6% | -0.1% | 2026-02-28 | |
LCM | 6.4% | 12% | -4.8% | 2026-02-28 | |
玻璃 | 5.9% | 9.4% | 1.8% | 2026-02-28 | |
影像感測元件 | 5.8% | 12.8% | 16.1% | 2026-02-28 | |
安全監控系統 | 5.6% | 9% | 4.8% | 2026-02-28 | |
光學 | 5% | 3.4% | 12.1% | 2026-02-28 | |
LED磊晶 | 4.3% | 14.6% | 1.5% | 2026-02-28 | |
偏光板 | 3.1% | 1.8% | -1.9% | 2026-02-28 | |
碟片預錄 | 2.9% | 15.5% | 22.8% | 2026-02-28 | |
LED晶粒 | 1.9% | 6.7% | -4.5% | 2026-02-28 | |
光碟片 | 1.7% | 8.3% | 9.8% | 2026-02-28 | |
玻璃基板 | -19.3% | -1.4% | 1% | 2026-02-28 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
