最後更新 2026-09-16 00:59:29 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
影音IC 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 5.1% |
| 月營收季增率 | 6.5% |
| 月營收年增率 | 21.1% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
影音IC 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6198 瑞築 | 43.2% | 23.8 | - | 2026-08-31 | |
2454 聯發科 | 7.8% | 7 | 18% | 2026-08-31 | |
5274 信驊 | 7.5% | 14.2 | 94% | 2026-08-31 | |
8024 佑華 | 5.7% | 4.2 | 75.5% | 2026-08-31 | |
5314 世紀* | 3.8% | 42.1 | 138% | 2026-08-31 | |
3034 聯詠 | 2.8% | 14.4 | 23.9% | 2026-08-31 | |
6129 普誠 | 2.3% | -0.1 | 36.5% | 2026-08-31 | |
6695 芯鼎 | 1.4% | 11.5 | -5.9% | 2026-08-31 | |
8054 安國 | -0.3% | 9.9 | 72.7% | 2026-08-31 | |
3014 聯陽 | -0.4% | 1.5 | 4.2% | 2026-08-31 | |
2379 瑞昱 | -0.5% | 1.9 | 26.9% | 2026-08-31 | |
5471 松翰 | -0.6% | 0.2 | 34.9% | 2026-08-31 | |
3059 華晶科 | -0.8% | -0.8 | 5.3% | 2026-08-31 | |
5236 凌陽創新 | -0.9% | -10.4 | 8% | 2026-08-31 | |
2401 凌陽 | -1% | 1.6 | 37.8% | 2026-08-31 | |
4919 新唐 | -1.1% | -6.3 | 6.9% | 2026-08-31 | |
6494 九齊 | -1.4% | -6.9 | 53.1% | 2026-08-31 | |
4952 凌通 | -1.4% | -7.8 | 47.5% | 2026-08-31 | |
3556 禾瑞亞 | -1.7% | 5 | 59.1% | 2026-08-31 | |
6138 茂達 | -2.5% | -3 | 7.6% | 2026-08-31 | |
6679 鈺太 | -2.6% | -8.4 | 6.3% | 2026-08-31 | |
3041 揚智 | -3.7% | 26.6 | 188.3% | 2026-08-31 | |
3150 鈺寶-創 | -6.8% | -15 | 8.1% | 2026-08-31 | |
6594 | -7.2% | -20.7 | -75% | ||
3259 鑫創 | -9.8% | -4.1 | -9% | 2026-08-31 | |
6684 安格 | -11.8% | -24.6 | -1.5% | 2026-08-31 | |
6103 合邦 | -12.6% | -40.2 | -43.5% | 2026-08-31 | |
6237 驊訊 | -14.1% | -28 | 14.5% | 2026-08-31 | |
5302 太欣 | -21.8% | 3.9 | 21.2% | 2026-08-31 | |
8102 傑霖科技 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
