最後更新 2026-07-16 02:49:31 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
影音IC 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | -0.1% |
| 月營收季增率 | -3.9% |
| 月營收年增率 | 6.5% |
截至2026-06-30
廣告
廣告載入中...
個股列表
影音IC 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
5314 世紀* | 20.9% | 28.1 | 155.8% | 2026-06-30 | |
3041 揚智 | 13.6% | 30.7 | 84% | 2026-06-30 | |
8024 佑華 | 7.2% | 30.7 | 47.9% | 2026-06-30 | |
3034 聯詠 | 6.3% | 12.7 | 9.8% | 2026-06-30 | |
6695 芯鼎 | 2.5% | -22.7 | -22.5% | 2026-06-30 | |
3556 禾瑞亞 | 2% | 0.3 | 26.3% | 2026-06-30 | |
3059 華晶科 | 1.9% | -1.2 | 6.3% | 2026-06-30 | |
3014 聯陽 | 1.8% | -2.5 | -4.5% | 2026-06-30 | |
5274 信驊 | 1.3% | 14.3 | 72.3% | 2026-06-30 | |
2379 瑞昱 | 0.9% | -3.1 | 17.7% | 2026-06-30 | |
5471 松翰 | 0.6% | -7.9 | 32.9% | 2026-06-30 | |
3259 鑫創 | 0.5% | 27.1 | 12.6% | 2026-06-30 | |
6138 茂達 | 0.4% | 1.2 | 13.4% | 2026-06-30 | |
6129 普誠 | 0.2% | 5.2 | 30.8% | 2026-06-30 | |
2401 凌陽 | -0.2% | -2.6 | 25.7% | 2026-06-30 | |
2454 聯發科 | -1.3% | -6.7 | 1.2% | 2026-06-30 | |
4952 凌通 | -2.1% | -6.2 | 24.8% | 2026-06-30 | |
6679 鈺太 | -3.2% | -10 | 11% | 2026-06-30 | |
4919 新唐 | -5.1% | -10.3 | 1.6% | 2026-06-30 | |
5302 太欣 | -5.2% | -28.8 | 35% | 2026-06-30 | |
6237 驊訊 | -5.9% | 21.9 | 54.8% | 2026-06-30 | |
3150 鈺寶-創 | -6.5% | -6.8 | 6.2% | 2026-06-30 | |
6594 | -7.2% | -20.7 | -75% | ||
5236 凌陽創新 | -8.5% | -15 | 19.4% | 2026-06-30 | |
6494 九齊 | -9.7% | -14.4 | 51% | 2026-06-30 | |
8054 安國 | -16.1% | -34.6 | 89.1% | 2026-06-30 | |
6684 安格 | -17% | -4.2 | 2.5% | 2026-06-30 | |
6103 合邦 | -18.4% | -42.1 | -2.9% | 2026-06-30 | |
6198 瑞築 | -19.2% | -55.5 | -27.4% | 2026-06-30 | |
8102 傑霖科技 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
