最後更新 2026-07-16 02:49:31 (UTC+8)
影音IC月營收趨勢分析
判斷 影音IC 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
影音IC相關個股
影音IC 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
5314 世紀* | 20.9% | - | - | - | |
3041 揚智 | 13.6% | - | - | - | |
8024 佑華 | 7.2% | - | - | - | |
3034 聯詠 | 6.3% | 16.9 | 4.9% | - | |
6695 芯鼎 | 2.5% | - | - | - | |
3556 禾瑞亞 | 2% | - | - | - | |
3059 華晶科 | 1.9% | 32.2 | 2.4% | - | |
3014 聯陽 | 1.8% | 13.1 | 6.5% | - | |
5274 信驊 | 1.3% | 123.3 | 0.7% | - | |
2379 瑞昱 | 0.9% | 22.8 | 3.7% | - | |
5471 松翰 | 0.6% | 49.1 | 1.8% | - | |
3259 鑫創 | 0.5% | - | - | - | |
6138 茂達 | 0.4% | 27.2 | 3% | - | |
6129 普誠 | 0.2% | - | - | - | |
2401 凌陽 | -0.2% | - | - | - | |
2454 聯發科 | -1.3% | 54.3 | 1.8% | - | |
4952 凌通 | -2.1% | 25.1 | 3.7% | - | |
6679 鈺太 | -3.2% | 30.7 | 3% | - | |
4919 新唐 | -5.1% | - | - | - | |
5302 太欣 | -5.2% | - | - | - | |
6237 驊訊 | -5.9% | - | - | - | |
3150 鈺寶-創 | -6.5% | - | - | - | |
6594 | -7.2% | 5552.5 | - | - | |
5236 凌陽創新 | -8.5% | 15.6 | 6.2% | - | |
6494 九齊 | -9.7% | - | - | - | |
8054 安國 | -16.1% | - | - | - | |
6684 安格 | -17% | - | - | - | |
6103 合邦 | -18.4% | - | - | - | |
6198 瑞築 | -19.2% | - | - | - | |
8102 傑霖科技 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
