最後更新 2026-09-16 00:57:06 (UTC+8)
IC設計月營收趨勢分析
判斷 IC設計 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
IC設計相關個股
IC設計 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3661 世芯-KY | 49.6% | 48.4 | 1% | -2.9% | |
6198 瑞築 | 43.2% | - | - | - | |
5468 凱鈺 | 42.5% | - | - | -0.3% | |
3006 晶豪科 | 20.4% | - | - | 3.5% | |
2363 矽統 | 16% | - | - | -0.6% | |
6716 應廣 | 15% | - | - | -1.8% | |
8096 擎亞 | 14.2% | - | - | -3.7% | |
5351 鈺創 | 11.7% | - | - | -4.5% | |
3073 天方能源 | 10.4% | - | - | 0.5% | |
6485 點序 | 9.4% | - | - | -0.4% | |
3141 晶宏 | 8.9% | - | - | 0.9% | |
6526 達發 | 8.9% | 36.2 | - | - | |
3529 力旺 | 8% | 94.8 | 1% | -2.4% | |
6415 矽力*-KY | 7.8% | - | - | -0.2% | |
2454 聯發科 | 7.8% | 63.3 | 1.5% | 0.6% | |
6643 M31 | 7.7% | - | - | 0.1% | |
5274 信驊 | 7.5% | 144.4 | 0.6% | -0.2% | |
6531 愛普* | 7.4% | 70.8 | 1% | 2.5% | |
6756 威鋒電子 | 7% | 51.5 | - | - | |
3035 智原 | 7% | 73.7 | 0.9% | -1.1% | |
6693 廣閎科 | 6.4% | - | - | -1.7% | |
8299 群聯 | 6.2% | 14.5 | 6.3% | 1.4% | |
3228 金麗科 | 6.1% | - | - | 0.2% | |
3122 笙泉 | 6.1% | - | - | - | |
6291 沛亨 | 6.1% | 61.4 | 1.2% | -0.6% | |
6202 盛群 | 6.1% | - | - | 0.4% | |
8024 佑華 | 5.7% | - | - | - | |
4961 天鈺 | 5.1% | 15.1 | 4.3% | 3.4% | |
6243 迅杰 | 4.1% | - | - | 0.1% | |
6533 晶心科 | 3.9% | - | - | -3.2% | |
5314 世紀* | 3.8% | - | - | 21.2% | |
4951 精拓科 | 3.6% | 16.5 | 4.6% | -0.4% | |
3232 昱捷 | 3.4% | - | 1.8% | - | |
2428 興勤 | 3% | 18.4 | 2.7% | 0.1% | |
6568 宏觀 | 3% | 31 | 2.6% | - | |
3034 聯詠 | 2.8% | 18.2 | 4.6% | - | |
5487 通泰 | 2.7% | - | - | -0.8% | |
6129 普誠 | 2.3% | - | - | 1.2% | |
6708 天擎 | 2.3% | - | - | 0.1% | |
3094 聯傑 | 2.2% | 192.3 | 0.5% | 15.9% | |
3443 創意 | 2.1% | 138.5 | 0.4% | 0.2% | |
6231 系微 | 2% | 31 | 2.6% | -0.2% | |
3042 晶技 | 2% | 30.3 | 2.7% | 2.1% | |
6233 旺玖 | 1.7% | - | - | -0.1% | |
6457 紘康 | 1.7% | - | - | -0.2% | |
5272 笙科 | 1.6% | - | - | -0.1% | |
6695 芯鼎 | 1.4% | - | - | - | |
3588 通嘉 | 1.2% | - | - | -0.2% | |
6799 來頡 | 1.1% | 23.7 | 3.7% | 0.9% | |
6720 久昌 | 1% | - | - | 0.1% | |
3209 全科 | 0.8% | 12.5 | 5.8% | 0.3% | |
3545 敦泰 | 0.8% | - | - | 0.5% | |
6435 大中 | 0.5% | 24.1 | - | - | |
6474 華豫寧 | 0.4% | - | - | - | |
3169 亞信 | 0.3% | 27 | 3.2% | - | |
8081 致新 | 0.2% | 13.8 | 5.6% | 0.5% | |
2436 偉詮電 | 0.2% | - | 3% | -0.6% | |
6719 力智 | -0.2% | - | 2.5% | 0.4% | |
8054 安國 | -0.3% | - | - | -0.2% | |
3014 聯陽 | -0.4% | 13.1 | 6.5% | 0.1% | |
2379 瑞昱 | -0.5% | 21.5 | 4% | -0.3% | |
5471 松翰 | -0.6% | 40.5 | 2.2% | -1.8% | |
3268 海德威 | -0.6% | - | - | 0.6% | |
3438 類比科 | -0.6% | - | - | - | |
6411 晶焱 | -0.7% | 23.1 | 2.9% | 0.2% | |
3059 華晶科 | -0.8% | 29.5 | 2.6% | -0.9% | |
5236 凌陽創新 | -0.9% | 13.6 | 7.1% | 0.2% | |
2401 凌陽 | -1% | - | - | -0.5% | |
3257 虹冠電 | -1.1% | 22.3 | 3.9% | -0.2% | |
4919 新唐 | -1.1% | - | - | 0.6% | |
6494 九齊 | -1.4% | - | - | -0.2% | |
3592 瑞鼎 | -1.4% | 10.5 | 7.6% | 0.3% | |
4952 凌通 | -1.4% | 22.6 | 4.1% | -0.2% | |
3556 禾瑞亞 | -1.7% | - | - | -0.3% | |
6732 昇佳電子 | -1.7% | 20 | 4.5% | - | |
4966 譜瑞-KY | -1.9% | 17.5 | 5.2% | -3.5% | |
6130 上亞科技 | -2.2% | - | - | 0.1% | |
6138 茂達 | -2.5% | 21.4 | 3.8% | -0.9% | |
6679 鈺太 | -2.6% | 25 | 3.7% | -2.2% | |
8261 富鼎 | -2.7% | 31.3 | 2.4% | -1% | |
8040 九暘 | -3.2% | - | - | -0.4% | |
3227 原相 | -3.5% | 14.7 | 5.6% | -1.3% | |
3041 揚智 | -3.7% | - | - | 0.9% | |
3288 點晶 | -4% | - | - | - | |
8227 巨有科技 | -4.5% | - | 0.9% | 20.4% | |
3555 博士旺 | -4.7% | - | - | - | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 19.2 | 4.7% | 0.4% | |
6104 創惟 | -5% | - | 5.1% | -1.5% | |
5269 祥碩 | -5.2% | 18.4 | 3.2% | -0.1% | |
6423 億而得 | -6.6% | - | - | 0.9% | |
5299 杰力 | -6.6% | 18.9 | 3.7% | - | |
8016 矽創 | -6.6% | 14.9 | 5% | -1.5% | |
3150 鈺寶-創 | -6.8% | - | - | -0.2% | |
6229 研通 | -6.8% | - | - | - | |
2388 威盛 | -7% | - | - | 0.9% | |
6594 | -7.2% | 5552.5 | - | - | |
3527 聚積 | -8.2% | - | - | 0.1% | |
3530 晶相光 | -8.5% | - | - | -0.2% | |
3317 尼克森 | -8.6% | 21.4 | - | - | |
3259 鑫創 | -9.8% | - | - | - | |
2458 義隆 | -10.2% | 16.3 | 5.6% | 0.1% | |
6684 安格 | -11.8% | - | - | - | |
6103 合邦 | -12.6% | - | - | - | |
6237 驊訊 | -14.1% | - | - | -0.2% | |
5302 太欣 | -21.8% | - | - | 0.5% | |
6462 神盾 | -22.2% | - | - | 0.8% | |
6962 奕力-KY | - | - | - | 0.1% | |
6996 力領科技 | - | - | - | 0.1% | |
7749 意騰-KY | - | - | - | -0.9% | |
7770 君曜 | - | - | - | - | |
6921 嘉雨思-創 | - | - | - | - | |
6907 雅特力-KY | - | - | - | - | |
8102 傑霖科技 | - | - | - | -1.6% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
