最後更新 2026-07-16 02:24:42 (UTC+8)
IC設計月營收趨勢分析
判斷 IC設計 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
IC設計相關個股
IC設計 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6533 晶心科 | 58.3% | - | - | - | |
8096 擎亞 | 40.4% | - | - | - | |
3661 世芯-KY | 27.2% | 76.3 | 0.7% | - | |
2363 矽統 | 26.2% | - | - | - | |
5314 世紀* | 20.9% | - | - | - | |
3006 晶豪科 | 19.1% | - | - | - | |
5351 鈺創 | 18.2% | - | - | - | |
3035 智原 | 15.7% | 70.9 | 0.9% | - | |
8299 群聯 | 14.6% | 20.2 | 4.5% | - | |
3094 聯傑 | 14.1% | 203.3 | 0.5% | - | |
3041 揚智 | 13.6% | - | - | - | |
3438 類比科 | 12.5% | - | - | - | |
3141 晶宏 | 11.6% | - | - | - | |
3228 金麗科 | 10.9% | - | - | - | |
6708 天擎 | 10.8% | - | - | - | |
6130 上亞科技 | 10.7% | - | - | - | |
6423 億而得 | 10.4% | - | - | - | |
3529 力旺 | 9.5% | 91.6 | 1% | - | |
3443 創意 | 8.4% | 96.7 | 0.6% | - | |
8024 佑華 | 7.2% | - | - | - | |
3034 聯詠 | 6.3% | 16.9 | 4.9% | - | |
3288 點晶 | 5.8% | - | - | - | |
6756 威鋒電子 | 5.7% | 53.2 | - | - | |
2428 興勤 | 5% | 19.7 | 2.6% | - | |
5272 笙科 | 4.8% | - | - | - | |
3257 虹冠電 | 4.6% | 21.4 | 4% | - | |
4966 譜瑞-KY | 4.6% | 18.8 | 4.8% | - | |
6415 矽力*-KY | 4.5% | - | - | - | |
3592 瑞鼎 | 4.4% | 10.6 | 7.5% | - | |
6474 華豫寧 | 4.1% | - | - | - | |
3169 亞信 | 3.8% | 28.6 | 3% | - | |
3545 敦泰 | 3.7% | - | - | - | |
3527 聚積 | 3.7% | - | - | - | |
6693 廣閎科 | 3.6% | - | - | - | |
6202 盛群 | 3% | - | - | - | |
6435 大中 | 3% | 33.3 | - | - | |
8081 致新 | 2.9% | 14 | 5.5% | - | |
6695 芯鼎 | 2.5% | - | - | - | |
8227 巨有科技 | 2.4% | - | 1.5% | - | |
3556 禾瑞亞 | 2% | - | - | - | |
3059 華晶科 | 1.9% | 32.2 | 2.4% | - | |
3042 晶技 | 1.9% | 27.8 | 2.9% | - | |
3014 聯陽 | 1.8% | 13.1 | 6.5% | - | |
6457 紘康 | 1.7% | - | - | -0.2% | |
6233 旺玖 | 1.4% | - | - | - | |
5274 信驊 | 1.3% | 123.3 | 0.7% | - | |
8261 富鼎 | 1.3% | 46.7 | 1.6% | - | |
4961 天鈺 | 0.9% | 13.3 | 4.9% | - | |
2379 瑞昱 | 0.9% | 22.8 | 3.7% | - | |
2436 偉詮電 | 0.9% | - | 2.7% | - | |
6104 創惟 | 0.9% | - | 4.5% | - | |
3209 全科 | 0.8% | 17 | 4.3% | - | |
5471 松翰 | 0.6% | 49.1 | 1.8% | - | |
6716 應廣 | 0.6% | - | - | - | |
3530 晶相光 | 0.5% | - | - | - | |
3259 鑫創 | 0.5% | - | - | - | |
6138 茂達 | 0.4% | 27.2 | 3% | - | |
3227 原相 | 0.4% | 16.1 | 5.1% | - | |
6643 M31 | 0.4% | - | - | - | |
6732 昇佳電子 | 0.3% | 23.6 | 3.8% | - | |
6129 普誠 | 0.2% | - | - | - | |
3317 尼克森 | 0.2% | 30.7 | - | - | |
3232 昱捷 | 0.1% | - | 1.6% | - | |
2401 凌陽 | -0.2% | - | - | - | |
8016 矽創 | -0.3% | 16.7 | 4.4% | - | |
6411 晶焱 | -0.4% | 24.4 | 2.8% | - | |
2388 威盛 | -0.4% | - | - | - | |
8040 九暘 | -0.5% | - | - | - | |
4951 精拓科 | -0.5% | 14.9 | 5.1% | - | |
6291 沛亨 | -0.5% | 45.9 | 1.6% | - | |
5487 通泰 | -1% | - | - | - | |
2454 聯發科 | -1.3% | 54.3 | 1.8% | - | |
3588 通嘉 | -1.6% | - | - | - | |
6531 愛普* | -1.7% | 72.2 | 1% | - | |
4952 凌通 | -2.1% | 25.1 | 3.7% | - | |
6231 系微 | -2.2% | 32 | 2.5% | - | |
6799 來頡 | -2.2% | 25.5 | 3.5% | - | |
6719 力智 | -3% | - | 1.7% | - | |
6679 鈺太 | -3.2% | 30.7 | 3% | - | |
6720 久昌 | -4.3% | - | - | - | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 19.2 | 4.7% | 0.4% | |
4919 新唐 | -5.1% | - | - | - | |
5302 太欣 | -5.2% | - | - | - | |
5299 杰力 | -5.4% | 19.4 | 3.6% | - | |
6237 驊訊 | -5.9% | - | - | - | |
6568 宏觀 | -6% | 32.4 | 2.4% | - | |
6526 達發 | -6.3% | 32.2 | - | - | |
2458 義隆 | -6.5% | 21.3 | 4.3% | - | |
3150 鈺寶-創 | -6.5% | - | - | - | |
3122 笙泉 | -6.6% | - | - | - | |
3268 海德威 | -6.8% | - | - | - | |
6485 點序 | -7% | - | - | - | |
6594 | -7.2% | 5552.5 | - | - | |
5236 凌陽創新 | -8.5% | 15.6 | 6.2% | - | |
6243 迅杰 | -8.9% | - | 0.4% | - | |
5269 祥碩 | -9.5% | 17.2 | 3.4% | - | |
6494 九齊 | -9.7% | - | - | - | |
6229 研通 | -12.7% | - | - | - | |
6462 神盾 | -15% | - | - | - | |
3555 博士旺 | -15.3% | - | - | - | |
8054 安國 | -16.1% | - | - | - | |
6684 安格 | -17% | - | - | - | |
6103 合邦 | -18.4% | - | - | - | |
6198 瑞築 | -19.2% | - | - | - | |
3073 天方能源 | -24.7% | - | - | - | |
5468 凱鈺 | -32.4% | - | - | - | |
6921 嘉雨思-創 | - | - | - | - | |
6962 奕力-KY | - | - | - | - | |
6996 力領科技 | - | - | - | - | |
7749 意騰-KY | - | - | - | - | |
7770 君曜 | - | - | - | - | |
6907 雅特力-KY | - | - | - | - | |
8102 傑霖科技 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
