最後更新 2026-09-16 00:57:06 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
IC設計 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 6.3% |
| 月營收季增率 | 16.9% |
| 月營收年增率 | 56.4% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
IC設計 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3661 世芯-KY | 49.6% | 236.3 | 149.6% | 2026-08-31 | |
6198 瑞築 | 43.2% | 23.8 | - | 2026-08-31 | |
5468 凱鈺 | 42.5% | -5.7 | 100.1% | 2026-08-31 | |
3006 晶豪科 | 20.4% | 67.3 | 471.7% | 2026-08-31 | |
2363 矽統 | 16% | 66.9 | 76.1% | 2026-08-31 | |
6716 應廣 | 15% | 18.8 | 91.5% | 2026-08-31 | |
8096 擎亞 | 14.2% | 119.9 | 401.2% | 2026-08-31 | |
5351 鈺創 | 11.7% | 54.2 | 582.6% | 2026-08-31 | |
3073 天方能源 | 10.4% | 115.6 | 137% | 2026-08-31 | |
6485 點序 | 9.4% | 2 | 8.5% | 2026-08-31 | |
3141 晶宏 | 8.9% | 33.1 | 40.8% | 2026-08-31 | |
6526 達發 | 8.9% | -1.4 | 19.5% | 2026-08-31 | |
3529 力旺 | 8% | 17.6 | 38.8% | 2026-08-31 | |
6415 矽力*-KY | 7.8% | 20.6 | 49.6% | 2026-08-31 | |
2454 聯發科 | 7.8% | 7 | 18% | 2026-08-31 | |
6643 M31 | 7.7% | 0.5 | 16.6% | 2026-08-31 | |
5274 信驊 | 7.5% | 14.2 | 94% | 2026-08-31 | |
6531 愛普* | 7.4% | 17.9 | 116.1% | 2026-08-31 | |
6756 威鋒電子 | 7% | 20 | 71.6% | 2026-08-31 | |
3035 智原 | 7% | 27.1 | 22.1% | 2026-08-31 | |
6693 廣閎科 | 6.4% | 16.4 | 110.1% | 2026-08-31 | |
8299 群聯 | 6.2% | 32.3 | 349.6% | 2026-08-31 | |
3228 金麗科 | 6.1% | 25.1 | 29.2% | 2026-08-31 | |
3122 笙泉 | 6.1% | -5.7 | -1.5% | 2026-08-31 | |
6291 沛亨 | 6.1% | 4.2 | 41.4% | 2026-08-31 | |
6202 盛群 | 6.1% | 15.5 | 38.4% | 2026-08-31 | |
8024 佑華 | 5.7% | 4.2 | 75.5% | 2026-08-31 | |
4961 天鈺 | 5.1% | 9.9 | 35.4% | 2026-08-31 | |
6243 迅杰 | 4.1% | -2.3 | -44.8% | 2026-08-31 | |
6533 晶心科 | 3.9% | 68.6 | 65.2% | 2026-08-31 | |
5314 世紀* | 3.8% | 42.1 | 138% | 2026-08-31 | |
4951 精拓科 | 3.6% | 5.6 | -3.2% | 2026-08-31 | |
3232 昱捷 | 3.4% | 2.9 | 32.3% | 2026-08-31 | |
2428 興勤 | 3% | 12.4 | 48.7% | 2026-08-31 | |
6568 宏觀 | 3% | -7.6 | 22.2% | 2026-08-31 | |
3034 聯詠 | 2.8% | 14.4 | 23.9% | 2026-08-31 | |
5487 通泰 | 2.7% | 1.4 | 20.1% | 2026-08-31 | |
6129 普誠 | 2.3% | -0.1 | 36.5% | 2026-08-31 | |
6708 天擎 | 2.3% | 19.7 | 19.3% | 2026-08-31 | |
3094 聯傑 | 2.2% | 23 | 44.2% | 2026-08-31 | |
3443 創意 | 2.1% | 16.3 | 123.2% | 2026-08-31 | |
6231 系微 | 2% | -5.6 | 6.7% | 2026-08-31 | |
3042 晶技 | 2% | 4.8 | 22.1% | 2026-08-31 | |
6233 旺玖 | 1.7% | 14.3 | 24.8% | 2026-08-31 | |
6457 紘康 | 1.7% | -2.5 | 18.5% | 2024-11-30 | |
5272 笙科 | 1.6% | 10.2 | 18.8% | 2026-08-31 | |
6695 芯鼎 | 1.4% | 11.5 | -5.9% | 2026-08-31 | |
3588 通嘉 | 1.2% | 0.5 | 44.7% | 2026-08-31 | |
6799 來頡 | 1.1% | -1.4 | 7.9% | 2026-08-31 | |
6720 久昌 | 1% | -3.5 | 1.6% | 2026-08-31 | |
3209 全科 | 0.8% | -2.5 | 69.3% | 2026-08-31 | |
3545 敦泰 | 0.8% | 5 | -7.3% | 2026-08-31 | |
6435 大中 | 0.5% | 5 | 23.8% | 2026-08-31 | |
6474 華豫寧 | 0.4% | 13.4 | 41% | 2026-08-31 | |
3169 亞信 | 0.3% | 9.7 | 20.6% | 2026-08-31 | |
8081 致新 | 0.2% | 6.6 | 9.2% | 2026-08-31 | |
2436 偉詮電 | 0.2% | -0.6 | 30.5% | 2026-08-31 | |
6719 力智 | -0.2% | -11.1 | -11.8% | 2026-08-31 | |
8054 安國 | -0.3% | 9.9 | 72.7% | 2026-08-31 | |
3014 聯陽 | -0.4% | 1.5 | 4.2% | 2026-08-31 | |
2379 瑞昱 | -0.5% | 1.9 | 26.9% | 2026-08-31 | |
5471 松翰 | -0.6% | 0.2 | 34.9% | 2026-08-31 | |
3268 海德威 | -0.6% | -14 | 4.7% | 2026-08-31 | |
3438 類比科 | -0.6% | 6.5 | -15.8% | 2026-08-31 | |
6411 晶焱 | -0.7% | 2.4 | 9.8% | 2026-08-31 | |
3059 華晶科 | -0.8% | -0.8 | 5.3% | 2026-08-31 | |
5236 凌陽創新 | -0.9% | -10.4 | 8% | 2026-08-31 | |
2401 凌陽 | -1% | 1.6 | 37.8% | 2026-08-31 | |
3257 虹冠電 | -1.1% | 8.9 | -40.3% | 2026-08-31 | |
4919 新唐 | -1.1% | -6.3 | 6.9% | 2026-08-31 | |
6494 九齊 | -1.4% | -6.9 | 53.1% | 2026-08-31 | |
3592 瑞鼎 | -1.4% | 1.2 | 18.4% | 2026-08-31 | |
4952 凌通 | -1.4% | -7.8 | 47.5% | 2026-08-31 | |
3556 禾瑞亞 | -1.7% | 5 | 59.1% | 2026-08-31 | |
6732 昇佳電子 | -1.7% | -6.8 | -14.6% | 2026-08-31 | |
4966 譜瑞-KY | -1.9% | 2.9 | 3% | 2026-08-31 | |
6130 上亞科技 | -2.2% | 22.8 | 50.3% | 2026-08-31 | |
6138 茂達 | -2.5% | -3 | 7.6% | 2026-08-31 | |
6679 鈺太 | -2.6% | -8.4 | 6.3% | 2026-08-31 | |
8261 富鼎 | -2.7% | -3.4 | 7.5% | 2026-08-31 | |
8040 九暘 | -3.2% | 1 | 43.4% | 2026-08-31 | |
3227 原相 | -3.5% | -2.7 | 18.2% | 2026-08-31 | |
3041 揚智 | -3.7% | 26.6 | 188.3% | 2026-08-31 | |
3288 點晶 | -4% | -15.6 | -16.4% | 2026-08-31 | |
8227 巨有科技 | -4.5% | -14.6 | 31.8% | 2026-08-31 | |
3555 博士旺 | -4.7% | -14.6 | 52.6% | 2026-08-31 | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 7.7 | 39.8% | 2025-07-31 | |
6104 創惟 | -5% | -6.3 | 4.6% | 2026-08-31 | |
5269 祥碩 | -5.2% | -20.9 | -31.2% | 2026-08-31 | |
6423 億而得 | -6.6% | 19.3 | 44.2% | 2026-08-31 | |
5299 杰力 | -6.6% | -16.8 | -4.7% | 2026-08-31 | |
8016 矽創 | -6.6% | -8.7 | 28.2% | 2026-08-31 | |
3150 鈺寶-創 | -6.8% | -15 | 8.1% | 2026-08-31 | |
6229 研通 | -6.8% | -28.4 | 28.2% | 2026-08-31 | |
2388 威盛 | -7% | -7.1 | 48.1% | 2026-08-31 | |
6594 | -7.2% | -20.7 | -75% | ||
3527 聚積 | -8.2% | -3.8 | -2.4% | 2026-08-31 | |
3530 晶相光 | -8.5% | -18.2 | 23.3% | 2026-08-31 | |
3317 尼克森 | -8.6% | -11.9 | -1.2% | 2026-08-31 | |
3259 鑫創 | -9.8% | -4.1 | -9% | 2026-08-31 | |
2458 義隆 | -10.2% | -23.8 | -15.2% | 2026-08-31 | |
6684 安格 | -11.8% | -24.6 | -1.5% | 2026-08-31 | |
6103 合邦 | -12.6% | -40.2 | -43.5% | 2026-08-31 | |
6237 驊訊 | -14.1% | -28 | 14.5% | 2026-08-31 | |
5302 太欣 | -21.8% | 3.9 | 21.2% | 2026-08-31 | |
6462 神盾 | -22.2% | -14.6 | 16.3% | 2026-08-31 | |
6962 奕力-KY | - | - | - | ||
6996 力領科技 | - | - | - | ||
7749 意騰-KY | - | - | - | ||
7770 君曜 | - | - | - | ||
6921 嘉雨思-創 | - | - | - | ||
6907 雅特力-KY | - | - | - | ||
8102 傑霖科技 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
