最後更新 2026-07-16 02:24:42 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
IC設計 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.4% |
| 月營收季增率 | 8.4% |
| 月營收年增率 | 32.1% |
截至2026-06-30
廣告
廣告載入中...
個股列表
IC設計 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6533 晶心科 | 58.3% | 49 | 97% | 2026-06-30 | |
8096 擎亞 | 40.4% | 64.2 | 159.3% | 2026-06-30 | |
3661 世芯-KY | 27.2% | 66.4 | -18.1% | 2026-06-30 | |
2363 矽統 | 26.2% | -21.3 | 82.1% | 2026-06-30 | |
5314 世紀* | 20.9% | 28.1 | 155.8% | 2026-06-30 | |
3006 晶豪科 | 19.1% | 82.9 | 323.9% | 2026-06-30 | |
5351 鈺創 | 18.2% | 60.7 | 557.7% | 2026-06-30 | |
3035 智原 | 15.7% | 28.2 | -26.9% | 2026-06-30 | |
8299 群聯 | 14.6% | 57.8 | 279.6% | 2026-06-30 | |
3094 聯傑 | 14.1% | 16.9 | 36% | 2026-06-30 | |
3041 揚智 | 13.6% | 30.7 | 84% | 2026-06-30 | |
3438 類比科 | 12.5% | 19 | -12.1% | 2026-06-30 | |
3141 晶宏 | 11.6% | 29.9 | 13.4% | 2026-06-30 | |
3228 金麗科 | 10.9% | 25 | 20% | 2026-06-30 | |
6708 天擎 | 10.8% | 7.4 | -5.1% | 2026-06-30 | |
6130 上亞科技 | 10.7% | 19.5 | 28.2% | 2026-06-30 | |
6423 億而得 | 10.4% | 38.3 | 37.6% | 2026-06-30 | |
3529 力旺 | 9.5% | 3 | 23.8% | 2026-06-30 | |
3443 創意 | 8.4% | 18.9 | 129% | 2026-06-30 | |
8024 佑華 | 7.2% | 30.7 | 47.9% | 2026-06-30 | |
3034 聯詠 | 6.3% | 12.7 | 9.8% | 2026-06-30 | |
3288 點晶 | 5.8% | 3.2 | 13.4% | 2026-06-30 | |
6756 威鋒電子 | 5.7% | 9.1 | 25.9% | 2026-06-30 | |
2428 興勤 | 5% | 17.5 | 31.6% | 2026-06-30 | |
5272 笙科 | 4.8% | 17.3 | -12% | 2026-06-30 | |
3257 虹冠電 | 4.6% | 10.9 | -45.8% | 2026-06-30 | |
4966 譜瑞-KY | 4.6% | 0.7 | 3.4% | 2026-06-30 | |
6415 矽力*-KY | 4.5% | 4.6 | 32.5% | 2026-06-30 | |
3592 瑞鼎 | 4.4% | 17.8 | 16.6% | 2026-06-30 | |
6474 華豫寧 | 4.1% | 16.8 | 20.3% | 2026-06-30 | |
3169 亞信 | 3.8% | -8.1 | 10.4% | 2026-06-30 | |
3545 敦泰 | 3.7% | -3.3 | -9.5% | 2026-06-30 | |
3527 聚積 | 3.7% | -2.6 | 4.7% | 2026-06-30 | |
6693 廣閎科 | 3.6% | 18.4 | 102.1% | 2026-06-30 | |
6202 盛群 | 3% | 1.8 | 14.4% | 2026-06-30 | |
6435 大中 | 3% | 1.5 | 19% | 2026-06-30 | |
8081 致新 | 2.9% | 0.4 | -0.4% | 2026-06-30 | |
6695 芯鼎 | 2.5% | -22.7 | -22.5% | 2026-06-30 | |
8227 巨有科技 | 2.4% | 20.7 | 111.9% | 2026-06-30 | |
3556 禾瑞亞 | 2% | 0.3 | 26.3% | 2026-06-30 | |
3059 華晶科 | 1.9% | -1.2 | 6.3% | 2026-06-30 | |
3042 晶技 | 1.9% | -0.2 | 10% | 2026-06-30 | |
3014 聯陽 | 1.8% | -2.5 | -4.5% | 2026-06-30 | |
6457 紘康 | 1.7% | -2.5 | 18.5% | 2024-11-30 | |
6233 旺玖 | 1.4% | 3.9 | 5.7% | 2026-06-30 | |
5274 信驊 | 1.3% | 14.3 | 72.3% | 2026-06-30 | |
8261 富鼎 | 1.3% | -1.4 | 7.2% | 2026-06-30 | |
4961 天鈺 | 0.9% | 3 | 6.2% | 2026-06-30 | |
2379 瑞昱 | 0.9% | -3.1 | 17.7% | 2026-06-30 | |
2436 偉詮電 | 0.9% | -2.1 | 25% | 2026-06-30 | |
6104 創惟 | 0.9% | -4.3 | -0.2% | 2026-06-30 | |
3209 全科 | 0.8% | 2.4 | 86.2% | 2026-06-30 | |
5471 松翰 | 0.6% | -7.9 | 32.9% | 2026-06-30 | |
6716 應廣 | 0.6% | 1.1 | 43.8% | 2026-06-30 | |
3530 晶相光 | 0.5% | 1.7 | 30.5% | 2026-06-30 | |
3259 鑫創 | 0.5% | 27.1 | 12.6% | 2026-06-30 | |
6138 茂達 | 0.4% | 1.2 | 13.4% | 2026-06-30 | |
3227 原相 | 0.4% | 1.9 | 11.3% | 2026-06-30 | |
6643 M31 | 0.4% | -3.4 | -5.2% | 2026-06-30 | |
6732 昇佳電子 | 0.3% | -6.5 | -17.6% | 2026-06-30 | |
6129 普誠 | 0.2% | 5.2 | 30.8% | 2026-06-30 | |
3317 尼克森 | 0.2% | -5.5 | 4% | 2026-06-30 | |
3232 昱捷 | 0.1% | -7.7 | 11.9% | 2026-06-30 | |
2401 凌陽 | -0.2% | -2.6 | 25.7% | 2026-06-30 | |
8016 矽創 | -0.3% | 8.4 | 34.4% | 2026-06-30 | |
6411 晶焱 | -0.4% | -8.4 | 13.9% | 2026-06-30 | |
2388 威盛 | -0.4% | 44.2 | 66.1% | 2026-06-30 | |
8040 九暘 | -0.5% | 8.5 | 39.5% | 2026-06-30 | |
4951 精拓科 | -0.5% | 0.8 | -1.2% | 2026-06-30 | |
6291 沛亨 | -0.5% | -1.4 | 36.2% | 2026-06-30 | |
5487 通泰 | -1% | - | 3.5% | 2026-06-30 | |
2454 聯發科 | -1.3% | -6.7 | 1.2% | 2026-06-30 | |
3588 通嘉 | -1.6% | -1.5 | 26.7% | 2026-06-30 | |
6531 愛普* | -1.7% | -0.6 | 79.9% | 2026-06-30 | |
4952 凌通 | -2.1% | -6.2 | 24.8% | 2026-06-30 | |
6231 系微 | -2.2% | -6 | 14.7% | 2026-06-30 | |
6799 來頡 | -2.2% | -0.3 | 6.1% | 2026-06-30 | |
6719 力智 | -3% | -1.5 | -8.7% | 2026-06-30 | |
6679 鈺太 | -3.2% | -10 | 11% | 2026-06-30 | |
6720 久昌 | -4.3% | -0.7 | -15.1% | 2026-06-30 | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 7.7 | 39.8% | 2025-07-31 | |
4919 新唐 | -5.1% | -10.3 | 1.6% | 2026-06-30 | |
5302 太欣 | -5.2% | -28.8 | 35% | 2026-06-30 | |
5299 杰力 | -5.4% | -5.5 | -0.8% | 2026-06-30 | |
6237 驊訊 | -5.9% | 21.9 | 54.8% | 2026-06-30 | |
6568 宏觀 | -6% | -8 | 7.3% | 2026-06-30 | |
6526 達發 | -6.3% | -17 | 13.9% | 2026-06-30 | |
2458 義隆 | -6.5% | -13.8 | 5.7% | 2026-06-30 | |
3150 鈺寶-創 | -6.5% | -6.8 | 6.2% | 2026-06-30 | |
3122 笙泉 | -6.6% | -16.7 | 0.3% | 2026-06-30 | |
3268 海德威 | -6.8% | -5.3 | 2.3% | 2026-06-30 | |
6485 點序 | -7% | -16.7 | -11.3% | 2026-06-30 | |
6594 | -7.2% | -20.7 | -75% | ||
5236 凌陽創新 | -8.5% | -15 | 19.4% | 2026-06-30 | |
6243 迅杰 | -8.9% | -20.5 | -58% | 2026-06-30 | |
5269 祥碩 | -9.5% | -19.9 | -19.7% | 2026-06-30 | |
6494 九齊 | -9.7% | -14.4 | 51% | 2026-06-30 | |
6229 研通 | -12.7% | -2.3 | 59.1% | 2026-06-30 | |
6462 神盾 | -15% | -21.5 | 28.8% | 2026-06-30 | |
3555 博士旺 | -15.3% | -36.4 | 478.9% | 2026-06-30 | |
8054 安國 | -16.1% | -34.6 | 89.1% | 2026-06-30 | |
6684 安格 | -17% | -4.2 | 2.5% | 2026-06-30 | |
6103 合邦 | -18.4% | -42.1 | -2.9% | 2026-06-30 | |
6198 瑞築 | -19.2% | -55.5 | -27.4% | 2026-06-30 | |
3073 天方能源 | -24.7% | -66 | 45.2% | 2026-06-30 | |
5468 凱鈺 | -32.4% | -32 | 30.8% | 2026-06-30 | |
6921 嘉雨思-創 | - | - | - | ||
6962 奕力-KY | - | - | - | ||
6996 力領科技 | - | - | - | ||
7749 意騰-KY | - | - | - | ||
7770 君曜 | - | - | - | ||
6907 雅特力-KY | - | - | - | ||
8102 傑霖科技 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
