最後更新 2026-09-16 00:57:03 (UTC+8)
IC製造月營收趨勢分析
判斷 IC製造 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
IC製造相關個股
IC製造 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3234 光環 | 21% | - | - | -3.8% | |
2408 南亞科 | 18.4% | - | - | 1.1% | |
2455 全新 | 16.1% | 137.1 | 0.6% | - | |
5222 全訊 | 15.7% | 50 | 1.7% | -0.1% | |
2434 統懋 | 12.2% | - | - | -0.1% | |
2344 華邦電 | 11.2% | - | - | 2.4% | |
4971 IET-KY | 11.2% | - | - | -0.7% | |
4991 環宇-KY | 9.5% | - | - | -1.8% | |
3081 聯亞 | 7.7% | - | - | -1.4% | |
3016 嘉晶 | 6.4% | - | - | 2% | |
6770 力積電 | 6.3% | - | - | 6.5% | |
5347 世界 | 5.2% | 33.6 | 2.4% | 1% | |
3707 漢磊 | 4.6% | - | - | - | |
6182 合晶 | 4% | - | - | 3% | |
3675 德微 | 3.9% | 53.3 | 1.3% | -0.1% | |
4768 晶呈科技 | 3.8% | - | - | -0.1% | |
6789 采鈺 | 3.7% | 96.4 | 0.7% | - | |
2330 台積電 | 3.5% | 29.9 | 2.3% | 0.1% | |
3105 穩懋 | 3.4% | - | - | 0.7% | |
2303 聯電 | 2.8% | 33.9 | 2% | 1% | |
3532 台勝科 | 2.8% | - | - | 0.6% | |
1560 中砂 | 2.7% | 87.2 | 0.7% | 0.3% | |
2337 旺宏 | 2.2% | - | - | 1.9% | |
2323 中環 | 1.8% | - | - | -0.6% | |
8028 昇陽半導體 | 1.6% | 50.7 | 1.5% | -3.7% | |
2342 茂矽 | 1.3% | - | - | -1.5% | |
3583 辛耘 | 1% | 50 | 0.9% | -3.6% | |
3663 鑫科 | 0.7% | - | 0.5% | -0.6% | |
6488 環球晶 | 0.2% | 54.6 | 1.6% | -0.5% | |
5483 中美晶 | -0.5% | 26.1 | - | 0.4% | |
2338 光罩 | -0.8% | - | - | 1.6% | |
8086 宏捷科 | -0.9% | - | - | -2.6% | |
4919 新唐 | -1.1% | - | - | 0.6% | |
6265 方土昶 | -5.9% | - | - | -3.5% | |
6287 元隆 | -6.1% | - | - | 1.4% | |
3054 立萬利 | -7.8% | - | - | 0.1% | |
1785 光洋科 | -8.1% | 19.9 | 3.3% | -0.3% | |
6103 合邦 | -12.6% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
