最後更新 2026-09-16 00:57:03 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
IC製造 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.4% |
| 月營收季增率 | 12.7% |
| 月營收年增率 | 63.6% |
截至2026-08-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
IC製造 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3234 光環 | 21% | 61.3 | 90.3% | 2026-08-31 | |
2408 南亞科 | 18.4% | 68.4 | 628.3% | 2026-08-31 | |
2455 全新 | 16.1% | 33.2 | 47.3% | 2026-08-31 | |
5222 全訊 | 15.7% | 31.4 | 8.9% | 2026-08-31 | |
2434 統懋 | 12.2% | 37.6 | 56.4% | 2026-08-31 | |
2344 華邦電 | 11.2% | 39.4 | 256.8% | 2026-08-31 | |
4971 IET-KY | 11.2% | -7.8 | 22.3% | 2026-08-31 | |
4991 環宇-KY | 9.5% | -7.1 | 30.7% | 2026-08-31 | |
3081 聯亞 | 7.7% | 26.1 | 161.7% | 2026-08-31 | |
3016 嘉晶 | 6.4% | 15.2 | 50.3% | 2026-08-31 | |
6770 力積電 | 6.3% | 30.1 | 71.8% | 2026-08-31 | |
5347 世界 | 5.2% | 17.1 | 34.7% | 2026-08-31 | |
3707 漢磊 | 4.6% | 12.4 | 30% | 2026-08-31 | |
6182 合晶 | 4% | 10.5 | 17.6% | 2026-08-31 | |
3675 德微 | 3.9% | 15.4 | 30.4% | 2026-08-31 | |
4768 晶呈科技 | 3.8% | -29.5 | 57.1% | 2026-08-31 | |
6789 采鈺 | 3.7% | 0.7 | 19.3% | 2026-08-31 | |
2330 台積電 | 3.5% | 9.5 | 54.6% | 2026-08-31 | |
3105 穩懋 | 3.4% | 3.1 | 30.4% | 2026-08-31 | |
2303 聯電 | 2.8% | 5.2 | 24.1% | 2026-08-31 | |
3532 台勝科 | 2.8% | 7.2 | 27.3% | 2026-08-31 | |
1560 中砂 | 2.7% | 4.7 | 24.3% | 2026-08-31 | |
2337 旺宏 | 2.2% | 25.1 | 203.9% | 2026-08-31 | |
2323 中環 | 1.8% | 7.6 | 18.9% | 2026-08-31 | |
8028 昇陽半導體 | 1.6% | 6.6 | 31.7% | 2026-08-31 | |
2342 茂矽 | 1.3% | 4.4 | 6.5% | 2026-08-31 | |
3583 辛耘 | 1% | -4.8 | 7% | 2026-08-31 | |
3663 鑫科 | 0.7% | 0.2 | 12% | 2026-08-31 | |
6488 環球晶 | 0.2% | 4.8 | 7.8% | 2026-08-31 | |
5483 中美晶 | -0.5% | 2.1 | 15.1% | 2026-08-31 | |
2338 光罩 | -0.8% | -2.6 | -1.7% | 2026-08-31 | |
8086 宏捷科 | -0.9% | -11 | 15.6% | 2026-08-31 | |
4919 新唐 | -1.1% | -6.3 | 6.9% | 2026-08-31 | |
6265 方土昶 | -5.9% | 14.8 | 729.9% | 2026-08-31 | |
6287 元隆 | -6.1% | -2 | 9.3% | 2025-05-31 | |
3054 立萬利 | -7.8% | -39.5 | 112.7% | 2026-08-31 | |
1785 光洋科 | -8.1% | -9.1 | 47.5% | 2026-08-31 | |
6103 合邦 | -12.6% | -40.2 | -43.5% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
