最後更新 2026-03-16 01:35:51 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子通路 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 12.9% |
| 月營收季增率 | 24.4% |
| 月營收年增率 | 32.7% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
電子通路 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
3555 博士旺 | 81.1% | 148.6 | 1771.5% | 2026-02-28 | |
5386 青雲 | 56.2% | 151.6 | 390% | 2026-02-28 | |
8084 巨虹 | 42% | 67 | -11.8% | 2026-02-28 | |
6265 方土昶 | 31% | 141.5 | 372.7% | 2026-02-28 | |
3712 永崴投控 | 28.9% | -46.3 | -48.3% | 2026-02-28 | |
8112 至上 | 27.2% | 63.5 | 85.6% | 2026-02-28 | |
8080 泰霖 | 23.9% | 114.9 | -10.5% | 2026-02-28 | |
3209 全科 | 21.7% | 35.2 | 37.7% | 2026-02-28 | |
6259 百徽 | 21.5% | 54.3 | 43.3% | 2026-02-28 | |
3147 大綜 | 21.3% | 24.5 | 9.7% | 2026-02-28 | |
3048 益登 | 20% | 27.9 | 11.3% | 2026-02-28 | |
8068 全達 | 17.6% | 56.9 | 77.9% | 2026-02-28 | |
3028 增你強 | 15.9% | 35.3 | 63.9% | 2026-02-28 | |
3702 大聯大 | 15.5% | 28.4 | 24.4% | 2026-02-28 | |
3426 台興 | 15.2% | 14.2 | -36% | 2026-02-28 | |
8096 擎亞 | 15% | 54.2 | -27.8% | 2026-02-28 | |
6270 倍微 | 13.9% | 26.7 | 7.9% | 2026-02-28 | |
2464 盟立 | 13.8% | 10.4 | 1.1% | 2026-02-28 | |
6123 上奇 | 13.8% | 16.9 | -3.7% | 2026-02-28 | |
6689 伊雲谷 | 13.7% | 10.1 | -5.6% | 2026-02-28 | |
2392 正崴 | 13.5% | -11.9 | -20.3% | 2026-02-28 | |
3036 文曄 | 13.3% | 26.4 | 57.8% | 2026-02-28 | |
3090 日電貿 | 13.2% | 15 | 20.8% | 2026-02-28 | |
3010 華立 | 13% | 21.3 | 15.1% | 2026-02-28 | |
3686 達能 | 12.9% | 25.4 | 24.4% | 2026-02-28 | |
8455 大拓-KY | 11.8% | -0.8 | 0.9% | 2026-02-28 | |
3114 好德 | 11.5% | 10.7 | 12.1% | 2026-02-28 | |
8043 蜜望實 | 11.3% | 24.6 | 42.9% | 2026-02-28 | |
3026 禾伸堂 | 11.3% | 21.5 | 13.1% | 2026-02-28 | |
8071 能率網通 | 10.8% | 12 | 2.7% | 2026-02-28 | |
2937 集雅社 | 10.6% | 4.2 | 12.8% | 2026-02-28 | |
6432 今展科 | 10.6% | 18.7 | 15.8% | 2026-02-28 | |
8070 長華* | 10.6% | 14.7 | 19.5% | 2026-02-28 | |
6170 統振 | 10.3% | 8.5 | 2.6% | 2026-02-28 | |
3312 弘憶股 | 10.2% | 24.4 | 4.8% | 2026-02-28 | |
8091 翔名 | 9.6% | 8.2 | 28.5% | 2026-02-28 | |
3213 茂訊 | 9.3% | 43.2 | -12.9% | 2026-02-28 | |
8067 志旭 | 9.2% | -12.7 | -23.2% | 2026-02-28 | |
2436 偉詮電 | 9% | 29.1 | 29.1% | 2026-02-28 | |
6136 富爾特 | 8% | 7.8 | 38.4% | 2026-02-28 | |
6114 久威 | 8% | 14.8 | -22.2% | 2026-02-28 | |
3388 崇越電 | 7.7% | 17.3 | 9.3% | 2026-02-28 | |
8032 光菱 | 7% | 24.8 | 38.7% | 2026-02-28 | |
3537 堡達 | 6.9% | 5.4 | 18.9% | 2026-02-28 | |
6189 豐藝 | 6.8% | 10 | -9.2% | 2026-02-28 | |
3444 利機 | 6.7% | 14.1 | 13.3% | 2026-02-28 | |
6776 展碁國際 | 6.6% | 12 | 20.8% | 2026-02-28 | |
2414 精技 | 6.2% | 13.1 | 16.6% | 2026-02-28 | |
3232 昱捷 | 6.1% | 34.5 | -1.8% | 2026-02-28 | |
2347 聯強 | 6.1% | 18.1 | 22% | 2026-02-28 | |
6761 穩得 | 5.4% | 7.2 | -12.4% | 2026-02-28 | |
3224 三顧 | 5.3% | 3.3 | 3.1% | 2026-02-28 | |
2493 揚博 | 5% | 3.6 | 10.5% | 2026-02-28 | |
5434 崇越 | 5% | 9.4 | 16.8% | 2026-02-28 | |
6227 茂綸 | 4.5% | 15.9 | 20.9% | 2026-02-28 | |
1516 川飛 | 4.3% | 10.1 | -12.3% | 2026-02-28 | |
2459 敦吉 | 4.3% | 17.8 | 11.9% | 2026-02-28 | |
2430 燦坤 | 4% | -8.7 | -1.8% | 2026-02-28 | |
2362 藍天 | 3.8% | 13 | 8.2% | 2026-02-28 | |
6113 亞矽 | 3.1% | 3.2 | 9.1% | 2026-02-28 | |
2373 震旦行 | 2.8% | 7.3 | -1.2% | 2026-02-28 | |
8072 陞泰 | 2.4% | 17.5 | 48.8% | 2026-02-28 | |
8182 加高 | 1.5% | -0.4 | -1.7% | 2026-02-28 | |
3033 威健 | 0.9% | 10.4 | 14.9% | 2026-02-28 | |
6192 巨路 | 0.9% | 15 | 12.2% | 2026-02-28 | |
6154 順發 | 0.3% | 4.1 | 11% | 2026-02-28 | |
6281 全國電 | - | -8.9 | -0.6% | 2026-02-28 | |
5452 佶優 | -0.1% | 0.3 | -18.4% | 2026-02-28 | |
3528 安馳 | -0.2% | 22.9 | 97.5% | 2026-02-28 | |
3709 鑫聯大投控 | -0.3% | 21.3 | 28.4% | 2026-02-28 | |
6474 華豫寧 | -0.4% | 1.1 | -10% | 2026-02-28 | |
3536 | -0.5% | 4 | -18.7% | ||
3360 尚立 | -0.7% | 47.8 | 102.3% | 2026-02-28 | |
6118 建達 | -1% | 3.6 | 19.9% | 2026-02-28 | |
2359 所羅門 | -2.1% | -9 | -5.9% | 2026-02-28 | |
2321 東訊 | -2.9% | -19.5 | -8.8% | 2026-02-28 | |
2371 大同 | -3.9% | 0.2 | 11.9% | 2026-02-28 | |
3597 映興 | -4.4% | -8.2 | -2.5% | 2026-02-28 | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 7.7 | 39.8% | 2025-07-31 | |
1437 勤益控 | -7.5% | -21.9 | -5.3% | 2026-02-28 | |
2450 神腦 | -9.4% | -18.8 | 12.6% | 2026-02-28 | |
3631 晟楠 | -27% | -12.9 | -85.4% | 2026-02-28 | |
3115 富榮綱 | -34.9% | -50.7 | -44.5% | 2026-02-28 | |
6148 驊宏資 | -54.2% | -54.4 | -43% | 2026-02-28 | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | ||
6908 宏碁遊戲-創 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
