最後更新
電子零組件業月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
電子零組件業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 12.2% |
| 月營收季增率 | 15.7% |
| 月營收年增率 | 20.9% |
截至2026-02-28
電子零組件業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估電子零組件業相關概念股投資價值。
電子零組件業 月營收-股價散佈圖
電子零組件業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.76
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
電子零組件業相關子產業月營收成長率
電子零組件業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
磁性元件 | 21.5% | 54.3% | 43.3% | 2026-02-28 | |
ABF載板 | 17.8% | 24.5% | 17.6% | 2026-02-28 | |
BGA基板 | 17.8% | 24.5% | 17.6% | 2026-02-28 | |
軟板 | 16.2% | 24% | 16.6% | 2026-02-28 | |
PCB材料 | 14.9% | 27% | 32.5% | 2026-02-28 | |
變壓器 | 14.9% | 10.4% | 37.1% | 2026-02-28 | |
無線充電 | 14.7% | 16.3% | 36.4% | 2026-02-28 | |
電子製造服務 | 14.7% | 22.3% | 38.1% | 2026-02-28 | |
車用鋰電池 | 14.4% | 8.4% | 26.7% | 2026-02-28 | |
塑膠射出 | 14.1% | 20.4% | -0.9% | 2026-02-28 | |
智慧手環 | 13.9% | 8% | -5.7% | 2026-02-28 | |
其他電子零件 | 13.7% | 10.3% | 31.4% | 2026-02-28 | |
車用電池 | 13.6% | 8.2% | 25.1% | 2026-02-28 | |
電感 | 13.6% | 11.9% | 35.2% | 2026-02-28 | |
晶片電阻 | 13.4% | 12.2% | 34.9% | 2026-02-28 | |
車用充電相關 | 13.4% | 10.8% | 32.6% | 2026-02-28 | |
電源供應器 | 13.2% | 9.3% | 18.7% | 2026-02-28 | |
手機相機模組 | 13% | 10.1% | 5% | 2026-02-28 | |
電子元件代理商 | 13% | 30.1% | 31.9% | 2026-02-28 | |
電子零件元件 | 12.8% | 13.1% | 27.5% | 2026-02-28 | |
連接器 | 12.7% | 11.3% | 26.7% | 2026-02-28 | |
被動元件 | 12.6% | 12% | 30.6% | 2026-02-28 | |
車用電子 | 12.2% | 11.5% | 21.7% | 2026-02-28 | |
遊戲機 | 12.1% | 11.3% | 23.6% | 2026-02-28 | |
輸配電設備 | 11.4% | 13.2% | 13.3% | 2026-02-28 | |
印刷電路板相關 | 11.1% | 17.4% | 19.5% | 2026-02-28 | |
THUNDERBOLT | 10.9% | 22.6% | 20.4% | 2026-02-28 | |
印刷電路板 | 10.9% | 15.5% | 17% | 2026-02-28 | |
鋁質電解電容 | 10.8% | 16.4% | 18.4% | 2026-02-28 | |
程式開關 | 10.4% | 18.9% | 5.9% | 2026-02-28 | |
連接線材 | 10.2% | 1.3% | -5% | 2026-02-28 | |
PCB相關設備 | 9.5% | 26.1% | 36.4% | 2026-02-28 | |
智慧手錶 | 9.5% | 11.5% | 37.2% | 2026-02-28 | |
模具 | 9.2% | 16.6% | 0% | 2026-02-28 | |
MLCC | 9.2% | 17.3% | 22% | 2026-02-28 | |
電容 | 9.1% | 17% | 21.9% | 2026-02-28 | |
鉭質電解電容 | 8.7% | 20.3% | 27.3% | 2026-02-28 | |
磁性材料 | 8.4% | 20.1% | 28.2% | 2026-02-28 | |
模具沖壓 | 8.4% | 13.7% | 7.2% | 2026-02-28 | |
樞紐 | 8.4% | 10.2% | -0.1% | 2026-02-28 | |
振盪器 | 7.9% | 9.5% | 5.2% | 2026-02-28 | |
石英元件 | 7.9% | 9.5% | 5.2% | 2026-02-28 | |
銅箔基板 | 7.6% | 14.2% | 13.8% | 2026-02-28 | |
導線架 | 7.3% | 11.5% | 12.1% | 2026-02-28 | |
儲能設備 | 6.5% | 10.4% | 37.2% | 2026-02-28 | |
被動元件上游 | 5.7% | 10.4% | 12.4% | 2026-02-28 | |
軟板基板 | 4.6% | 10.5% | 24.1% | 2026-02-28 | |
電阻 | 4.5% | 6.7% | 9.3% | 2026-02-28 | |
軟板PI | 4.2% | 12.7% | -4.9% | 2026-02-28 | |
銅箔 | 4% | 4.8% | 0.4% | 2026-02-28 | |
玻纖布 | 3.8% | 4.5% | -0.4% | 2026-02-28 | |
汽車端子 | 3.3% | 0.2% | 5.9% | 2026-02-28 | |
塑膠膜電容器 | 3.2% | 9.6% | 12.2% | 2026-02-28 | |
塑膠薄膜電容 | 3.2% | 9.6% | 12.2% | 2026-02-28 | |
太陽能設備 | 2.8% | 22.6% | 40.1% | 2026-02-28 | |
LED散熱基板 | 2.8% | 8.4% | 9.9% | 2026-02-28 | |
熱敏電阻 | 2.3% | 6.5% | 2% | 2026-02-28 | |
壓敏電阻 | 2.3% | 5.9% | 4.6% | 2026-02-28 | |
航天通訊零組件 | -8.4% | 89.8% | 49.7% | 2024-01-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
